告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外第46号)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外第46号)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| ⑳ | プリベンランシロップ0.1% | 0.1%10mL | 22.00 |
| ⑳ | フルイトラン錠1mg | 1mg|錠 | 10.80 |
| ⑳ | フルイトラン錠2mg | 2mg|錠 | 10.80 |
| ⑳ | フルキープカプセル80mg | 80mg|カプセル | 6,636.10 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル50mg「ファル」 | 50mg|カプセル | 93.60 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル50mg「F」 | 50mg|カプセル | 93.60 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 | 50mg|カプセル | 93.60 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 | 50mg|カプセル | 93.60 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル50mg「JG」 | 50mg|カプセル | 93.60 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル50mg「タカタ」 | 50mg|カプセル | 93.60 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル100mg「ファル」 | 100mg|カプセル | 137.20 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル100mg「F」 | 100mg|カプセル | 137.20 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 100mg|カプセル | 137.20 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | 100mg|カプセル | 137.20 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | 100mg|カプセル | 137.20 |
| ⑳ | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 100mg|カプセル | 137.20 |
| ⑳ | フルスタック錠0.15 | 0.15g|錠 | 124.30 |
| ⑳ | フルスタック錠0.3 | 0.3g|錠 | 185.10 |
| ⑳ | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 25mg|錠 | 6.30 |
| ⑳ | フルゼニド錠12mg | 12mg|錠 | 6.10 |
| ⑳ | フルタミド錠125mg「VTRS」 | 125mg|錠 | 46.90 |
| ⑳ | フルダラ錠10mg | 10mg|錠 | 2,314.20 |
| ⑳ | フルツノカプセル200 | 200mg|カプセル | 149.90 |
| ⑳ | フルニトラゼパム1mg錠 | 1mg|錠 | 6.10 |
| ⑳ | フルニトラゼパム2mg錠 | 2mg|錠 | 6.30 |
| ⑳ | フルバスタチン錠10mg「NIG」 | 10mg|錠 | 7.60 |
| ⑳ | フルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 10mg|錠 | 9.80 |
| ⑳ | フルバスタチン錠20mg「NIG」 | 20mg|錠 | 12.90 |
| ⑳ | フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | 20mg|錠 | 19.90 |
| ⑳ | フルバスタチン錠30mg「NIG」 | 30mg|錠 | 19.20 |
| ⑳ | フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | 30mg|錠 | 24.60 |
| ⑳ | フルフェェ顆粒20% | 20%|g | 6.90 |
| ⑳ | フルフェェ錠100 | 100mg|錠 | 6.30 |
| ⑳ | フルフェェ錠200 | 200mg|錠 | 6.30 |
| ⑳ | フルボキサミンレレイ酸塩錠50mg「NP」 | 50mg|錠 | 12.30 |
| ⑳ | フルボキサミンレレイ酸塩錠30mg「サワイ」 | 50mg|錠 | 12.30 |
| ⑳ | フルボキサミンレレイ酸塩錠50mg「タカタ」 | 50mg|錠 | 12.30 |
| ⑳ | フルボキサミンレレイ酸塩錠50mg「トーワ」 | 50mg|錠 | 12.30 |
| ⑳ | フルボキサミンレレイ酸塩錠75mg「サワイ」 | 75mg|錠 | 17.50 |
| ⑳ | フルボキサミンレレイ酸塩錠75mg「トーワ」 | 75mg|錠 | 17.50 |
| ⑳ | フルボキサミンレレイ酸塩錠75mg「日医工」 | 75mg|錠 | 17.50 |
| ⑳ | フルボキサミンレレイ酸塩25mg錠 | 25mg|錠 | 10.80 |
| ⑳ | フルボキサミンレレイ酸塩50mg錠 | 50mg|錠 | 10.90 |
| ⑳ | フルメジン散0.2% | 0.2%|g | 15.50 |
| ⑳ | フルメジン糖衣錠(0.25) | 0.25mg|錠 | 8.60 |
| ⑳ | フルメジン糖衣錠(0.5) | 0.5mg|錠 | 6.30 |
| ⑳ | フルメジン糖衣錠(1) | 1mg|錠 | 6.30 |
| ⑳ | フルカイニド酢酸塩錠50mg「KO」 | 50mg|錠 | 12.30 |
| ⑳ | フルカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 | 50mg|錠 | 12.30 |
| ⑳ | フルカイニド酢酸塩錠100mg「KO」 | 100mg|錠 | 20.20 |
| ⑳ | フルカイニド酢酸塩錠100mg「VTRS」 | 100mg|錠 | 20.20 |
| ⑳ | フレカイニド酢酸塩錠25mg「オーハラ」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「科研」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「KMP」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「ケミファ」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「サワイ」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「ZE」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「TCK」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「DSEP」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「日医工」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「三笠」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「明治」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「武田テバ」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「日医工」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「オーハラ」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「KMP」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「ケミファ」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「サワイ」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「ZE」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「TCK」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠75mg「DSEP」 | 75mg|錠 | 16.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠50mg「YD」 | 50mg|錠 | 11.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠50mg「三笠」 | 50mg|錠 | 11.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠50mg「日医工」 | 50mg|錠 | 11.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠50mg「明治」 | 50mg|錠 | 11.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠50mg「武田テバ」 | 50mg|錠 | 11.10 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「三笠」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「明治」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「武田テバ」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「日医工」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「オーハラ」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「KMP」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「ケミファ」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「サワイ」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「ZE」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「TCK」 | 25mg|錠 | 10.20 |
| ⑳ | フレガバリ>OD錠25mg「DSEP」 | 25mg|錠 | 10.20 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)