告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日付 厚生労働省告示)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
薬価基準の改定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の改定(令和8年3月5日付 厚生労働省告示)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| ビャクジュエツ | 10g | 29.00 |
| ビャクジュエツ末 | 10g | 36.20 |
| ヒヨントウ錠400mg | 400mg1錠 | 8,979.00 |
| ピラジナミド | 1g | 18.80 |
| ピラノアOD錠20mg | 20mg1錠 | 44.80 |
| ピラノア錠20mg | 20mg1錠 | 43.90 |
| ピラフトヒカプセル50mg | 50mg1カプセル | 3,239.60 |
| ピラフトヒカプセル75mg | 75mg1カプセル | 4,769.80 |
| ピラミューン錠200 | 200mg1錠 | 580.20 |
| ピリアード錠300mg | 300mg1錠 | 1,399.20 |
| ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 | 20mg1錠 | 6.30 |
| ピリドキサールリン酸エステル10mg錠 | 10mg1錠 | 6.30 |
| ピリドキサールリン酸エステル30mg錠 | 30mg1錠 | 6.30 |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1g | 30.30 |
| ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル | 25mg1カプセル | 10.80 |
| ピルシカイニド塩酸塩50mgカプセル | 50mg1カプセル | 17.90 |
| ピルダグリプチン錠50mg「杏林」 | 50mg1錠 | 16.00 |
| ピルダグリプチン錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | 16.00 |
| ピルダグリプチン錠50mg「JG」 | 50mg1錠 | 16.00 |
| ピルダグリプチン錠50mg「ZE」 | 50mg1錠 | 16.00 |
| ピルダグリプチン錠50mg「TCK」 | 50mg1錠 | 16.00 |
| ピルダグリプチン錠50mg「トーワ」 | 50mg1錠 | 16.00 |
| ピルダグリプチン錠50mg「日新」 | 50mg1錠 | 16.00 |
| ピルダグリプチン錠50mg「ニチロ」 | 50mg1錠 | 16.00 |
| ピルダグリプチン錠50mg「ウェルセゾン」 | 50mg1錠 | 16.00 |
| ピルダグリプチン錠8.4g | 8.4g1包 | 935.30 |
| ピルトリン錠600mg | 600mg1錠 | 1,251.70 |
| ピルタミン細粒10% | 10%1g | 14.30 |
| ピルタミン散50% | 50%1g | 46.70 |
| ピルタミン錠(5mg) | 5mg1錠 | 6.30 |
| ピルタミン錠(25mg) | 25mg1錠 | 6.30 |
| ピルタミン錠(50mg) | 50mg1錠 | 8.90 |
| ピルフェニドン錠200mg「日医工」 | 200mg1錠 | 110.40 |
| ピルベイ顆粒200μg | 200μg1個 | 29,705.10 |
| ピルベイ顆粒600μg | 600μg1個 | 89,114.70 |
| ピルスィ錠200mg | 200mg1錠 | 280.60 |
| ピルチオ細粒10% | 10%1g | 9.50 |
| ピルチオ錠(5mg) | 5mg1錠 | 6.50 |
| ピルチオ錠(25mg) | 25mg1錠 | 6.30 |
| ピルレセピン塩酸塩25mg錠 | 25mg1錠 | 6.30 |
| ピローンタ錠100mg | 100mg1錠 | 1,844.10 |
| ピワヨソ | 10g | 18.10 |
| ビンダカルカプセル20mg | 20mg1カプセル | 9,716.50 |
| ビンマックカプセル61mg | 61mg1カプセル | 32,112.60 |
| ビブロウジ | 10g | 12.70 |
| ビブロウジ末 | 10g | 12.40 |
| (ふ) | ||
| ファステイック錠30 | 30mg1錠 | 10.80 |
| ファスティック錠90 | 90mg1錠 | 17.50 |
| ファタプス錠10mg | 10mg1錠 | 3,848.70 |
| ファビバルタカプセル200mg | 200mg1カプセル | 83,406.30 |
| ファムシクロビル錠250mg「KMP」 | 250mg1錠 | 72.70 |
| ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 250mg1錠 | 72.70 |
| ファムシクロビル錠250mg「JG」 | 250mg1錠 | 72.70 |
| ファムシクロビル錠250mg「タカタ」 | 250mg1錠 | 72.70 |
| ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 250mg1錠 | 72.70 |
| ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」 | 250mg1錠 | 72.70 |
| ファムシクロビル錠250mg「YD」 | 250mg1錠 | 72.70 |
| ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」 | 500mg1錠 | 118.20 |
| ファムシクロビル錠250mg | 250mg1錠 | 66.00 |
| ファムビル錠250mg | 250mg1錠 | 180.20 |
| ファモチジン2%散 | 2%1g | 9.40 |
| ファモチジン10%散 | 10%1g | 36.80 |
| ファモチジン10mg口腔内崩壊錠 | 10mg1錠 | 10.80 |
| ファモチジン10mg錠 | 10mg1錠 | 10.80 |
| ファモチジン20mg口腔内崩壊錠 | 20mg1錠 | 10.80 |
| ファモチジン20mg錠 | 20mg1錠 | 10.80 |
| ファロム錠150mg | 150mg1錠 | 141.60 |
| ファロム錠200mg | 200mg1錠 | 173.00 |
| ファロムドライシロップ小児用10% | 100mg1g | 190.70 |
| ファンギゾンシロップ100mg | 100mg1mL | 54.60 |
| フィコンハ細粒1% | 1%1g | 1,065.60 |
| フィコンハ錠2mg | 2mg1錠 | 190.30 |
| フィコンハ錠4mg | 4mg1錠 | 319.70 |
| フィフエンド錠50mg | 50mg1錠 | 236.30 |
| フィフエンド錠200mg | 200mg1錠 | 868.30 |
| ファイエットドライシロップ40mg1mL(懸濁後の内用液として) | 0.22%1mL | 602.10 |
| ファイエット内用液2.2mg/mL | 1,618.70 | |
| フェアストン錠40 | 40mg1錠 | 101.70 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩OD錠30mg「トーワ」 | 30mg1錠 | 22.50 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 | 60mg1錠 | 21.90 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」 | 60mg1錠 | 10.80 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 30mg1錠 | 22.50 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠30mg「NP」 | 30mg1錠 | 22.50 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」 | 30mg1錠 | 17.10 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠30mg「三和」 | 30mg1錠 | 17.10 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠30mg「ZE」 | 30mg1錠 | 17.10 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠30mg「ダイイト」 | 30mg1錠 | 15.10 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠30mg「ツルハラ」 | 30mg1錠 | 17.10 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠30mg「TCK」 | 30mg1錠 | 17.10 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 30mg1錠 | 22.50 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠30mg「明治」 | 30mg1錠 | 17.10 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 60mg1錠 | 28.50 |
| フェキンフォエナジン塩酸塩錠60mg「NP」 | 60mg1錠 | 21.90 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)