告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外第46号)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
薬価基準の改定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外第46号)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| (厚) バナンドライシロップ5% | 50mg]g | 24.20 | (厚) バラジクロビル錠500mg「Y D」 | 500mg]錠 | 64.40 | (厚) バルサルタン錠80mg「D S E P」 | 80mg]錠 | 12.20 |
| (厚) バンベリン塩酸塩 | 1g | 41.80 | パラジクロビル粒状錠500mg 「モプダ」 | 500mg]包 | 101.50 | (厚) バルサルタン錠80mg「T C K」 | 80mg]錠 | 12.20 |
| (厚) パフセオ錠150mg | 150mg]錠 | 171.00 | パタミヂンカプセル300mg | 300mg]カプセル | 8.60 | (厚) バルサルタン錠80mg「トー ワ」 | 80mg]錠 | 12.20 |
| (厚) パフセオ錠300mg | 300mg]錠 | 303.10 | パミエース発泡顆粒 | 1g | 13.50 | (厚) バルサルタン錠80mg「日医 工」 | 80mg]錠 | 12.20 |
| (厚) ハーボニー配合錠 | 1錠55,491.70 | パリエット錠5mg | 5mg]錠 | 17.70 | (厚) バルサルタン錠80mg「日新」 | 80mg]錠 | 12.20 | |
| (厚) パスポフォウ | 10g | 54.40 | パリエット錠10mg | 10mg]錠 | 29.00 | (厚) バルサルタン錠160mg「F P P」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラアミノサリチル酸カルシ ウム顆粒 | 1g | 29.80 | パリエット錠20mg | 20mg]錠 | 45.40 | (厚) バルサルタン錠160mg「M e」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラクルード錠0.5㎎ | 0.5mg]錠 | 165.20 | パリキテ錠450mg | 450mg]錠 | 2,000.50 | (厚) バルサルタン錠160mg「オー ヘック」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル顆粒50% 「トニワ」 | 50%1g | 164.60 | パリキサドライシロップ 5000mg | 50mg1mL(懸濁後の内 用液として) | 444.80 | (厚) バルサルタン錠160mg「杏 林」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「E E」 | 500mg]錠 | 112.10 | バリコッタMX | 99.4%10g | 15.40 | (厚) バルサルタン錠160mg「ケ ミ ファ」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「イ ワキ」 | 500mg]錠 | 64.40 | バリコミール | 98.5%10g | 14.90 | (厚) バルサルタン錠160mg「中フ ァ」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「S P R K」 | 500mg]錠 | 64.40 | バリテスターA240散 | 98.6%10g | 13.20 | (厚) バルサルタン錠160mg「サノ ド」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「N I G」 | 500mg]錠 | 112.10 | バリトゲンHD | 97.98%10g | 14.40 | (厚) バルサルタン錠160mg「J G」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「N P」 | 500mg]錠 | 103.30 | バリトゲンHD | 99%10g | 12.90 | (厚) バルサルタン錠160mg「ツル ハラ」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「N P I」 | 500mg]錠 | 64.40 | バリブライトLV | 99.5%10g | 14.30 | (厚) バルサルタン錠160mg「D S E P」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「F F P」 | 500mg]錠 | 64.40 | バリブライトCL | 99.1%10g | 15.20 | (厚) バルサルタン錠160mg「T C K」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「杏 林」 | 500mg]錠 | 64.40 | バリプライトP | 98%10g | 16.00 | (厚) バルサルタン錠160mg「トー ワ」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「ケ ミファ」 | 500mg]錠 | 64.40 | バルギェ発泡顆粒 | 1g | 11.80 | (厚) バルサルタン錠160mg「日医 工」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「サ トウ」 | 500mg]錠 | 103.30 | バルサルタンOD錠20mg 「トーワ」 | 20mg]錠 | 10.80 | (厚) バルサルタン錠160mg「日 新」 | 160mg]錠 | 17.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「サ ワイ」 | 500mg]錠 | 64.40 | バルサルタンOD錠40mg 「トーワ」 | 40mg]錠 | 10.80 | (厚) バルサルタン錠20mg錠 | 20mg]錠 | 10.80 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「三 和」 | 500mg]錠 | 103.30 | バルサルタンOD錠80mg 「トーワ」 | 80mg]錠 | 12.20 | バルサルタン40mg錠 | 40mg]錠 | 10.80 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「J G」 | 500mg]錠 | 103.30 | バルサルタン錠80mg「F F P」 | 80mg]錠 | 12.20 | バルジオン0.125mg錠 | 0.125mg]錠 | 6.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「ツ ルハラ」 | 500mg]錠 | 89.50 | バルサルタン錠80mg「Me」 ハラ」 | 80mg]錠 | 12.20 | バルジオン0.25mg錠 | 0.25mg]錠 | 6.40 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「D S E P」 | 500mg]錠 | 64.40 | バルサルタン錠80mg「杏林」 あんりん ケミ | 80mg]錠 | 12.20 | バルトレックス顆粒50% | 50%1g | 112.30 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「T C K」 | 500mg]錠 | 64.40 | バルサルタン錠80mg「サワ イ」 | 80mg]錠 | 12.20 | バルトレックス錠500 | 500mg]錠 | 112.10 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「ト ーワ」 | 500mg]錠 | 112.10 | (厚) バルサルタン錠80mg「サン ド」 | 80mg]錠 | 12.20 | バルナールD錠0.1mg | 0.1mg]錠 | 9.90 |
| (厚) パラジクロビル錠500mg「日 本臓器」 | 500mg]錠 | 112.10 | (厚) バルサルタン錠80mg「J G」 | 80mg]錠 | 12.20 | バルナールD錠0.2mg | 0.2mg]錠 | 15.90 |
| (厚) バルサルタン錠80mg「ツル ハラ」 | 80mg]錠 | 12.20 | バルナール細粒50% | 50%1g | 44.10 | |||
| バルネチール錠50 | 50mg]錠 | 17.10 | ||||||
| バルネチール錠100 | 100mg]錠 | 24.80 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)