告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
薬価基準の改定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| ⑳ | トチモトのヤクチ | 10g | 26.30 |
| ㉑ | トチモトのヨクイニン | 10g | 10.70 |
| ㉒ | トチモトのリョウガツニク | 10g | 35.60 |
| ㉓ | トチモトのリョウジュツ | 10g | 25.10 |
| ㉔ | トチモトのレンギョウ | 10g | 43.90 |
| ㉕ | トチュウ | 10g | 31.00 |
| ㉖ | ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㉗ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | 3mg1錠 | 11.80 |
| ㉘ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FP」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㉙ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハツ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㉚ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林あんりん」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㉛ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㉜ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㉝ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」 | 3mg1錠 | 11.80 |
| ㉞ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㉟ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㊱ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㊲ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㊳ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「テバ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㊴ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㊵ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㊶ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㊷ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㊸ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㊹ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| ㊺ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FP」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| ㊻ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハツ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| ㊼ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林あんりん」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| ㊽ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| ㊾ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| ㊿ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (51) | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (52) | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (53) | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (54) | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (55) | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (56) | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (57) | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (58) | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (59) | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (60) | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (61) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FP」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (62) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「オーハツ」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (63) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林あんりん」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (64) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (65) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (66) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タカタ」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (67) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ZE」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (68) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (69) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (70) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「テバ」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (71) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (72) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (73) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (74) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (75) | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 10mg1錠 | 63.00 |
| (76) | ドネペジル塩酸塩細粒0.5% | 0.5%1g | 35.90 |
| (77) | ドネペジル塩酸塩3mg「FP」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (78) | ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハツ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (79) | ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林あんりん」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (80) | ドネペジル塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (81) | ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (82) | ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (83) | ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (84) | ドネペジル塩酸塩錠3mg「トーワ」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (85) | ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (86) | ドネペジル塩酸塩錠3mg「日新」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (87) | ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」 | 3mg1錠 | 25.20 |
| (88) | ドネペジル塩酸塩錠5mg「FP」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (89) | ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハツ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (90) | ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林あんりん」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (91) | ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (92) | ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (93) | ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (94) | ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (95) | ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」 | 5mg1錠 | 37.80 |
| (96) | ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 | 5mg1錠 | 37.80 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)