告示令和8年3月5日
薬価基準収載医薬品等の薬価改定(令和8年3月5日官報号外第46号)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
薬価基準の改定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準収載医薬品等の薬価改定(令和8年3月5日官報号外第46号)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| デエビゴ錠10mg | 10mg1錠 | 103.60 | テラコマイプラカプセル240mg | 240mg1カプセル | 4,132.00 | デフェラシロクス顆粒分包 | 360mg「サワイ」 | 360mg1包 | 1,173.00 |
| テオドール顆粒20% | 20%1g | 12.20 | テグレトール細粒50% | 50%1g | 25.10 | テグレトール錠250mg | 250mg1錠 | 14,399.00 | |
| テオドール錠50mg | 50mg1錠 | 6.30 | テグレトール錠100mg | 100mg1錠 | 6.30 | テプレノン細粒10%「サワ | 10%1g | 8.90 | |
| テオドール錠100mg | 100mg1錠 | 6.30 | テグレトール錠200mg | 200mg1錠 | 7.40 | イ」 | |||
| テオドール錠200mg | 200mg1錠 | 8.10 | デザレックス錠5mg | 5mg1錠 | 33.40 | テプレノン細粒10%「ツル | 10%1g | 8.90 | |
| テオフィリン徐放カプセル | 50mg1カプセル | 6.30 | デジコ配合錠HT | 1錠 | 3,991.50 | ハラ」 | |||
| 50mg「サンド」 | 100mg1カプセル | 6.30 | デジコ配合錠LT | 1錠 | 2,781.10 | テプレノン細粒10%「トー | 10%1g | 8.90 | |
| テオフィリン徐放カプセル | 200mg1カプセル | 10.10 | デッブール錠1mg | 1mg1錠 | 7.00 | ワ」 | |||
| 100mg「サンド」 | 20%1g | 30.70 | デッブール錠60mg | 60mg1錠 | 386.20 | テプレノン細粒10%「YD」 | 10%1g | 8.90 | |
| テオフィリン徐放カプセル | 20%1g | 28.90 | デタントールR錠3mg | 3mg1錠 | 22.50 | デパケン50mgカプセル | 50mg1カプセル | 10.80 | |
| 200mg「サンド」 | 20%1g | 6.30 | デタントールR錠6mg | 6mg1錠 | 43.50 | デプロメール錠25 | 25mg1錠 | 15.40 | |
| テオフィリン徐放ドライシロ | 100mg1錠 | 6.30 | デタントール錠0.5mg | 0.5mg1錠 | 8.30 | デプロメール錠50 | 50mg1錠 | 22.70 | |
| ップ小児用20%「サワイ」 | 200mg1錠 | 6.30 | デタントール錠1mg | 1mg1錠 | 12.80 | デプロメール錠75 | 75mg1錠 | 32.80 | |
| テオフィリン徐放U錠100mg | 400mg1錠 | 6.30 | テトラミド錠10mg | 10mg1錠 | 7.80 | デンセイル中錠20mg | 20mg1錠 | 138.70 | |
| 「トーワ」 | 20%1g | 50.10 | テトラミド錠30mg | 30mg1錠 | 21.30 | デムサーカプセル250mg | 250mg1カプセル | 5,961.90 | |
| テオフィリン徐放U錠200mg | 50mg1錠 | 6.30 | テネリアOD錠20mg | 20mg1錠 | 91.40 | テモカプリル塩酸塩1mg錠 | 1mg1錠 | 10.80 | |
| 「トーワ」 | 100mg1錠 | 6.30 | テネリアOD錠40mg | 40mg1錠 | 136.90 | テモカプリル塩酸塩2mg錠 | 2mg1錠 | 16.20 | |
| テオフィリン徐放U錠400mg | 200mg1錠 | 6.30 | テネリア錠20mg | 20mg1錠 | 91.40 | テモカプリル塩酸塩4mg錠 | 4mg1錠 | 32.30 | |
| 「トーワ」 | 100mg1錠 | 6.30 | テネリア錠40mg | 40mg1錠 | 136.90 | テモゾロミド錠20mg「NK」 | 20mg1錠 | 786.50 | |
| テオフイリンドライシロップ | 200mg1錠 | 6.30 | テノセット錠300mg | 300mg1錠 | 388.60 | テモゾロミド錠100mg「N | 100mg1錠 | 3,755.00 | |
| 20%「タカタ」 | 50mg1錠 | 6.30 | デノタスチェアブル配合錠 | 1錠 | 10.90 | K」 | |||
| テオイリン50mg徐放錠 | 100mg1錠 | 6.30 | デノバミン錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 10.50 | テモダールカプセル20mg | 20mg1カプセル | 1,229.10 | |
| テオイリン100mg徐放錠 | 200mg1錠 | 6.30 | デノバミン錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 17.30 | テモダールカプセル100mg | 100mg1カプセル | 5,904.00 | |
| テオイリン200mg徐放錠 | 10mg1錠 | 10.10 | デノーミン錠25 | 25mg1錠 | 7.50 | テモドール配合経腸用液 | 100mL1カセット | 15,282.20 | |
| テオドク錠200mg | 0.5mg1錠 | 6.30 | テノーミン錠50 | 50mg1錠 | 7.90 | デュタステリドカプセル | 0.5mg1カプセル | 25.70 | |
| テオドロン錠4mg | 4mg1錠 | 23.40 | デパケンR錠100mg | 100mg1錠 | 10.80 | 0.5mgA V「サワイ」 | |||
| デガプール・ギメラル・オ | 25mg1カプセル(デガ | 80.20 | デパケンR錠200mg | 200mg1錠 | 10.80 | デュタステリドカプセル | 0.5mg1カプセル | 25.70 | |
| セル | プール相当量) | デパケン細粒40% | 40%1g | 19.00 | 0.5mgA V「JG」 | ||||
| デガプール・ギメラル・オ | 25mg1錠(デガプール | 80.20 | デパケーン錠100mg | 100mg1錠 | 10.80 | デュタステリドカプセル | 0.5mg1カプセル | 25.70 | |
| セル | 相当量) | デパケーン錠200mg | 200mg1錠 | 10.80 | 0.5mgA V「DS E P」 | ||||
| テラシルカリウム△25口腔 | 0.01%1mL | 7.10 | デパケーンシロップ5% | 5%1mL | 10.90 | デュタステリドカプセル | 0.5mg1カプセル | 25.70 | |
| 内崩壊錠 | 10%1g | 20.80 | デパス錠0.25mg | 0.25mg1錠 | 10.80 | 0.5mgA V「TC」 | |||
| デキスメタンフェタミンキル | 15mg1錠 | 8.60 | デパス錠0.5mg | 0.5mg1錠 | 10.80 | デュタステリドカプセル | 0.5mg1カプセル | 25.70 | |
| 0.01%「日新」 | 15mg1錠 | 8.60 | デパス錠1mg | 1mg1錠 | 10.80 | 0.5mgA V「トーワ」 | |||
| デキストロメトルファン臭化 | 15mg1錠 | 6.30 | デヒケイ錠50mg | 50mg1錠 | 3,108.80 | デュタステリドカプセル | 0.5mg1カプセル | 25.70 | |
| 水素酸塩錠15mg「ツルハ」 | 120mg1カプセル | 2,061.70 | デフェラシロクス顆粒分包 | 90mg「サワイ」 | 90mg1包 | 319.90 | 0.5mgA V「ニプロ」 | ||
| デキストロメトルファン臭化 | 90mg「サワイ」 | 90mg1包 | 319.90 | デュタステリドカプセル | 0.5mg1カプセル | 25.70 | |||
| 水素酸塩錠15mg「ツルハン」 | デフェラシロクス顆粒分包 | 360mg「サワイ」 | 360mg1包 | 1,173.00 | 0.5mgA V「BMD」 | ||||
| デキストロメトルファン臭化 | デュタステリド錠0.5mgA V | 0.5mg1錠 | 25.70 | ||||||
| 水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 「NS」 | ||||||||
| デラファインカプセル | デュタステリド錠0.5mgA V | 0.5mg1錠 | 25.70 | ||||||
| 「DSEP」 | |||||||||
| デュタステリド錠0.5mgA V | 0.5mg1錠 | 25.70 | |||||||
| 「明治」 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)