告示令和8年3月5日

薬価基準の改定(令和8年3月5日官報号外第46号)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.97
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

薬価基準の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名薬価基準の改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

薬価基準の改定(令和8年3月5日官報号外第46号)

令和8年3月5日|p.97|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
IP S当帰芍薬散料エキス顆粒[調剤用]1g12.20
IP S麦門冬湯エキス顆粒[調剤用]1g11.90
IP S八味地黄丸料エキス顆粒[調剤用]1g10.20
IP S半夏厚朴湯エキス顆粒[調剤用]1g11.70
IP S半夏瀉心湯エキス顆粒[調剤用]1g17.40
IP S防已黄耆湯エキス顆粒[調剤用]1g7.70
IP S防風通聖散料エキス顆粒[調剤用]1g11.00
IP S補中益気湯エキス顆粒[調剤用]1g16.60
IP S麻杏薏甘湯エキス顆粒[調剤用]1g9.90
IP S苓桂朮甘湯エキス顆粒[調剤用]1g9.50
ジェチルカルバマゼピン酸塩錠40mg|錠 6,265.0050mg|錠 10.80
ジェノファストOD錠200mg200mg|錠 134.50
ジェノファストOD錠1mg「F」1mg|錠 48.20
ジェノファストOD錠1mg「キッセイ」1mg|錠 48.20
ジェノファストOD錠1mg「トーワ」1mg|錠 48.20
ジェノファストOD錠1mg「モチダ」1mg|錠 48.20
ジェノファスト錠0.5mg「モチダ」0.5mg|錠 38.70
ジェノファスト錠1mg「F」1mg|錠 48.20
ジェノファスト錠1mg「キッセイ」1mg|錠 48.20
ジェノファスト錠1mg「サワイ」1mg|錠 48.20
ジェノファスト錠1mg「トーワ」1mg|錠 48.20
ジェノファスト錠1mg「ニプロ」1mg|錠 48.20
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」1mg|錠 48.20
シェミーナ配合錠1錠 273.90
シェーエセントリ錠150mg150mg|錠 1,148.20
ジオウ10g 19.40
ジオウダイオーM10g 25.20
ジオトリフ錠20mg20mg|錠 4,205.80
ジオトリフ錠30mg30mg|錠 6,095.50
ジオトリフ錠40mg40mg|錠 8,126.30
ジオン10g 22.00
ジカディア錠150mg150mg|錠 6,413.60
ジグマート錠2.5mg2.5mg|錠 6.30
ジグマート錠5mg5mg|錠 6.30
ジグレスト舌下錠5mg5mg|錠 174.40
ジグレスト舌下錠10mg10mg|錠 271.30
ジクロスポリンカプセル10mg「TC」10mg|カプセル 27.30
ジクロスポリンカプセル10mg「日医工」10mg|カプセル 27.30
ジクロスポリンカプセル10mg「BMID」10mg|カプセル 27.30
ジクロスポリンカプセル10mg「VTRS」10mg|カプセル 27.30
ジクロスポリンカプセル25mg「日医工」25mg|カプセル 53.50
ジクロスポリンカプセル25mg「BMID」25mg|カプセル 53.50
ジクロスポリンカプセル25mg「VTRS」25mg|カプセル 53.50
ジクロスポリンカプセル50mg「TC」50mg|カプセル 88.50
ジクロスポリンカプセル50mg「BMID」50mg|カプセル 88.50
ジクロスポリンカプセル50mg「VTRS」50mg|カプセル 88.50
ジクロスポリン細粒17%17%1g 637.50
ジクロスポリン10mgカプセル10mg|カプセル 20.80
ジクロスポリン25mgカプセル25mg|カプセル 48.90
ジクロスポリン50mgカプセル50mg|カプセル 76.00
ジクロフェナクナトリウム25mg錠25mg|錠 6.10
ジコシン錠0.125mg|錠 10.50
ジコシン錠0.25mg|錠 10.50
ジエキソン錠0.0625「KY O」0.0625mg|錠 10.50
ジゴシエリキシル0.05mg/mL0.005%10mL 36.90
ジコソ散0.1%0.1%1g 25.90
ジコッピ10g 21.80
シコン10g 31.80
次硝酸ビスマス ジオエ1g 8.30
次硝酸ビスマス「ニッユー」1g 14.60
次硝酸ビスマス「メタル」1g 9.00
ジスチミン臭化物錠5mg|錠 10.80
ジスバルカプセル20mg20mg|カプセル 1,537.50
ジスバルカプセル40mg40mg|カプセル 2,297.90
ジスロミックカプセル小児用100mg100mg|カプセル 68.40
ジスロミック細粒小児用10%100mg|g 113.20
ジスロミック錠250mg250mg|錠 115.00
ジスロミック錠600mg600mg|錠 446.20
ジセタミン錠2525mg|錠 7.30
ジセルカ錠100mg100mg|錠 2,109.50
ジセルカ錠200mg200mg|錠 4,089.40
シソシ10g 18.00
ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」150mg|錠 13.60
シタキュエスギ花粉舌下錠2,000JAU2,000JAU|錠 58.50
シタキュエスギ花粉舌下錠5,000JAU5,000JAU|錠 146.10
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」50mg|錠 92.60
シツリシ10g 17.80
シテイ10g 29.40
シナール配合顆粒1g 6.90
シナール配合錠1錠 10.80
シヒドロデイドリン酸塩1g 1,133.20
シヒドロデイドリン酸塩1%「ホエイ」1%1g 11.30
シヒドロデイドリン酸塩1%「メタル」1%1g 11.30
シヒドロデイドリン酸塩散1%1g 11.30
シヒドロデイドリン酸塩散10%10%1g 135.80
シービー配合顆粒1g 6.90
ジビりターモル散12.5%「IG」12.5%1g 14.80
ジビりターモル錠100mg「ツルハラ」100mg|錠 8.40
ジビりターモル12.5mg錠12.5mg|錠 6.30
ジビりターモル25mg錠25mg|錠 6.30
ジビりターモル100mg錠100mg|錠 6.30
読み込み中...
薬価基準の改定(令和8年3月5日官報号外第46号) - 第97頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示