告示令和8年3月5日

薬価基準の改定(令和8年3月5日号外)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.91
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

薬価基準の改定(令和8年3月5日号外)

令和8年3月5日|p.91|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠1錠8.60
クラシエ半夏葛根湯エキス細粒1g24.20
クラシエ半夏瀉心湯エキス錠1錠9.70
クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒1g23.60
クラシエ白朮加人参湯エキス細粒1g25.10
クラシエ白虎加人参湯エキス錠1錠13.50
クラシエ黄耆湯エキス細粒1g10.10
クラシエ防已黄耆湯エキス錠1錠6.30
クラシエ防風通聖散料エキス錠1錠6.30
クラシエ防風通聖散料エキス細粒1g10.10
クラシエ補中益気湯エキス細粒1g20.20
クラシエ麻黄連エギス細粒1g12.20
クラシエ麻杏薏甘湯エキス細粒1g11.10
クラシエ薏苡仁湯エキス細粒1g13.10
クラシエ薏苡仁湯エキス錠1錠6.30
クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒1g16.70
クラシエ六君子湯エキス細粒1g22.60
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒1g11.00
クラシエ六味丸料エキス細粒1g11.70
クラセプターカプセル0.5mg0.5mg|カプセル318.30
クラセプターカプセル1mg1mg|カプセル557.80
クラセプトンカプセル5mg5mg|カプセル2,067.60
クラニセトロン内服ゼリー1mg「ダミファ」1mg|包360.40
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ダミファ」2mg|包564.20
グラバモックス小児用配合ドライシロップ(636.5mg)1g92.00
クラビット細粒10%100mg|g(レボフロキサシンとして)32.50
クラビット錠250mg250mg|錠(レボフロキサシンとして)59.80
クラビット錠500mg500mg|錠(レボフロキサシンとして)91.80
クラマゾール細粒10%10%|1g15.20
クラマゾール錠25mg25mg|錠11.50
クラマゾール錠50mg50mg|錠14.90
クラリシッド錠50mg小児用50mg|錠16.90
クラリシッド錠200mg200mg|錠21.60
クラリス錠200200mg|錠16.90
クラリスドライシロップ10%小児用100mg|g21.60
クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」50mg|錠85.30
クラリスロマイシン錠200mg「NIG」200mg|錠13.90
クラリスロマイシン錠200mg「NPI」200mg|錠25.30
クラリスロマイシン錠200mg「キョウイ」200mg|錠25.30
クラリスロマイシン錠200mg「CH」200mg|錠22.80
クラリスロマイシン錠200mg200mg|錠25.30
クラリスロマイシン錠200mg「大正」200mg|錠25.30
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」200mg|錠25.30
クラリスロマイシン錠200mg「TCK」200mg|錠25.30
クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」200mg|錠25.30
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」100mg|g57.90
クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」100mg|g38.00
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」100mg|g57.90
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「NIG」100mg|g57.90
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」100mg|g85.30
クラリスロマイシン50mg錠50mg|錠11.20
クラリスロマイシン200mg錠200mg|錠19.20
クラリチン錠10mg10mg|錠25.90
クラリチンドライシロップ1%1%|1g47.00
クラリチンレディタブ錠10mg10mg|錠25.90
グランタキシノ錠5050mg|錠6.90
グラランボール錠200mg200mg|錠55.80
グラランボール末1g164.60
グリブナール錠200mg200mg|錠10.80
グリブナール内用液8%8%|mL6.50
グリフミン配合錠A1.01錠12.90
クリアミン配合錠S0.51錠9.30
グリクラジド20mg錠20mg|錠6.30
グリクラジド40mg錠40mg|錠6.30
グリコラン錠250mg250mg|錠10.50
グリチロン配合錠1錠6.30
グリベック錠100mg100mg|錠1,131.80
グリベンクラミド1.25mg錠1.25mg|錠6.30
グリベンクラミド2.5mg錠2.5mg|錠6.30
グリメクロンH.A錠20mg20mg|錠6.30
グリミクロン錠40mg40mg|錠7.80
グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」1mg|錠12.60
グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」3mg|錠23.70
グリメピリド0.5mg口腔内崩壊錠0.5mg|錠10.50
グリメピリド1mg口腔内崩壊錠0.5mg|錠10.50
グリメピリド1mg錠1mg|錠10.80
グリメピリド3mg口腔内崩壊錠3mg|錠10.80
グリメピリド3mg錠3mg|錠10.80
グルコン酸カルシウム水和物1g7.50
グルコサミン顆粒4mEq/gカリウム4mEq|g6.90
グルコサミンK錠2.5mEqカリウム2.5mEq|錠6.30
グルコソサミンK錠5mEq「ツルハラ」カリウム5mEq|錠6.90
グルファストOD錠5mg5mg|錠10.80
グルファストOD錠10mg10mg|錠16.90
グルファスト錠5mg5mg|錠10.80
グルファスト錠10mg10mg|錠16.90
グルベンズ配合OD錠1錠22.50
グルベンズ配合錠1錠22.50
グルストール錠2.5mg2.5mg|錠15.10
グルストール錠5mg5mg|錠23.50
グルレスピット細粒10%100mg|g264.80
グルレスピット錠50mg50mg|錠63.10
グルセノパカプセル40mg40mg|カプセル1,979.50
グルセノパカプセル100mg100mg|カプセル4,406.30
クレバスチン錠1mg「タカタ」1mg|錠6.30
読み込み中...
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外) - 第91頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示