告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日付)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
薬価基準の改定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| エルデカルシトールカプセル | 0.75μg「日医工」 | 0.75μg] カプセル | 15.40 |
| (富) | l-メソトール | 1g | 15.90 |
| (富) | l-メソトール「ケミエー」 | 1g | 19.50 |
| (富) | l-メソトール「コサカイ・M」 | 1g | 20.40 |
| (富) | エルロチニブ錠25mg 「NK」 | 25mg]錠 | 438.40 |
| (富) | エルロチニブ錠100mg 「NK」 | 100mg]錠 | 1,469.50 |
| (富) | エルロチニブ錠150mg 「NK」 | 150mg]錠 | 2,262.20 |
| (富) | エビリティブラ錠20mg 「サンド」 | 20mg]錠 | 102.50 |
| (富) | エビリティブラ錠20mg 「SEP」 | 20mg]錠 | 102.50 |
| (富) | エビリティブラ錠20mg 「DCK」 | 20mg]錠 | 102.50 |
| (富) | エビリティブラ錠20mg 「トーワ」 | 20mg]錠 | 102.50 |
| (富) | エビリティブラ錠20mg 「日医工」 | 20mg]錠 | 102.50 |
| (富) | エビリティブラ錠20mg 「VRS」 | 20mg]錠 | 102.50 |
| (富) | エビリティブラ錠20mg 「YD」 | 20mg]錠 | 102.50 |
| (富) | エレベタール配合内用剤 | 10g | 58.60 |
| (富) | エレベタールP乳幼児用配合内用剤 | 10g | 86.70 |
| (富) | 塩化カリウム | 10g | 8.00 |
| (富) | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 600mg]錠 | 6.30 |
| (富) | 塩化カリウム「フー」 | 10g | 13.10 |
| (富) | 塩化カルシウム水和物 | 10g | 17.10 |
| (富) | エンゴサク | 10g | 49.40 |
| (富) | ※ 塩酸バンコマイシン散0.5g(OK) | 500mg]瓶 | 864.40 |
| (富) | 塩酸ブロルパジンカプセル50mg 「TYP」 | 50mg] カプセル | 693.50 |
| (富) | エンシュア・H | 10mL | 9.10 |
| (富) | エンシュア・リキッド | 10mL | 7.10 |
| (富) | エンタカポン錠100mg 「アメ ル」 | 100mg]錠 | 24.10 |
| (富) | エンタカポン錠100mg 「サンド」 | 100mg]錠 | 24.10 |
| (富) | エンタカポン錠100mg 「JG」 | 100mg]錠 | 24.10 |
| (富) | エンタカポン錠100mg 「トーワ」 | 100mg]錠 | 24.10 |
| (富) | エンテカビルOD錠0.5mg「中ワイ」 | 0.5mg]錠 | 66.90 |
| (富) | エンテカビル錠0.5mg 「NIG」 | 0.5mg]錠 | 66.90 |
| (富) | エンテカビル錠0.5mg 「サンド」 | 0.5mg]錠 | 66.90 |
| (富) | エンテカビル錠0.5mg 「JG」 | 0.5mg]錠 | 66.90 |
| (富) | エンテカビル錠0.5mg 「CMX」 | 0.5mg]錠 | 66.90 |
| (富) | エンテカビル錠0.5mg 「トーワ」 | 0.5mg]錠 | 66.90 |
| (富) | エンテカビル錠0.5mg 「YD」 | 0.5mg]錠 | 122.70 |
| (富) | エンテカビル0.5mg錠 | 0.5mg]錠 | 60.80 |
| (富) | エンドキシソ錠50mg | 50mg]錠 | 18.20 |
| (富) | エンペラシン配合錠 | 1錠 | 6.30 |
| (富) | エンメイソウ | 10g | 26.90 |
| (富) | エンレスト錠50mg | 50mg]錠 | 45.70 |
| (富) | エンレスト錠100mg | 100mg]錠 | 80.20 |
| (富) | エンレスト錠200mg | 200mg]錠 | 141.20 |
| (富) | エンレスト粒状錠小児用12.5mg | 12.5mg]個 | 21.40 |
| (富) | エンレスト粒状錠小児用31.25mg | 31.25mg]個 | 43.20 |
| (富) | (お) | ||
| (富) | オイクタルコン錠1.25mg | 1.25mg]錠 | 6.30 |
| (富) | オイクタルコン錠2.5mg | 2.5mg]錠 | 7.40 |
| (富) | オウギ | 10g | 23.30 |
| (富) | オウギダイコーM | 10g | 26.00 |
| (富) | オウギ末 | 10g | 27.90 |
| (富) | オウゴン | 10g | 20.00 |
| (富) | オウゴン末 | 10g | 22.80 |
| (富) | オウバク | 10g | 27.30 |
| (富) | オウバク末 | 10g | 31.00 |
| (富) | オウヒ | 10g | 10.70 |
| (富) | オウレン | 10g | 90.30 |
| (富) | オウレン末 | 10g | 167.60 |
| (富) | オキサトミド錠30mg 「ケミファ」 | 30mg]錠 | 12.70 |
| (富) | オキサトミドシロップ小児用0.2% 「VTRS」 | 0.2%mL | 7.10 |
| (富) | オキサトミド2%シロップ用 | 2%1g | 6.90 |
| (富) | オキサトミド30mg錠 | 30mg]錠 | 6.30 |
| (阪) | オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」 | 2.5mg]錠 | 46.50 |
| (阪) | オキシコドン錠5mgNX「第一三共」 | 5mg]錠 | 84.70 |
| (阪) | オキシコドン錠10mgNX「第一三共」 | 10mg]錠 | 154.00 |
| (阪) | オキシコドン錠20mgNX「第一三共」 | 20mg]錠 | 300.90 |
| (阪) | オキシコドン徐放カプセル5mg 「テルモ」 | 5mg] カプセル | 121.40 |
| (阪) | オキシコドン徐放カプセル10mg 「テルモ」 | 10mg] カプセル | 233.60 |
| (阪) | オキシコドン徐放カプセル20mg 「テルモ」 | 20mg] カプセル | 433.70 |
| (阪) | オキシコドン徐放カプセル40mg 「テルモ」 | 40mg] カプセル | 799.10 |
| (阪) | オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 5mg]錠 | 121.40 |
| (阪) | オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 | 10mg]錠 | 233.60 |
| (阪) | オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 20mg]錠 | 433.70 |
| (阪) | オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 | 40mg]錠 | 799.10 |
| (阪) | オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」 | 2.5mg2.5mL1包 | 87.00 |
| (阪) | オキシコドン内服液5mg「日本臓器」 | 5mg2.5mL1包 | 152.20 |
| (阪) | オキシコドン内服液10mg「日本臓器」 | 10mg5mL1包 | 290.10 |
| (阪) | オキシコドン内服液20mg「日本臓器」 | 20mg5mL1包 | 541.70 |
| (阪) | オキシコンチンTR錠5mg | 5mg]錠 | 121.40 |
| (阪) | オキシコンチンTR錠10mg | 10mg]錠 | 233.60 |
| (阪) | オキシコンチンTR錠20mg | 20mg]錠 | 433.70 |
| (阪) | オキシコンチンTR錠40mg | 40mg]錠 | 799.10 |
| (阪) | オキシブチニン塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 1mg]錠 | 6.30 |
| (阪) | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 2mg]錠 | 6.30 |
| (阪) | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 3mg]錠 | 6.30 |
| (阪) | オキノーム散2.5mg | 2.5mg]包 | 53.80 |
| (阪) | オキノーム散5mg | 5mg]包 | 111.20 |
| (阪) | オキノーム散10mg | 10mg]包 | 220.70 |
| (阪) | オキノーム散20mg | 20mg]包 | 457.50 |
| (阪) | オクソプレム錠10mg | 10mg]錠 | 192.70 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)