告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外第46号)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外第46号)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| イノリショウ 0.1% | 0.1%1mL | 7.10 | (固) イマチニブ錠200mg「トーワ」 | 200mg]錠 | 847.10 | (固) イミプラミン塩酸塩錠 | 10mg]錠 | 10.80 | |
| イフェカーSRカプセル | 37.5mg] カプセル | 98.00 | イマチニブ錠200mg「ヤクルト」 | 200mg]錠 | 1,744.80 | イミプラミン塩酸塩錠 | 25mg]錠 | 10.80 | |
| イフェカーSRカプセル | 75mg] カプセル | 160.80 | イマチニブメシル酸塩100mg錠 | 100mg]錠 | 150.30 | イムセラカプセル0.5mg | 0.5mg] カプセル | 7,513.10 | |
| (固) イーフェンバッカル錠50μg | 50μg]錠 | 478.00 | イマチニブメシル酸塩200mg錠 | 200mg]錠 | 513.40 | イムセルビカプセル140mg | 140mg] カプセル | 8,848.10 | |
| (固) イーフェンバッカル錠100μg | 100μg]錠 | 663.60 | イミダゾール錠50 | 50mg]錠 | 211.80 | イリボーOD錠2.5μg | 2.5μg]錠 | 30.10 | |
| (固) イーフェンバッカル錠200μg | 200μg]錠 | 846.40 | イミダゾール錠50 | 0.1mg]錠 | 14.50 | イリボー錠2.5μg | 2.5μg]錠 | 48.80 | |
| (固) イーフェンバッカル錠400μg | 400μg]錠 | 1,361.50 | イミグラエチシンOD錠 | 0.1mg「杏林」 | 0.1mg]錠 | 14.50 | イリボー錠5μg | 5μg]錠 | 30.10 |
| (固) イーフェンバッカル錠600μg | 600μg]錠 | 1,547.90 | イミグラエチシンOD錠 | 0.1mg「サワイ」 | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「NIG」 | 1錠 | 17.90 |
| (固) イーフェンバッカル錠800μg | 800μg]錠 | 1,812.60 | イミグラエチシンOD錠 | 0.1mg「JG」 | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「オーハラ」 | 1錠 | 17.90 |
| (固) イフェンプロジル酒石酸塩 | 10mg]錠 | 10.80 | イミグラエチシンOD錠 | 0.1mg「JG」 | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「杏林」 | 1錠 | 13.40 |
| (固) イフェンプロジル酒石酸塩 | 20mg]錠 | 10.80 | イミグラエチシンOD錠 | 0.1mg「ブルハン」 | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「ケミファ」 | 1錠 | 17.90 |
| イプトジーアグセル200mg | 200mg] カプセル | 9,711.20 | イミグラエチシンOD錠 | 0.1mg「CK」 | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「サワイ」 | 1錠 | 17.90 |
| イブロフェン顆粒20% | 20%1g | 6.90 | イミグラエチシンOD錠 | 0.1mg「トーワ」 | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「サンド」 | 1錠 | 13.40 |
| イブロフェン錠200mg「NI G」 | 200mg]錠 | 8.90 | イミグラエチシンOD錠 | 0.1mg「YD」 | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「JG」 | 1錠 | 17.90 |
| イブロフェン錠200mg「T CK」 | 200mg]錠 | 8.90 | イミダゾエナジンOD錠 | 0.1mg | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「タケト」 | 1錠 | 13.40 |
| イブロフェン100mg錠 | 100mg]錠 | 6.30 | イミダゾエナジン錠0.1mg | [杏林] | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「DSPB」 | 1錠 | 17.90 |
| イブラン錠25mg | 25mg]錠 | 5,076.80 | イミダゾエナジン錠0.1mg | [サワイ] | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「TCK」 | 1錠 | 17.90 |
| イブラン錠125mg | 125mg]錠 | 20,538.90 | イミダゾエナジン錠0.1mg | [JG] | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「トーワ」 | 1錠 | 17.90 |
| イブラン錠100mg「NI G」 | 100mg]錠 | 189.10 | イミダゾエナジン錠0.1mg | [YD] | 0.1mg]錠 | 14.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「YD」 | 1錠 | 13.40 |
| イマニブ錠100mg「NK」 | 100mg]錠 | 189.10 | イミダゾリル塩酸塩錠10mg | [NIG] | 10mg]錠 | 27.50 | (固) イルアミシス配合錠HD「NG」 | 1錠 | 15.00 |
| イマニブ錠100mg「KM P」 | 100mg]錠 | 474.10 | イミダゾリル塩酸塩錠10mg | [オーハラ] | 10mg]錠 | 27.50 | (固) イルアミシス配合錠LD「オーハラ」 | 1錠 | 15.60 |
| イマニブ錠100mg「ケミフ ァ」 | 100mg]錠 | 474.10 | イミダゾリル塩酸塩錠10mg | [サワイ] | 10mg]錠 | 27.50 | (固) イルアミシス配合錠LD「ケミファ」 | 1錠 | 15.60 |
| イマニブ錠100mg「サワ イ」 | 100mg]錠 | 189.10 | イミダゾリル塩酸塩錠10mg | [サワイ] | 10mg]錠 | 27.50 | (固) イルアミシス配合錠LD「サワイ」 | 1錠 | 15.00 |
| イマニブ錠100mg「JG」 | 100mg]錠 | 474.10 | イミダゾリル塩酸塩錠10mg | [JG] | 10mg]錠 | 27.50 | (固) イルアミシス配合錠LD「JG」 | 1錠 | 15.60 |
| イマニブ錠100mg「タカ タ」 | 100mg]錠 | 189.10 | イミダゾリル塩酸塩錠10mg | [TDSEP] | 10mg]錠 | 27.50 | (固) イルアミシス配合錠LD「タケト」 | 1錠 | 15.60 |
| イマニブ錠100mg「DSE P」 | 100mg]錠 | 189.10 | イミダゾリル塩酸塩錠10mg | [トーワ] | 10mg]錠 | 17.80 | (固) イルアミシス配合錠LD「DSPB」 | 1錠 | 15.60 |
| イマニブ錠100mg「トー ワ」 | 100mg]錠 | 474.10 | イミダゾリル塩酸塩錠10mg | [PH] | 10mg]錠 | 27.50 | (固) イルアミシス配合錠LD「TCK」 | 1錠 | 15.60 |
| イマニブ錠100mg「ニフ ロ」 | 100mg]錠 | 189.10 | イミダゾリル塩酸塩錠10mg | [YD] | 10mg]錠 | 27.50 | イソアミル配合錠LD「TCK」 | 1錠 | 15.60 |
| イマニブ錠100mg「ヤクル ト」 | 100mg]錠 | 189.10 | イミダゾリル塩酸塩錠2.5mg錠 | 2.5mg]錠 | 10.80 | ||||
| イマチニブ錠200mg「サワ イ」 | 200mg]錠 | 929.80 | イミダゾリル塩酸塩5mg錠 | 5mg]錠 | 13.80 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)