告示令和8年3月5日
国土交通省告示第三百三十九号(砂防法の規定による砂防地の指定)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
砂防法第二条の規定による砂防地の指定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
国土交通省告示第三百三十九号(砂防法の規定による砂防地の指定)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 498 | 36°36′39.7808″ | 137°58′27.4452″ |
| 499 | 36°36′39.9458″ | 137°58′27.4342″ |
| 500 | 36°36′40.1908″ | 137°58′27.4421″ |
| 501 | 36°36′40.4948″ | 137°58′27.4151″ |
| 502 | 36°36′40.8288″ | 137°58′27.4201″ |
| 503 | 36°36′40.7988″ | 137°58′27.9031″ |
| 504 | 36°36′40.7648″ | 137°58′28.3241″ |
| 505 | 36°36′40.7388″ | 137°58′28.7871″ |
| 506 | 36°36′40.7448″ | 137°58′29.1651″ |
| 507 | 36°36′40.8968″ | 137°58′29.1941″ |
| 508 | 36°36′41.1298″ | 137°58′29.2221″ |
| 509 | 36°36′41.0708″ | 137°58′29.3961″ |
| 510 | 36°36′40.9398″ | 137°58′29.8691″ |
| 511 | 36°36′41.0368″ | 137°58′29.9881″ |
| 512 | 36°36′41.3268″ | 137°58′30.2201″ |
| 513 | 36°36′41.7748″ | 137°58′30.5351″ |
| 514 | 36°36′42.4908″ | 137°58′30.9781″ |
| 515 | 36°36′43.0698″ | 137°58′31.3421″ |
| 516 | 36°36′43.0068″ | 137°58′31.4271″ |
| 517 | 36°36′42.8588″ | 137°58′31.6621″ |
| 518 | 36°36′42.7317″ | 137°58′31.8171″ |
| 519 | 36°36′42.5667″ | 137°58′31.9911″ |
| 520 | 36°36′42.6407″ | 137°58′32.0191″ |
| 521 | 36°36′42.7737″ | 137°58′32.0301″ |
| 522 | 36°36′42.8787″ | 137°58′32.0861″ |
| 523 | 36°36′43.0447″ | 137°58′32.1941″ |
| 524 | 36°36′43.2567″ | 137°58′32.3290″ |
| 525 | 36°36′43.4627″ | 137°58′32.4930″ |
| 526 | 36°36′43.7567″ | 137°58′32.7290″ |
| 527 | 36°36′43.9457″ | 137°58′32.9380″ |
| 528 | 36°36′44.0607″ | 137°58′32.9540″ |
| 529 | 36°36′44.1427″ | 137°58′32.9370″ |
| 530 | 36°36′44.2387″ | 137°58′32.9700″ |
| 531 | 36°36′44.4547″ | 137°58′33.0620″ |
| 532 | 36°36′44.6837″ | 137°58′33.1460″ |
| 533 | 36°36′44.7767″ | 137°58′33.2930″ |
| 534 | 36°36′44.9517″ | 137°58′33.6270″ |
| 535 | 36°36′46.9213″ | 137°58′34.5882″ |
| 536 | 36°36′48.7830″ | 137°58′33.2825″ |
| 537 | 36°36′49.4883″ | 137°58′33.5088″ |
| 538 | 36°36′49.0058″ | 137°58′34.4849″ |
| 539 | 36°36′49.1868″ | 137°58′34.4499″ |
| 540 | 36°36′49.2568″ | 137°58′34.4549″ |
| 541 | 36°36′49.3458″ | 137°58′34.5109″ |
| 542 | 36°36′49.3958″ | 137°58′34.5059″ |
| 543 | 36°36′49.4748″ | 137°58′34.4339″ |
| 544 | 36°36′49.5548″ | 137°58′34.3229″ |
| 545 | 36°36′49.6378″ | 137°58′34.3049″ |
| 546 | 36°36′49.8078″ | 137°58′34.2509″ |
| 547 | 36°36′50.2048″ | 137°58′34.1809″ |
| 548 | 36°36′50.3968″ | 137°58′34.1269″ |
| 549 | 36°36′50.5358″ | 137°58′34.1259″ |
| 550 | 36°36′50.5708″ | 137°58′34.1979″ |
| 551 | 36°36′50.6288″ | 137°58′34.2499″ |
| 552 | 36°36′50.7918″ | 137°58′34.3259″ |
| 553 | 36°36′50.8598″ | 137°58′34.4159″ |
| 554 | 36°36′50.9648″ | 137°58′34.5579″ |
| 555 | 36°36′51.1238″ | 137°58′34.7299″ |
| 556 | 36°36′51.2608″ | 137°58′34.7789″ |
| 557 | 36°36′51.3338″ | 137°58′34.7839″ |
| 558 | 36°36′51.4688″ | 137°58′34.8259″ |
| 559 | 36°36′51.6818″ | 137°58′34.9389″ |
| 560 | 36°36′51.7588″ | 137°58′34.9529″ |
| 561 | 36°36′51.8318″ | 137°58′34.8328″ |
| 562 | 36°36′51.9008″ | 137°58′34.7028″ |
| 563 | 36°36′51.9978″ | 137°58′34.7648″ |
| 564 | 36°36′52.0858″ | 137°58′34.7808″ |
| 565 | 36°36′52.3218″ | 137°58′34.8268″ |
| 566 | 36°36′52.6068″ | 137°58′34.8878″ |
| 567 | 36°36′52.6888″ | 137°58′34.9108″ |
| 568 | 36°36′52.7468″ | 137°58′34.9628″ |
| 569 | 36°36′53.0448″ | 137°58′35.2008″ |
| 570 | 36°36′53.2808″ | 137°58′35.4198″ |
| 571 | 36°36′53.5008″ | 137°58′35.5958″ |
| 572 | 36°36′53.7148″ | 137°58′35.7958″ |
| 573 | 36°36′53.8338″ | 137°58′35.8378″ |
| 574 | 36°36′53.9618″ | 137°58′35.8418″ |
| 575 | 36°36′54.1118″ | 137°58′35.8498″ |
| 576 | 36°36′54.1818″ | 137°58′35.8108″ |
| 577 | 36°36′54.2968″ | 137°58′35.6908″ |
| 578 | 36°36′54.4698″ | 137°58′35.5128″ |
| 579 | 36°36′54.5738″ | 137°58′35.3928″ |
| 580 | 36°36′54.8278″ | 137°58′35.4048″ |
| 581 | 36°36′55.0758″ | 137°58′35.4318″ |
| 582 | 36°36′55.2378″ | 137°58′35.5648″ |
| 583 | 36°36′55.3538″ | 137°58′35.6508″ |
| 584 | 36°36′55.4508″ | 137°58′35.6828″ |
| 585 | 36°36′55.6809″ | 137°58′35.7248″ |
| 586 | 36°36′55.8549″ | 137°58′35.7668″ |
| 587 | 36°36′56.0709″ | 137°58′35.8077″ |
| 588 | 36°36′56.3219″ | 137°58′35.9017″ |
| 589 | 36°36′56.6849″ | 137°58′36.0437″ |
| 590 | 36°36′56.8549″ | 137°58′36.1327″ |
| 591 | 36°36′57.4429″ | 137°58′36.4017″ |
| 592 | 36°36′57.8029″ | 137°58′36.5477″ |
| 593 | 36°36′57.7759″ | 137°58′36.6277″ |
| 594 | 36°36′57.7609″ | 137°58′36.7237″ |
| 595 | 36°36′57.7269″ | 137°58′36.8587″ |
| 596 | 36°36′57.7239″ | 137°58′36.9447″ |
| 597 | 36°36′57.7669″ | 137°58′37.1407″ |
| 598 | 36°36′57.7989″ | 137°58′37.3127″ |
○国土交通省告示第三百三十九号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による指定すべき砂防地を次のとおり指定する。
令和八年三月五日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地及び河川の名称
島田沢(越総橋梁)
① 砂防法第二条の土地の表示
昭和二十七年建設省告示第二百九十二号で指定した島田沢に隣接する土地の区域
二 砂防法第二条の土地及び河川の名称
島田沢(越行橋梁上側盛土)
① 砂防法第二条の土地の表示
昭和二十七年建設省告示第二百九十二号で指定した島田沢に隣接する土地の区域
三 砂防法第二条の土地及び河川の名称
島田沢
① 砂防法第二条の土地の表示
平成十七年建設省告示第三十五号で指定した同号ニに掲げる土地の区域
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)