告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日官報号外第46号)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の改定(令和8年3月5日官報号外第46号)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| アジルサルタン錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 17.10 | アスパラ-C A錠200 | 200mg1錠 | 6.30 | アセトアミノフェンD S小児用20%「トーワ」 | 20%1g | 17.00 |
| アジルサルタン錠10mg「ニプロ」 | 10mg1錠 | 17.10 | アスパラ配合錠(150mg)1錠 | 6.30 | アセトアミノフェンD S40%「三和」 | 40%1g | 14.80 | |
| アジルサルタン錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 25.80 | アスピリン「クエー」 | 10g | 43.80 | アセトアミノフェン2%シロップ | 2%1mL | 7.10 |
| アジルサルタン錠20mg「サンド」 | 20mg1錠 | 25.80 | アスピリン・ダイアルミネートA81錠 | 81mg1錠 | 6.30 | アセトアミノフェン20%細粒 | 20%1g | 6.90 |
| アジルサルタン錠20mg「JG」 | 20mg1錠 | 25.80 | (富)アスピリン「ホエイ」 | 10g | 35.60 | アセトアミノフェン200mg錠 | 200mg1錠 | 6.30 |
| アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 | 20mg1錠 | 25.80 | (富)アスピリン「ヨシダ」 | 10g | 49.10 | アセトアミノフェン300mg錠 | 300mg1錠 | 6.30 |
| アジルサルタン錠20mg「TCK」 | 20mg1錠 | 25.80 | アスピリン100mg腸溶錠 | 100mg1錠 | 6.30 | アセノヘル徐放錠500mg | 500mg1錠 | 2,886.20 |
| アジルサルタン錠20mg「トーワ」 | 20mg1錠 | 25.80 | アスペノンカプセル10 | 10mg1カプセル | 15.70 | アゼプチン錠1mg | 0.5mg1錠 | 7.80 |
| アジルサルタン錠20mg「ニプロ」 | 20mg1錠 | 25.80 | アスペノン散10% | 10%1g | 23.60 | アゼラスチン塩酸塩0.5mg錠 | 1mg1錠 | 7.30 |
| アジルサルタン錠40mg「サワイ」 | 40mg1錠 | 38.30 | アスペリンシロップ「調剤用」2% | 2%1mL | 22.60 | アゼラスチン塩酸塩1mg錠 | 1mg1錠 | 6.10 |
| アジルサルタン錠40mg「サンド」 | 40mg1錠 | 38.30 | アスペリンシロップ0.5% | 0.5%10mL | 13.00 | アゼルニジピン錠16mg「TCK」 | 10mg1錠 | 11.90 |
| アジルサルタン錠40mg「JG」 | 40mg1錠 | 38.30 | アスペリンドライシロップ2% | 2%1g | 28.30 | (富)アゼルニジピン錠16mg「BMD」 | 16mg1錠 | 11.90 |
| アジルサルタン錠40mg「武田テバ」 | 40mg1錠 | 38.30 | アスレン顆粒1%「ツルハフ」 | 1%1g | 16.60 | アゼルニジピン8mg錠 | 8mg1錠 | 10.80 |
| アジルサルタン錠40mg「TCK」 | 40mg1錠 | 38.30 | アスレン錠2mg「ツルハラ」 | 2mg1錠 | 9.50 | アゼルニジピン16mg錠 | 16mg1錠 | 10.80 |
| アジルサルタン錠40mg「トーワ」 | 40mg1錠 | 38.30 | アスレンホルボン酸ナトリウム・L-ヒドロキシプロリン配合顆粒 | 1g | 6.30 | アセンヤ末 | 10g | 15.60 |
| アジルサルタン錠40mg「ニプロ」 | 40mg1錠 | 38.30 | アスロキド顆粒2.5% | 2.5%1g | 6.90 | アゼミド30mg錠 | 30mg1錠 | 10.80 |
| アジルサルタン錠40mg「フコク」 | 40mg1錠 | 38.30 | アスロキド錠15mg | 15mg1錠 | 31.00 | アゾセミド60mg錠 | 60mg1錠 | 10.80 |
| アジルバ顆粒1% | 1%1g | 73.30 | アセタゾラミド | 1g | 25.00 | アダパレン散 | 1g | 6.70 |
| アジルバ錠10mg | 10mg1錠 | 42.20 | (富)アセカルジメジン内用液17.6%「あゆみ」 | 17.6%1mL | 80.00 | アダプチノール錠5mg | 5mg1錠 | 22.30 |
| アジルバ錠20mg | 20mg1錠 | 67.20 | アセトアミノフェン | 1g | 89.50 | アダラックス錠25mg | 25mg1錠 | 6.30 |
| アジルバ錠40mg | 40mg1錠 | 96.50 | アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」 | 20%1g | 8.00 | アダラックス錠25mg | 25mg1錠 | 6.30 |
| アジルバ錠0.5mg | 0.5mg1錠 | 503.50 | アセトアミノフェン錠200mg「JG」 | 200mg1錠 | 12.20 | アダラックス-Pカプセル50mg | 50mg1カプセル | 6.30 |
| アジルバ錠1mg | 1mg1錠 | 928.80 | アセトアミノフェン錠200mg「TCK」 | 200mg1錠 | 6.50 | アダラックス-P散10% | 10%1g | 14.60 |
| (富)アスコルビン酸 | 1g | 8.00 | アセトアミノフェン錠300mg「JG」 | 300mg1錠 | 6.50 | アダラックス-Pシロップ0.5% | 0.5%1mL | 1.80 |
| (富※)アスコルビン酸(倍誠) | 1g | 8.50 | アセトアミノフェン錠500mg「ケジェー」 | 500mg1錠 | 6.90 | アダラックス-Pドライシロップ2.5% | 2.5%1g | 6.90 |
| (富)アスコルビン酸 | 10%1g | 8.00 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 500mg1錠 | 11.20 | アダラートCR錠10mg | 10mg1錠 | 6.50 |
| (富)アスコルビン酸散 | 20%1g | 7.60 | アセトアミノフェン錠500mg | 500mg1錠 | 11.20 | アダラートCR錠20mg | 20mg1錠 | 9.50 |
| アストミン散10% | 10%1g | 26.60 | アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 20%1g | 17.00 | アダラートCR錠40mg | 40mg1錠 | 16.80 |
| アストミンシロップ0.25% | 0.25%1mL | 7.10 | アセトアミノフェンDS小児用20%「タカタ」 | 20%1g | 6.90 | アーチスト錠1.25mg | 1.25mg1錠 | 10.80 |
| アスパラカリウム散50% | 50%1g | 6.90 | アーチスト錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 10.80 | |||
| アスパラカリウム錠300mg | 300mg1錠 | 6.30 | アーチスト錠10mg | 10mg1錠 | 13.20 | |||
| アーチスト錠20mg | 20mg1錠 | 23.60 | ||||||
| アデカット7.5mg錠 | 7.5mg1錠 | 13.90 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)