告示令和8年2月25日

国土交通省告示第三百七号(砂防法第三条に基づく土地の指定)

掲載日
令和8年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第三百七号(砂防法第三条に基づく土地の指定)

令和8年2月25日|p.4|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第三百七号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第三条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年二月二十五日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地及び渓川の名称 園ノ谷川-1
二 砂防法第二条の土地の表示 愛媛県今治市朝倉北区城石の土地のうち、次の1点から十一点までを順次結ぶ線及び一点と十一点を結ぶ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
133° 59' 59.2759"133° 01' 57.3350"
233° 59' 58.5522"133° 01' 57.2358"
333° 59' 58.3636"133° 01' 56.9983"
433° 59' 57.6937"133° 01' 55.5087"
533° 59' 56.7475"133° 01' 54.3239"
633° 59' 56.9107"133° 01' 54.2066"
733° 59' 57.5130"133° 01' 54.1924"
833° 59' 59.6822"133° 01' 55.4849"
933° 59' 59.8801"133° 01' 55.7340"
1033° 59' 59.8370"133° 01' 56.6925"
三 砂防法第二条の土地及び渓川の名称 園ノ谷川-1
四 砂防法第二条の土地の表示 愛媛県今治市朝倉北区城石の土地のうち、次の1点から十一地点までを順次結ぶ線及び一点と十一地点を結ぶ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
134° 00' 01.9474"133° 01' 57.3730"
234° 00' 01.3733"133° 01' 56.8376"
334° 00' 01.2772"133° 01' 56.5813"
434° 00' 01.8072"133° 01' 54.3008"
534° 00' 02.4295"133° 01' 53.6984"
634° 00' 02.9347"133° 01' 53.5049"
734° 00' 03.0672"133° 01' 53.5884"
834° 00' 02.8272"133° 01' 54.3706"
934° 00' 03.5627"133° 01' 56.2523"
1034° 00' 03.4903"133° 01' 56.6543"
1134° 00' 02.7585"133° 01' 57.3276"
五 砂防法第二条の土地及び渓川の名称 御倉井光10号谷
六 砂防法第二条の土地の表示 愛媛県今治市朝倉北区城石の土地のうち、次の1点から二十一点までを順次結ぶ線及び一点と二十一点を結ぶ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
134° 00' 04.2175"133° 01' 40.8249"
234° 00' 04.0594"133° 01' 41.2592"
334° 00' 04.0161"133° 01' 41.9438"
434° 00' 04.1284"133° 01' 42.2410"
534° 00' 04.3670"133° 01' 42.1916"
634° 00' 04.7897"133° 01' 42.0161"
734° 00' 04.9363"133° 01' 42.5129"
834° 00' 05.5437"133° 01' 42.2545"
934° 00' 05.9189"133° 01' 42.6293"
1034° 00' 06.0381"133° 01' 42.9207"
1134° 00' 06.2439"133° 01' 44.4978"
1234° 00' 06.1312"133° 01' 44.9380"
1334° 00' 05.8379"133° 01' 45.1554"
1434° 00' 05.0313"133° 01' 43.7161"
1534° 00' 04.2350"133° 01' 43.9998"
1634° 00' 03.3735"133° 01' 44.0401"
1734° 00' 02.9813"133° 01' 44.5834"
1834° 00' 02.8706"133° 01' 44.5824"
1934° 00' 02.6778"133° 01' 43.6154"
2034° 00' 02.9114"133° 01' 42.4683"
2134° 00' 03.4909"133° 01' 42.1207"
2234° 00' 03.7565"133° 01' 40.8763"
読み込み中...
国土交通省告示第三百七号(砂防法第三条に基づく土地の指定) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示