告示令和8年2月25日
総務省告示第133号(特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等の定め)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
総務省告示第133号(特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等の定め)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○総務省告示第百三十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。令和八年四月一日から適用する。
なお、令和六年総務省告示第三百五十二号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)が、令和八年三月三十一日限り廃止となる。
総務大臣 林芳正
令和8年1月11日付
| 周波数の範囲(注1) | 使用可能地域 | 使用可能期間 | 等価等方輻射電力(注2) |
| 5755MHzから5795MHzまで | 全国(注3) | 令和9年3月31日まで | 1W以下 |
| 横須賀リサーチパーク(神奈川県横須賀市光の丘)及びその上空 | 令和9年3月31日まで | 25mW以下 | |
| 5795MHzから5815MHzまで | 全国(注3) | 令和9年3月31日まで | 25mW以下 |
(注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2) 空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。
(注3) 次の表の地域の欄に掲げる各地域(同表の経緯度の欄に記載のあるものにあっては、同欄に掲げる各点を順次結んだ線で囲まれる地域に限る。)及びそれらの上空に限る。
| 地域番号 | 地域 | 経緯度 |
| 北-1 | 室蘭工業大学(北海道室蘭市) | 東経141度02分03.00秒北緯42度22分36.00秒 東経141度02分03.00秒北緯42度22分37.00秒 東経141度02分05.00秒北緯42度22分37.00秒 東経141度02分05.00秒北緯42度22分42.00秒 東経141度02分15.00秒北緯42度22分43.00秒 東経141度02分13.00秒北緯42度22分49.00秒 東経141度02分04.00秒北緯42度22分48.00秒 東経141度02分04.00秒北緯42度22分51.00秒 東経141度01分59.00秒北緯42度22分51.00秒 東経141度01分59.00秒北緯42度22分47.00秒 東経141度01分56.00秒北緯42度22分47.00秒 東経141度01分56.00秒北緯42度22分44.00秒 東経141度01分54.00秒北緯42度22分44.00秒 東経141度01分55.00秒北緯42度22分37.00秒 東経141度01分58.00秒北緯42度22分35.00秒 東経141度01分57.00秒北緯42度22分32.00秒 東経141度02分01.00秒北緯42度22分31.00秒 東経141度02分03.00秒北緯42度22分36.00秒 |
| 北-2 | 室蘭岳山麓総合公園(北海道室蘭市神代町143番3号) | |
| 北-3 | 北海道奥尻郡奥尻町 | |
| 北-4 | 北海道上川郡東川町 |
| 北-5 | 北海道礼文郡礼文町 | |
| 北-6 | 北海道利尻郡利尻町 | |
| 北-7 | 北海道利尻郡利尻富士町 | |
| 北-8 | 白老滑空場(北海道白老郡白老町) | 東経141度15分39.00秒北緯42度32分09.00秒 東経141度15分34.00秒北緯42度32分01.00秒 東経141度15分16.00秒北緯42度32分05.00秒 東経141度14分57.00秒北緯42度32分16.00秒 東経141度15分04.00秒北緯42度32分23.00秒 東経141度15分39.00秒北緯42度32分09.00秒 |
| 北-9 | JUIDA北海道にいっぷ試験飛行場判官岬エリア判官館森林公園付近(北海道新冠郡新冠町) | 東経142度17分59.35秒北緯42度22分24.92秒 東経142度17分37.43秒北緯42度22分00.73秒 東経142度17分51.00秒北緯42度21分42.52秒 東経142度18分21.13秒北緯42度21分36.40秒 東経142度18分31.18秒北緯42度22分01.99秒 東経142度18分19.58秒北緯42度22分22.51秒 東経142度17分59.35秒北緯42度22分24.92秒 |
| 北-10 | 北海道河東郡上士幌町町有林(北海道河東郡上士幌町) | 東経143度14分11.77秒北緯43度17分15.29秒 東経143度13分19.50秒北緯43度17分38.76秒 東経143度12分54.85秒北緯43度17分32.45秒 東経143度12分30.70秒北緯43度17分31.83秒 東経143度11分14.46秒北緯43度17分59.02秒 東経143度11分38.86秒北緯43度18分43.43秒 東経143度12分43.39秒北緯43度19分19.47秒 東経143度13分48.31秒北緯43度19分33.30秒 東経143度14分53.57秒北緯43度19分29.10秒 東経143度15分44.90秒北緯43度19分11.47秒 東経143度16分13.92秒北緯43度18分53.63秒 東経143度16分35.54秒北緯43度18分33.71秒 東経143度15分39.29秒北緯43度18分02.59秒 東経143度15分40.98秒北緯43度17分47.43秒 東経143度14分11.77秒北緯43度17分15.29秒 |
| 東-1 | 青森県東津軽郡今別町 | |
| 東-2 | 青森県東津軽郡蓬田村 | |
| 東-3 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | |
| 東-4 | 青森県中津軽郡西目屋村 | |
| 東-5 | 青森県北津軽郡中泊町 | |
| 東-6 | 青森県下北郡佐井村 | |
| 東-7 | 青森県三戸郡新郷村 | |
| 東-8 | 岩手県岩手郡葛巻町 | |
| 東-9 | 宮城球場(宮城県仙台市宮城野区宮城野二丁目11番6号) | |
| 東-10 | 宮城県牡鹿郡女川町 | |
| 東-11 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村 | |
| 東-12 | 秋田県山本郡藤里町 | |
| 東-13 | 秋田県雄勝郡東成瀬村 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)