二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| (単位:トン) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 564.6 |
| 青森県 | 784.1 |
| 岩手県 | 97.2 |
| 宮城県 | 87.3 |
| 秋田県 | 60.6 |
| 山形県 | 55.1 |
| 福島県 | 2.0 |
| 茨城県 | 23.0 |
| 千葉県 | 87.4 |
| 東京都 | 88.4 |
| 神奈川県 | 32.7 |
| 新潟県 | 156.7 |
| 富山県 | 35.8 |
| 石川県 | 82.0 |
| 福井県 | 37.6 |
| 静岡県 | 54.2 |
| 愛知県 | 2.0 |
| 三重県 | 52.6 |
| 京都府 | 53.6 |
| 大阪府 | 2.0 |
| 兵庫県 | 33.8 |
| 和歌山県 | 61.0 |
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| (単位:トン) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 564.6 |
| 青森県 | 784.1 |
| 岩手県 | 97.2 |
| 宮城県 | 87.3 |
| 秋田県 | 60.6 |
| 山形県 | 55.1 |
| 福島県 | 2.0 |
| 茨城県 | 23.0 |
| 千葉県 | 87.4 |
| 東京都 | 88.4 |
| 神奈川県 | 32.7 |
| 新潟県 | 156.7 |
| 富山県 | 35.8 |
| 石川県 | 73.0 |
| 福井県 | 37.6 |
| 静岡県 | 54.2 |
| 愛知県 | 2.0 |
| 三重県 | 52.6 |
| 京都府 | 50.6 |
| 大阪府 | 2.0 |
| 兵庫県 | 33.8 |
| 和歌山県 | 61.0 |
| 鳥取県 | 19.2 |
| 島根県 | 48.3 |
| 岡山県 | 2.0 |
| 広島県 | 2.0 |
| 山口県 | 121.0 |
| 徳島県 | 10.0 |
| 香川県 | 0.1 |
| 愛媛県 | 12.1 |
| 高知県 | 43.5 |
| 福岡県 | 54.0 |
| 佐賀県 | 31.6 |
| 長崎県 | 424.2 |
| 熊本県 | 9.4 |
| 大分県 | 32.1 |
| 宮崎県 | 67.4 |
| 鹿児島県 | 35.9 |
| 沖縄県 | 268.0 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| (単位:トン) |
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
くろまぐろ (大型魚) 大 中型まき網漁 業(漁獲量の 総量の管理を 行う管理区 分) | 3,037.5 |
| 鳥取県 | 19.2 |
| 島根県 | 48.3 |
| 岡山県 | 2.0 |
| 広島県 | 2.0 |
| 山口県 | 118.0 |
| 徳島県 | 20.0 |
| 香川県 | 0.1 |
| 愛媛県 | 19.1 |
| 高知県 | 43.5 |
| 福岡県 | 54.0 |
| 佐賀県 | 31.6 |
| 長崎県 | 424.2 |
| 熊本県 | 9.4 |
| 大分県 | 32.1 |
| 宮崎県 | 65.4 |
| 鹿児島県 | 35.9 |
| 沖縄県 | 268.0 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| (単位:トン) |
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
くろまぐろ (大型魚) 大 中型まき網漁 業(漁獲量の 総量の管理を 行う管理区 分) | 3,037.5 |
官庁報告
基本測量関係事項公告
基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月16日
国土交通大臣 金子 恭之
| 種類 | 地上画素寸法 | 実施時期 | 区域 | 撮影 | 摘要 |
|---|
| 整理番号 | 地区(地方) |
|---|
| 数値空中写真 | 20cm | 令和7年 | CCG-2025-1 | 東広島 | デジタル | 476枚 |
| " | " | " | CCG-2025-2 | 下関 | " | 620枚 |
| " | " | " | CSI-2025-1 | 松山 | " | 307枚 |
| " | " | " | CKU-2025-1 | 大村 | " | 1,912枚 |
| " | " | " | CKU-2025-2 | 島原 | " | 711枚 |
| " | 12cm | " | CKU-2025-4 | 肥前鳥島 | " | 6枚 |
備考 空中写真の刊行日 令和8年2月17日