| 福島県 | 34.1 |
| 茨城県 | 47.9 |
| 千葉県 | 106.9 |
| 東京都 | 16.5 |
| 神奈川県 | 65.2 |
| 新潟県 | 131.0 |
| 富山県 | 144.6 |
| 石川県 | 128.7 |
| 福井県 | 51.9 |
| 静岡県 | 60.5 |
| 愛知県 | 1.0 |
| 三重県 | 65.8 |
| 京都府 | 66.4 |
| 大阪府 | 1.0 |
| 兵庫県 | 19.4 |
| 和歌山県 | 60.8 |
| 鳥取県 | 19.9 |
| 島根県 | 137.1 |
| 岡山県 | 1.0 |
| 広島県 | 1.0 |
| 山口県 | 130.4 |
| 徳島県 | 45.2 |
| 香川県 | 2.9 |
| 愛媛県 | 24.5 |
| 福島県 | 34.1 |
| 茨城県 | 47.9 |
| 千葉県 | 106.9 |
| 東京都 | 16.5 |
| 神奈川県 | 65.2 |
| 新潟県 | 131.0 |
| 富山県 | 144.6 |
| 石川県 | 128.7 |
| 福井県 | 51.9 |
| 静岡県 | 60.5 |
| 愛知県 | 1.0 |
| 三重県 | 65.8 |
| 京都府 | 66.4 |
| 大阪府 | 1.0 |
| 兵庫県 | 19.4 |
| 和歌山県 | 60.8 |
| 鳥取県 | 19.9 |
| 島根県 | 137.1 |
| 岡山県 | 1.0 |
| 広島県 | 1.0 |
| 山口県 | 130.4 |
| 徳島県 | 45.2 |
| 香川県 | 2.9 |
| 愛媛県 | 24.5 |
| 高知県 | 105.6 |
| 福岡県 | 17.6 |
| 佐賀県 | 11.9 |
| 長崎県 | 913.7 |
| 熊本県 | 36.0 |
| 大分県 | 14.9 |
| 宮崎県 | 25.5 |
| 鹿児島県 | 50.6 |
| 沖縄県 | 0.1 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
くろまぐろ (小型魚)大 中型まき網漁業 | 778.6 |
くろまぐろ (小型魚)か じき等流し網 漁業等 | 23.6 |
くろまぐろ (小型魚)か つお・まぐろ 漁業 | 47.2 |
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
10,142.6トン
| 高知県 | 105.6 |
| 福岡県 | 17.6 |
| 佐賀県 | 11.9 |
| 長崎県 | 913.7 |
| 熊本県 | 36.0 |
| 大分県 | 14.9 |
| 宮崎県 | 25.5 |
| 鹿児島県 | 50.6 |
| 沖縄県 | 0.1 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
くろまぐろ (小型魚)大 中型まき網漁業 | 778.6 |
くろまぐろ (小型魚)か じき等流し網 漁業等 | 23.6 |
くろまぐろ (小型魚)か つお・まぐろ 漁業 | 47.2 |
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
10,142.6トン