政府調達令和6年10月2日
政府調達公告(医薬品随意契約)令和6年10月2日号外第184号
掲載日
令和6年10月2日
号種
政府調達
原文ページ
p.30
政府調達p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
令和6年10月2日発行の官報(政府調達 第184号)に掲載された政府調達・入札公告です。防衛省による「医薬品」の随意契約公告。掲載ページ: p.30。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
①4 ②(熊本エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦256,880円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(熊本エリア)医薬品125品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥熊本沢井薬品㈱ 熊本県熊本市中央区琴平1丁目9-65 ⑦8,986,461円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品32品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥沖縄東邦㈱ 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地 ⑦50,868,274円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品114品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦10,047,285円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品549品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱メディセオ 東京都世田谷区京橋三丁目1番1号 ⑦165,364,376円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北海道エリア)医薬品665品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱ほくやく 北海道札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 ⑦1,040,447,703円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北海道エリア)医薬品808品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱モロオ 北海道札幌市中央区北3条西15丁目1番地の50 ⑦777,769,172円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北海道エリア)医薬品283品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦233,892,515円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北海道エリア)医薬品567品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦645,483,453円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北海道エリア)医薬品319品目 ③購入等 随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦41,701,038円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東北エリア)医薬品650品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦428,722,340円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東北エリア)医薬品1,150品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦1,029,440,355円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東北エリア)医薬品283品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦785,866,065円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
4 ②(東北エリア)医薬品1,328品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東北アルフレッサ㈱ 福島県郡山市喜久田町卸1丁目46番地1 ⑦760,512,283円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東北エリア)医薬品388品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦594,991,554円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東北エリア)医薬品454品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦59,021,749円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品1,274品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦3,625,132,353円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品564品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦1,141,238,534円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品1,321品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦2,084,223,982円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品873品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦3,516,677,053円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品381品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦1,121,549,962円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品552品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦168,079,349円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品541品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦242,859,420円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品350品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦200,707,080円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品413品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦150,449,652円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品132品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥岡野薬品㈱ 長野県松本市本庄1-5-14 ⑦58,902,845円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品76品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦112,077,685円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品211品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦18,582,701円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品11品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦7,112,141円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品218品目 購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥鍋林㈱ 長野県松本市中央3丁目2番27号 ⑦211,223,587円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東海エリア)医薬品1,156品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦1,060,651,772円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
4 ②(東海エリア)医薬品574品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦611,126,860円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東海エリア)医薬品1,097品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦664,569,792円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東海エリア)医薬品325品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦213,448,161円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東海エリア)医薬品342品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦44,765,734円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東海エリア)医薬品148品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦149,506,848円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品484品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 175,619,102円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品459品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱ファイネス 石川県金沢市大浦町ハ55番地 ⑦179,127,439円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品786品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦244,224,173円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品43品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦15,343,146円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品262品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦20,946,860円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品37品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦2,448,749円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品657品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥明祥㈱ 石川県金沢市無量寺町ハ1番地 ⑦212,729,162円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
①4 ②(近畿エリア)医薬品1,182品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦1,587,498,579円 ⑧6.5.29 ⑨c「緊急性」
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
防衛省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →