政府調達令和6年10月2日

政府調達第184号(医薬品購入等随意契約)

掲載日
令和6年10月2日
号種
政府調達
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年10月2日発行の官報(政府調達 第184号)に掲載された政府調達・入札公告です。政府による「医薬品」の随意契約公告。掲載ページ: p.27。

抽出された基本情報
発行機関政府
調達機関政府出典: p.27 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目医薬品出典: p.27 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

政府調達第184号(医薬品購入等随意契約)

令和6年10月2日|p.27

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
①4 ②(沖縄エリア)医薬品13品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.30 ⑥沖縄東邦㈱ 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地 2,547,330円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品31品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦22,032,342円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱ほくやく 北海道札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 ⑦5,812,878円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品87品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱モリオ 北海道札幌市中央区北3条西15丁目1番地の50 ⑦158,112,045円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦133,428,534円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品23品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦1,071,884,890円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品7品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦5,891,029円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品48品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦62,146,748円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品90品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦83,724,665円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品144品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥東北アルフレッサ㈱ 福島県郡山市喜久田町卸1丁目46番地1 ⑦450,841,845円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品19品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦58,170,442円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品12品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦540,795,998円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品113品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦329,572,289円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品48品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦15,678,147円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品12品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦82,575,054円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥岡野薬品㈱ 長野県松本市本庄1-5-14 ⑦3,062,459円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦1,556,854円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥鍋林㈱ 長野県松本市中央3丁目2番27号 ⑦27,511円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品14品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦177,978,125円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品22品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦63,350,557円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品130品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦1,114,660,014円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦25,884,154円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品65品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦31,242,046円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品43品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦22,745,143円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦215,361円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(近畿エリア)医薬品95品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦221,717,876円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(近畿エリア)医薬品10品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦5,719,435円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(近畿エリア)医薬品40品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱ケーエスケー 大阪府大阪市中央区本町橋1-20 ⑦165,940,668円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品50品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥ティーエスアルフレッサ㈱ 広島県広島市西区商工センター1丁目2番19号 ⑦186,221,180円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品165品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱サンキ 広島県広島市西区草津港三丁目3番33号 ⑦1,660,216,347円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品6品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱エバルス 広島県広島市南区大州5-2-10 ⑦7,251,706円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品44品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱セイエル 広島県広島市西区商工センター5丁目1番1号 ⑦2,818,655,133円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品166品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦95,408,039円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品349品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱メディカル一光三重県津市西丸之内36番25号 ⑦135,579,648円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(長崎エリア)医薬品7品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱宮崎温仙堂商店 長崎県諫早市東小路町2-28 ⑦4,725,937円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(長崎エリア)医薬品205品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱メディカル一光三重県津市西丸之内36番25号 ⑦30,213,076円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(長崎エリア)医薬品14品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥東七㈱ 長崎県佐世保市瀬戸越4丁目1318-1 ⑦2,414,056円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(長崎エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥藤村薬品㈱ 長崎県長崎市田中町2022番地 ⑦1,628,855円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(熊本エリア)医薬品84品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦70,514,636円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(熊本エリア)医薬品399品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱新生堂 熊本県熊本市南区近見七丁目2-30 ⑦591,102,057円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(熊本エリア)医薬品25品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥合名会社徳光屋本店熊本県熊本市中央区新町2丁目10番20号 ⑦3,933,889円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品13品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥沖縄東邦㈱ 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地 ⑦436,194円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品63品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦6,839,484円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.8 ⑥㈱琉薬 沖縄県浦添市牧港5-6-5 ⑦256,625円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
読み込み中...
政府調達第184号(医薬品購入等随意契約) - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

政府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →