政府調達令和6年10月2日

政府調達公告(医薬品購入等)

掲載日
令和6年10月2日
号種
政府調達
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年10月2日発行の官報(政府調達 第184号)に掲載された政府調達・入札公告です。政府による「医薬品」の政府調達公告。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
発行機関政府
調達機関政府出典: p.25 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目医薬品出典: p.25 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

政府調達公告(医薬品購入等)

令和6年10月2日|p.25

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
①4 ②(東北エリア)医薬品13品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦3,757,613円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦8,267,908円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東北アルフレッサ㈱福島県郡山市喜久田町卸1丁目46番地1 ⑦151,232円 ⑧6.5.29 最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品8品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦15,306,379円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦12,061,500円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品40品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦10,006,402円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦2,116,633円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品16品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦28,214,647円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品101品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦3,430,939,467円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦32,552,025円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品10品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦2,930,144円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱メディセオ 東京中央区京橋三丁目1番1号 ⑦7,964円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥岡野薬品㈱ 長野県松本市本庄1-5-14 ⑦7,667円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品40品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦334,967,060円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦7,293,000円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦65,443円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥鍋林㈱ 長野県松本市中央3丁目2番27号 ⑦170,544円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品9品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦3,522,810円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦268,902円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品63品目 購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦921,205,572円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦7,264,950円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品41品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦7,163,786円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦586,547円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品6品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱ファイネス 石川県金沢市大浦町ハ55番地 ⑦1,143,333円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品3品目 購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦858,385円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品50品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦186,495,649円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦6,521,625円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品28品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦2,538,552円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥明祥㈱ 石川県金沢市無量寺町ハ1番地 ⑦256,856円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦1,121,549円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品66品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱ケーエスケー 大阪府大阪市中央区本町橋1-20 ⑦19,658,653円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦5,133,040円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品11品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦10,403,347円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦3,001,350円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品11品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱エバルス 広島県広島市南区大州5-2-10 ⑦64,473,531円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品34品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥ティーエスアルフレッサ㈱ 広島県広島市西区商工センター1丁目2番19号 ⑦6,474,818円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品18品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱サンキ 広島県広島市西区草津港三丁目3番33号 ⑦30,321,702円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦10,140,075円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦857,865円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(長崎エリア)医薬品19品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱宮崎温仙堂商店 長崎県諫早市東小路町2-28 ⑦893,892円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(長崎エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦1,220,175円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(長崎エリア)医薬品37品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥東七㈱ 長崎県佐世保市瀬戸越4丁目1318-1 ⑦44,642,500円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(長崎エリア)医薬品11品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥藤村薬品㈱ 長崎県長崎市田中町2022番地 ⑦1,372,468円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.23 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦29,364円 ⑧6.5.29 ⑪最低価格
読み込み中...
政府調達公告(医薬品購入等) - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

政府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →