東京都の決算公告 当期純利益ランキング(直近30日)
2026/07/23〜2026/08/21に官報へ掲載された決算公告のうち、 当期純利益の大きい順に最大50社。同じ会社が複数期を出している場合は上位の1件だけを載せます。 各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 期 | 掲載日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信株式会社 | 東京都 | 686億900万円 | 1兆4,482億円 | 1兆4,389億円 | 第16期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 2 | サンヨー食品株式会社 | 東京都 | 417億8,800万円 | 4,509億8,500万円 | — | 第72期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 3 | 日伯ニオブ株式会社 | 東京都 | 217億1,700万円 | 1,090億8,400万円 | 1,087億5,900万円 | 第16期 | 2026/08/19 | 官報 |
| 4 | ESR幸浦2特定目的会社 | 東京都 | 149億3,500万円 | 551億3,600万円 | 521億1,400万円 | 第9期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 5 | ディーアールアイ・ジーピー2株式会社 | 東京都 | 135億4,477万円 | 310億7,770万円 | 287億7,252万円 | 第6期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 6 | ディーアールアイ・ユーティー株式会社 | 東京都 | 134億円 | 1,150億5,700万円 | 1,149億2,900万円 | 第3期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 7 | 日伯紙パルプ資源開発株式会社 | 東京都 | 98億9,500万円 | 1,419億6,500万円 | 948億6,500万円 | 第55期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 8 | 丸紅ファーマシューティカルズ株式会社 | 東京都 | 94億5,800万円 | 377億8,300万円 | — | 第1期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 9 | 日本調剤株式会社 | 東京都 | 69億9,200万円 | 1,872億1,700万円 | 482億9,500万円 | 第46期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 10 | ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 東京都 | 67億1,800万円 | 1,546億8,700万円 | 479億円 | 第14期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 11 | TOPPANクロレ株式会社 | 東京都 | 63億3,200万円 | 850億4,100万円 | 630億600万円 | 第114期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 12 | 株式会社エネット | 東京都 | 63億900万円 | 642億6,800万円 | 217億5,800万円 | 第26期 | 2026/08/13 | 官報 |
| 13 | 東洋船舶株式会社 | 東京都 | 59億8,462万円 | 134億8,300万円 | 65億936万円 | 第39期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 14 | GLP Japan DH3特定目的会社 | 東京都 | 58億6,273万円 | 102億8,603万円 | 96億1,047万円 | 第26期 | 2026/08/12 | 官報 |
| 15 | 株式会社EPARK | 東京都 | 57億9,966万円 | 244億9,964万円 | 53億8,738万円 | 第19期 | 2026/08/19 | 官報 |
| 16 | 旭化成エレクトロニクス株式会社 | 東京都 | 54億800万円 | 635億3,600万円 | 461億1,400万円 | 第30期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 17 | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 東京都 | 51億3,200万円 | 463億2,600万円 | 305億7,600万円 | 第29期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 18 | 日本トーター株式会社 | 東京都 | 50億9,800万円 | 502億3,100万円 | 422億5,800万円 | 第45期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 19 | 株式会社UHPartners2 | 東京都 | 50億6,900万円 | 1,671億9,100万円 | 115億1,800万円 | 第7期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 20 | 共立製薬株式会社 | 東京都 | 45億5,700万円 | 706億7,600万円 | 591億400万円 | 第71期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 21 | 日清ヨーク株式会社 | 東京都 | 45億3,700万円 | 194億7,600万円 | 45億5,600万円 | 第57期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 22 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 | 東京都 | 41億6,100万円 | 1,572億1,100万円 | 380億700万円 | 第63期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 23 | 丸紅エアロスペース株式会社 | 東京都 | 40億9,500万円 | 455億9,700万円 | — | 第34期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 24 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 東京都 | 38億7,900万円 | 180億5,500万円 | 76億2,600万円 | 第11期 | 2026/08/12 | 官報 |
| 25 | セコム医療システム株式会社 | 東京都 | 36億7,000万円 | 915億7,200万円 | 603億3,300万円 | 第44期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 26 | 株式会社ISホールディングス | 東京都 | 35億9,100万円 | 332億4,200万円 | 178億9,800万円 | 第18期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 27 | エム・ワイ・ターミナルズ・ホールディングス株式会社 | 東京都 | 33億6,000万円 | 196億3,600万円 | — | 第8期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 28 | 株式会社ギガプライズ | 東京都 | 33億2,664万円 | 191億7,707万円 | 141億3,572万円 | 第30期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 29 | エム・シー・ヘルスケアホールディングス株式会社 | 東京都 | 32億8,700万円 | 142億8,700万円 | 62億4,500万円 | 第32期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 30 | MUアイオニックソリューションズ株式会社 | 東京都 | 31億3,600万円 | 141億2,300万円 | 105億8,600万円 | 第6期 | 2026/08/03 | 官報 |
| 31 | オークラヤ不動産株式会社 | 東京都 | 31億1,030万円 | 67億1,341万円 | 23億7,111万円 | 第34期 | 2026/08/06 | 官報 |
| 32 | 株式会社タツノ | 東京都 | 30億9,200万円 | 527億9,200万円 | 432億4,800万円 | 第142期 | 2026/07/29 | 官報 |
| 33 | 株式会社1HIジェットサービス | 東京都 | 30億200万円 | 200億6,500万円 | 85億2,000万円 | 第48期 | 2026/08/13 | 官報 |
| 34 | 株式会社インヴァランス | 東京都 | 28億2,100万円 | 708億8,700万円 | 116億9,600万円 | 第23期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 35 | 株式会社シティホームズ | 東京都 | 23億6,652万円 | 213億6,121万円 | 95億7,738万円 | 第17期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 36 | エム・シー・ヘルスケア株式会社 | 東京都 | 23億300万円 | 1,147億6,200万円 | 43億2,500万円 | 第5期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 37 | 富士アイティ株式会社 | 東京都 | 22億5,200万円 | 151億5,700万円 | 73億8,400万円 | 第42期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 38 | 商船三井テクノトレード株式会社 | 東京都 | 21億3,300万円 | 341億4,700万円 | 210億8,600万円 | 第86期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 39 | SBIクリプトアセットホールディングス株式会社 | 東京都 | 18億3,600万円 | 176億1,100万円 | 82億6,000万円 | 第4期 | 2026/08/06 | 官報 |
| 40 | 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション | 東京都 | 18億3,300万円 | 147億3,100万円 | 133億9,600万円 | 第13期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 41 | 三井物産リアルティ・マネジメント株式会社 | 東京都 | 17億8,900万円 | 23億1,100万円 | 21億7,900万円 | 第19期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 42 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 東京都 | 17億7,313万円 | 136億3,301万円 | 95億2,462万円 | 第11期 | 2026/08/12 | 官報 |
| 43 | 株式会社UH5 | 東京都 | 16億8,934万円 | 73億224万円 | 11億729万円 | 第11期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 44 | PJMF Investments特定目的会社 | 東京都 | 15億7,000万円 | 38億8,400万円 | 36億2,100万円 | 第10期 | 2026/08/12 | 官報 |
| 45 | TOTOメンテナンス株式会社 | 東京都 | 15億6,800万円 | 76億2,300万円 | 17億5,400万円 | 第46期 | 2026/08/03 | 官報 |
| 46 | エイチアールティーニューオータニ株式会社 | 東京都 | 15億5,255万円 | 120億8,601万円 | 84億7,611万円 | 第57期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 47 | エム・シー・メディカル株式会社 | 東京都 | 15億4,300万円 | 202億6,800万円 | — | 第16期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 48 | 東京ビルディング株式会社 | 東京都 | 14億700万円 | 667億800万円 | 315億5,000万円 | 第59期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 49 | 株式会社デジタルハーツ | 東京都 | 13億5,500万円 | 73億9,900万円 | 54億1,400万円 | 第25期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 50 | JR東日本不動産投資顧問株式会社 | 東京都 | 13億1,081万円 | 41億5,310万円 | 35億707万円 | 第5期 | 2026/07/30 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。