東京都の決算公告 当期純利益ランキング(直近7日)
2026/08/15〜2026/08/21に官報へ掲載された決算公告のうち、 当期純利益の大きい順に最大50社。同じ会社が複数期を出している場合は上位の1件だけを載せます。 各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 期 | 掲載日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日伯ニオブ株式会社 | 東京都 | 217億1,700万円 | 1,090億8,400万円 | 1,087億5,900万円 | 第16期 | 2026/08/19 | 官報 |
| 2 | ESR幸浦2特定目的会社 | 東京都 | 149億3,500万円 | 551億3,600万円 | 521億1,400万円 | 第9期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 3 | 日本調剤株式会社 | 東京都 | 69億9,200万円 | 1,872億1,700万円 | 482億9,500万円 | 第46期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 4 | ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 東京都 | 67億1,800万円 | 1,546億8,700万円 | 479億円 | 第14期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 5 | 株式会社EPARK | 東京都 | 57億9,966万円 | 244億9,964万円 | 53億8,738万円 | 第19期 | 2026/08/19 | 官報 |
| 6 | 旭化成エレクトロニクス株式会社 | 東京都 | 54億800万円 | 635億3,600万円 | 461億1,400万円 | 第30期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 7 | 共立製薬株式会社 | 東京都 | 45億5,700万円 | 706億7,600万円 | 591億400万円 | 第71期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 8 | セコム医療システム株式会社 | 東京都 | 36億7,000万円 | 915億7,200万円 | 603億3,300万円 | 第44期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 9 | 商船三井テクノトレード株式会社 | 東京都 | 21億3,300万円 | 341億4,700万円 | 210億8,600万円 | 第86期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 10 | 株式会社デジタルハーツ | 東京都 | 13億5,500万円 | 73億9,900万円 | 54億1,400万円 | 第25期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 11 | SRDファイナンス株式会社 | 東京都 | 12億600万円 | 2,146億2,300万円 | 15億9,600万円 | 第10期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 12 | 海洋事業投資株式会社 | 東京都 | 9億7,187万円 | 289億5,492万円 | 288億8,908万円 | 第9期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 13 | マッコーリーエナジージャパン株式会社 | 東京都 | 9億2,992万円 | 665億2,357万円 | 49億5,069万円 | 第6期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 14 | VFジャパン株式会社 | 東京都 | 8億3,042万円 | 67億4,363万円 | 42億7,020万円 | 第24期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 15 | 株式会社Belong | 東京都 | 8億100万円 | 33億1,400万円 | 17億2,500万円 | 第7期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 16 | ALL DIFFERENT株式会社 | 東京都 | 7億6,887万円 | 73億5,290万円 | 56億8,359万円 | 第22期 | 2026/08/19 | 官報 |
| 17 | 住友不動産シスコン株式会社 | 東京都 | 7億4,700万円 | 103億9,600万円 | 71億8,800万円 | 第46期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 18 | 株式会社KONA'S | 東京都 | 4億8,420万円 | 24億6,913万円 | 10億3,626万円 | 第7期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 19 | QLCプロデュース株式会社 | 東京都 | 2億7,920万円 | 13億2,603万円 | 9億7,364万円 | 第30期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 20 | YSW株式会社 | 東京都 | 2億7,300万円 | 245億500万円 | 243億9,700万円 | 第13期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 21 | 株式会社ハウスワランティ | 東京都 | 2億6,284万円 | 6億485万円 | 2億7,232万円 | 第2期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 22 | 株式会社OORONG-SHA | 東京都 | 2億567万円 | 166億9,277万円 | — | 第35期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 23 | 株式会社メディカルリソース | 東京都 | 2億206万円 | 73億8,202万円 | 61億6,723万円 | 第33期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 24 | Jeisys Medical Japan株式会社 | 東京都 | 1億9,694万円 | 30億5,704万円 | 14億9,363万円 | 第11期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 25 | 東急ファイナンスアンドアカウンティング株式会社 | 東京都 | 1億3,800万円 | 1,367億6,600万円 | 6,400万円 | 第29期 | 2026/08/19 | 官報 |
| 26 | アライアンスパートナーズ株式会社 | 東京都 | 1億3,269万円 | 31億692万円 | 30億3,512万円 | 第22期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 27 | 株式会社ラドンナ | 東京都 | 1億833万円 | 19億947万円 | 13億5,071万円 | 第76期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 28 | 扇屋塗料株式会社 | 東京都 | 1億295万円 | 44億4,397万円 | 23億4,246万円 | 第70期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 29 | 株式会社日本PMIコンサルティング | 東京都 | 1億20万円 | 7億4,097万円 | 6億7,967万円 | 第8期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 30 | TOSENホールディングス株式会社 | 東京都 | 8,700万円 | 20億5,100万円 | 16億6,600万円 | 第7期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 31 | 株式会社ケンネット | 東京都 | 7,217万円 | 3億4,008万円 | 2億8,081万円 | 第33期 | 2026/08/19 | 官報 |
| 32 | CLOS株式会社 | 東京都 | 6,895万円 | 7億2,281万円 | 1億5,335万円 | 第10期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 33 | RIZAPスポーツパートナーズ株式会社 | 東京都 | 5,665万円 | 3億2,704万円 | 2億5,234万円 | 第8期 | 2026/08/19 | 官報 |
| 34 | RML株式会社 | 東京都 | 5,537万円 | 6億1,531万円 | 4億1,592万円 | 第26期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 35 | 株式会社イマーシブ | 東京都 | 5,300万円 | 1億7,200万円 | 7,400万円 | 第8期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 36 | MKホールディングス株式会社 | 東京都 | 5,300万円 | 34億2,100万円 | — | 第4期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 37 | SBIキャピタル株式会社 | 東京都 | 4,777万円 | 31億668万円 | 30億4,148万円 | 第26期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 38 | 株式会社エンドレスホールディングス | 東京都 | 4,755万円 | 1億2,968万円 | 6,883万円 | 第37期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 39 | DORIRU株式会社 | 東京都 | 4,600万円 | 4億9,660万円 | 3億8,916万円 | 第10期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 40 | 株式会社IGLOOO | 東京都 | 4,125万円 | 6億2,219万円 | 8,762万円 | 第11期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 41 | 株式会社ユアネット | 東京都 | 3,823万円 | 3億4,498万円 | 2億5,796万円 | 第23期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 42 | NuVo Networks株式会社 | 東京都 | 3,369万円 | 9,751万円 | △1,199万円 | 第11期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 43 | 株式会社ニシカ | 東京都 | 2,793万円 | 11億7,982万円 | 10億7,638万円 | 第138期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 44 | 株式会社オフィスプロ | 東京都 | 2,416万円 | 1億3,706万円 | 3,642万円 | 第8期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 45 | 三星不動産株式会社 | 東京都 | 2,000万円 | 13億6,300万円 | — | 第25期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 46 | 株式会社Anycloud | 東京都 | 1,934万円 | 1億3,472万円 | 9,540万円 | 第7期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 47 | 株式会社日本DX人材センター | 東京都 | 1,645万円 | 4,634万円 | 3,147万円 | 第3期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 48 | 木村物産株式会社 | 東京都 | 1,600万円 | 9億1,100万円 | 3億6,900万円 | 第73期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 49 | 株式会社ウィンプロモーション | 東京都 | 1,310万円 | 4億1,038万円 | 4,112万円 | 第7期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 50 | 泉カントリー倶楽部株式会社 | 東京都 | 1,300万円 | 88億2,700万円 | — | 第49期 | 2026/08/17 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。