福岡県の決算公告 当期純利益ランキング(直近30日)
2026/07/23〜2026/08/21に官報へ掲載された決算公告のうち、 当期純利益の大きい順に最大50社。同じ会社が複数期を出している場合は上位の1件だけを載せます。 各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 期 | 掲載日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社新菱 | 福岡県 | 26億7,200万円 | 286億7,400万円 | 82億500万円 | 第63期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 2 | 株式会社エフ・ジェイホテルズ | 福岡県 | 26億4,500万円 | 90億5,100万円 | 54億4,000万円 | 第5期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 3 | 株式会社FJアーバンオペレーションズ | 福岡県 | 24億5,000万円 | 52億7,200万円 | 51億5,100万円 | 第3期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 4 | 苅田バイオマスエナジー株式会社 | 福岡県 | 13億6,924万円 | 356億9,966万円 | 72億1,577万円 | 第11期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 5 | 株式会社サン・ライフ | 福岡県 | 13億6,400万円 | 94億4,200万円 | 62億5,100万円 | 第54期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 6 | JR九州電気システム株式会社 | 福岡県 | 10億7,957万円 | 185億3,480万円 | 122億8,109万円 | 第75期 | 2026/08/21 | 官報 |
| 7 | マリンワールドPFI株式会社 | 福岡県 | 6億3,134万円 | 48億7,177万円 | 31億8,472万円 | 第11期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 8 | 株式会社タカラ薬局 | 福岡県 | 6億1,307万円 | 60億6,280万円 | 42億5,653万円 | 第41期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 9 | 株式会社オートウェイ | 福岡県 | 5億530万円 | 133億4,409万円 | 60億3,609万円 | 第58期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 10 | 博多バスターミナル株式会社 | 福岡県 | 4億1,500万円 | 66億4,300万円 | 47億6,200万円 | 第64期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 11 | 西鉄建設株式会社 | 福岡県 | 4億320万円 | 40億6,675万円 | 21億1,568万円 | 第88期 | 2026/08/06 | 官報 |
| 12 | 株式会社アスタラビスタ | 福岡県 | 3億9,381万円 | 73億1,569万円 | 55億378万円 | 第30期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 13 | 株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス | 福岡県 | 3億7,200万円 | 52億2,100万円 | 21億2,400万円 | 第24期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 14 | JR九州ファーストフーズ株式会社 | 福岡県 | 3億1,572万円 | 119億1,076万円 | 21億971万円 | 第37期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 15 | 兼松寒川株式会社 | 福岡県 | 2億6,256万円 | 39億7,677万円 | 24億7,649万円 | 第57期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 16 | 半田建設株式会社 | 福岡県 | 2億5,843万円 | 33億4,404万円 | 26億1,765万円 | 第73期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 17 | 株式会社西日本電機器製作所 | 福岡県 | 2億5,600万円 | 55億8,200万円 | 11億3,400万円 | 第79期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 18 | 北九州福祉サービス株式会社 | 福岡県 | 2億3,236万円 | 17億3,609万円 | 13億265万円 | 第27期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 19 | キュウニチ株式会社 | 福岡県 | 2億3,217万円 | 41億1,017万円 | 24億5,916万円 | 第71期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 20 | 株式会社三森屋 | 福岡県 | 2億2,420万円 | 35億9,639万円 | 13億8,563万円 | 第81期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 21 | 株式会社庄屋フードシステム | 福岡県 | 2億427万円 | 34億5,657万円 | 9億3,779万円 | 第10期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 22 | 株式会社網中 | 福岡県 | 1億8,777万円 | 61億6,482万円 | 11億8,248万円 | 第54期 | 2026/08/19 | 官報 |
| 23 | 西鉄バス北九州株式会社 | 福岡県 | 1億8,100万円 | 60億9,800万円 | 20億6,500万円 | 第24期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 24 | 株式会社日立ハイテク九州 | 福岡県 | 1億5,019万円 | 12億2,683万円 | 5億786万円 | 第10期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 25 | 九州製鋼株式会社 | 福岡県 | 1億4,000万円 | 140億6,200万円 | 100億400万円 | 第54期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 26 | 有明機電工業株式会社 | 福岡県 | 1億2,170万円 | 49億9,212万円 | 28億8,860万円 | 第65期 | 2026/07/29 | 官報 |
| 27 | 株式会社メディエイター | 福岡県 | 1億1,800万円 | 15億1,200万円 | — | 第23期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 28 | MI万世ステンレス株式会社 | 福岡県 | 1億1,500万円 | 74億3,000万円 | — | 第61期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 29 | 株式会社ベイサイドプレイス博多 | 福岡県 | 1億35万円 | 7億2,606万円 | 5億5,994万円 | 第17期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 30 | 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水 | 福岡県 | 9,553万円 | 31億8,674万円 | — | 第19期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 31 | 株式会社エフ・ジェイビジネスソリューションズ | 福岡県 | 9,300万円 | 2億2,200万円 | 1億1,100万円 | 第5期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 32 | 株式会社ネクスト-ライフ-デザイン | 福岡県 | 8,506万円 | 17億5,668万円 | 2億9,252万円 | 第13期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 33 | walkアセットマネジメント株式会社 | 福岡県 | 8,100万円 | 9億9,900万円 | 2億5,900万円 | 第8期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 34 | 株式会社フードプラス・ホールディングス | 福岡県 | 7,630万円 | 8億1,766万円 | 7億1,721万円 | 第55期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 35 | 株式会社新日本ホテルズ | 福岡県 | 7,235万円 | 3億2,742万円 | 1億8,546万円 | 第5期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 36 | 丸久鋼材株式会社 | 福岡県 | 6,845万円 | 43億2,428万円 | 17億631万円 | 第61期 | 2026/08/03 | 官報 |
| 37 | 麻生メディカルサービス株式会社 | 福岡県 | 6,315万円 | 19億5,303万円 | 9億5,693万円 | 第39期 | 2026/08/03 | 官報 |
| 38 | 安川生コンクリート工業株式会社 | 福岡県 | 5,590万円 | 5億2,270万円 | 2億9,900万円 | 第53期 | 2026/07/29 | 官報 |
| 39 | 株式会社ケイエルエス信用保証 | 福岡県 | 4,863万円 | 17億9,667万円 | — | 第9期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 40 | 株式会社BFGエンジニアリング | 福岡県 | 4,808万円 | 4億9,532万円 | 3億8,715万円 | 第18期 | 2026/07/29 | 官報 |
| 41 | 福岡LPGセンター株式会社 | 福岡県 | 4,678万円 | 3億5,261万円 | 2億5,788万円 | 第21期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 42 | 株式会社ビューティーライフ | 福岡県 | 4,668万円 | 14億8,194万円 | 3億7,791万円 | 第28期 | 2026/07/29 | 官報 |
| 43 | 西鉄ウェルネス株式会社 | 福岡県 | 4,474万円 | 22億6,843万円 | 19億665万円 | 第28期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 44 | 株式会社ケイ・エム・エー | 福岡県 | 4,332万円 | 1億8,708万円 | △4億9,931万円 | — | 2026/07/30 | 官報 |
| 45 | 西部生コンクリート株式会社 | 福岡県 | 4,096万円 | 3億7,601万円 | 2億9,054万円 | 第58期 | 2026/07/29 | 官報 |
| 46 | 株式会社アドバンテスト九州システムズ | 福岡県 | 4,040万円 | 8億8,676万円 | 5億7,861万円 | 第44期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 47 | 株式会社OSS | 福岡県 | 3,631万円 | 3億9,699万円 | 3億7,380万円 | 第86期 | 2026/07/30 | 官報 |
| 48 | コクラトレーディング株式会社 | 福岡県 | 3,300万円 | 4億3,300万円 | 100万円 | 第20期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 49 | 株式会社カンペックス | 福岡県 | 2,831万円 | 4億7,981万円 | 1億7,256万円 | 第56期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 50 | 株式会社石橋組 | 福岡県 | 2,354万円 | 2億5,811万円 | 2億532万円 | 第53期 | 2026/08/12 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。