大阪府の決算公告 当期純利益ランキング(直近30日)
2026/07/23〜2026/08/21に官報へ掲載された決算公告のうち、 当期純利益の大きい順に最大50社。同じ会社が複数期を出している場合は上位の1件だけを載せます。 各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 期 | 掲載日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ラウンドワンジャパン | 大阪府 | 132億7,800万円 | 872億2,900万円 | — | 第3期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 2 | ホテルモントレ株式会社 | 大阪府 | 52億7,528万円 | 165億8,605万円 | 114億7,221万円 | 第31期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 3 | パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 大阪府 | 48億7,800万円 | 395億6,500万円 | 238億2,000万円 | 第50期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 4 | 株式会社高田クレーン興業 | 大阪府 | 28億7,237万円 | 365億5,910万円 | 201億8,020万円 | 第27期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 5 | 日本振興株式会社 | 大阪府 | 28億6,589万円 | 224億5,266万円 | 186億7,012万円 | 第51期 | 2026/08/06 | 官報 |
| 6 | エックスサーバー株式会社 | 大阪府 | 27億1,689万円 | 100億4,028万円 | 36億5,218万円 | 第23期 | 2026/08/12 | 官報 |
| 7 | 原田産業株式会社 | 大阪府 | 18億8,535万円 | 236億1,623万円 | 121億5,612万円 | 第131期 | 2026/08/12 | 官報 |
| 8 | 社会医療法人清恵会 | — | 17億4,100万円 | 94億8,500万円 | △10億2,700万円 | 第55期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 9 | 株式会社ケイ・エムトランスダーム | 大阪府 | 13億6,265万円 | 126億9,873万円 | 63億8,200万円 | 第17期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 10 | 関西空港交通株式会社 | 大阪府 | 13億587万円 | 56億2,636万円 | 43億7,543万円 | 第35期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 11 | 株式会社アースホールディングス | 大阪府 | 10億7,004万円 | 21億3,771万円 | 21億2,445万円 | 第12期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 12 | ダイヘン電設機器株式会社 | 大阪府 | 10億2,162万円 | 50億6,601万円 | 32億1,215万円 | 第43期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 13 | 株式会社オーゾラ | 大阪府 | 9億7,085万円 | 33億9,009万円 | 10億85万円 | 第2期 | 2026/08/12 | 官報 |
| 14 | 株式会社ZUND | 大阪府 | 7億2,677万円 | 69億415万円 | 42億4,155万円 | 第18期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 15 | 株式会社東畑建築事務所 | 大阪府 | 7億2,600万円 | 89億7,200万円 | 49億7,200万円 | 第79期 | 2026/08/14 | 官報 |
| 16 | エックスサーバークラウド株式会社 | 大阪府 | 6億599万円 | 29億7,672万円 | 26億1,550万円 | 第7期 | 2026/08/06 | 官報 |
| 17 | スミノエテイジンテクノ株式会社 | 大阪府 | 5億9,200万円 | 92億9,400万円 | 65億6,400万円 | 第17期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 18 | アスト株式会社 | 大阪府 | 5億7,987万円 | 281億4,148万円 | 135億2,987万円 | 第25期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 19 | オッペン化粧品株式会社 | 大阪府 | 5億843万円 | 48億55万円 | 18億8,929万円 | 第50期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 20 | 株式会社マースシステムズ西日本 | 大阪府 | 4億5,259万円 | 17億6,313万円 | — | 第6期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 21 | 社会医療法人きつこう会 | — | 3億6,200万円 | 207億6,400万円 | 141億4,600万円 | 第71期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 22 | 日鉄ボルテン株式会社 | 大阪府 | 3億1,554万円 | 106億5,503万円 | 63億3,739万円 | 第69期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 23 | 住化アグリテック株式会社 | 大阪府 | 3億700万円 | 128億4,800万円 | 41億8,600万円 | 第40期 | 2026/07/30 | 官報 |
| 24 | スタープラスチック工業株式会社 | 大阪府 | 2億3,669万円 | 62億5,041万円 | — | 第59期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 25 | ユアサエムアンドビー株式会社 | 大阪府 | 2億2,193万円 | 56億8,342万円 | 17億3,853万円 | 第32期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 26 | 関西触媒化学株式会社 | 大阪府 | 2億1,246万円 | 96億1,369万円 | 41億1,939万円 | 第69期 | 2026/08/06 | 官報 |
| 27 | 関西ガス株式会社 | 大阪府 | 1億5,797万円 | 4億1,896万円 | 3億6,908万円 | 第65期 | 2026/08/17 | 官報 |
| 28 | 株式会社泉北ニシイ | 大阪府 | 1億3,851万円 | 26億9,601万円 | 6億1,092万円 | 第36期 | 2026/08/19 | 官報 |
| 29 | 糸川産業株式会社 | 大阪府 | 1億1,864万円 | 19億1,760万円 | — | 第55期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 30 | 近代化学工業株式会社 | 大阪府 | 1億1,718万円 | 26億4,292万円 | — | 第91期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 31 | 株式会社オクムラ道路 | 大阪府 | 1億924万円 | 12億5,378万円 | 9億9,285万円 | 第38期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 32 | 株式会社テクノ阪神 | 大阪府 | 9,884万円 | 26億1,683万円 | 15億1,631万円 | 第33期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 33 | 東洋商事株式会社 | 大阪府 | 9,616万円 | 40億6,457万円 | 29億9,702万円 | 第54期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 34 | 大和金属工業株式会社 | 大阪府 | 9,420万円 | 15億4,578万円 | 7億7,456万円 | 第41期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 35 | 株式会社セルビスメンバーズ | 大阪府 | 8,090万円 | 193億9,187万円 | 13億1,784万円 | 第20期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 36 | 阪神高速トール大阪株式会社 | 大阪府 | 7,647万円 | 12億5,248万円 | 4億1,755万円 | 第19期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 37 | 株式会社山崎 | 大阪府 | 7,109万円 | 1億7,067万円 | 1億1,034万円 | — | 2026/08/13 | 官報 |
| 38 | NEXCO西日本イノベーションズ株式会社 | 大阪府 | 6,235万円 | 19億6,261万円 | 3億8,380万円 | 第54期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 39 | 日本化学機械製造株式会社 | 大阪府 | 6,220万円 | 72億3,697万円 | 15億4,697万円 | 第116期 | 2026/08/03 | 官報 |
| 40 | セントラル自動車工業株式会社 | 大阪府 | 6,000万円 | 5億6,700万円 | 3億8,100万円 | 第66期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 41 | 関西ラボラトリー株式会社 | 大阪府 | 5,714万円 | 1億9,757万円 | 1億4,087万円 | 第28期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 42 | 三善工業株式会社 | 大阪府 | 5,349万円 | 4億254万円 | 2億1,542万円 | 第52期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 43 | 株式会社糸数 | 大阪府 | 4,996万円 | 1億375万円 | 5,954万円 | — | 2026/08/13 | 官報 |
| 44 | 株式会社ダイキ | 大阪府 | 4,354万円 | 9億3,353万円 | 7億4,775万円 | 第46期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 45 | ヤマト興産株式会社 | 大阪府 | 4,337万円 | 9億4,446万円 | 6億4,831万円 | 第83期 | 2026/08/07 | 官報 |
| 46 | ダイコー株式会社 | 大阪府 | 4,154万円 | 2億8,542万円 | 1億6,048万円 | — | 2026/07/30 | 官報 |
| 47 | 株式会社中尾 | 大阪府 | 4,065万円 | 1億2,133万円 | 4,963万円 | — | 2026/08/13 | 官報 |
| 48 | 共進株式会社 | 大阪府 | 4,008万円 | 3億2,322万円 | 2億1,031万円 | 第25期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 49 | 株式会社エネくる泉北 | 大阪府 | 3,954万円 | 1億3,022万円 | 4,954万円 | 第1期 | 2026/07/30 | 官報 |
| 50 | 八尾医療PFI株式会社 | 大阪府 | 3,175万円 | 22億4,057万円 | 2億9,087万円 | 第22期 | 2026/07/30 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。