給与改定費の普通態容補正率に関する規定(附則第十九条の十四の六関係)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(1)都道府県分の「給与改定費」の普通態容補正に用いる率(附則第十九条の十四の六関係)
| 地域区分 | | ** |
| 1級地(旧1級地であつた地域) | | 1,051 |
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1,041 | |
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.038 | |
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1,036 | |
| 2級地(旧5級地であつた地域) | | 1,036 |
| 2級地(旧6級地であつた地域) | | 1,026 |
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1,018 | |
| 2級地(旧無級地であつた地域) | | 1.010 |
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1,038 | |
| 3級地(旧3級地であつた地域) | | 1,036 |
| 3級地(旧4級地であつた地域) | | 1,031 |
| 3級地(旧5級地であつた地域) | | 1,028 |
| 3級地(旧6級地であつた地域) | | 1,026 |
| 3級地(旧無級地であつた地域) | | 1,010 |
| 4級地(旧4級地であつた地域) | | 1.028 |
| 4級地(旧5級地であつた地域) | | 1,023 |
| 4級地(旧6級地であつた地域) | | 1.018 |
| 4級地(旧7級地であつた地域) | | 1.015 |
| 4級地(旧無級地であつた地域) | | 1.010 |
| 5級地(旧6級地であつた地域) | | 1,013 |
| 5級地(旧7級地であつた地域) | | 1,008 |
| 5級地(旧無級地であつた地域) | | 1,005 |
| 無級地(旧7級地であつた地域) | | 1.005 |
| 無級地(旧無級地であつた地域) | | 1,000 |
(2)市町村分の「給与改定費」の普通態容補正に用いる率(附則第十九条の十四の六関係)
附則別表第十二の十三
**
地域区分
1.127
1,101
1,095
1.089
1,089
1,063
1.044
1,025
1,095
1,089
1級地(旧1級地であつた地域)
2級地(旧2級地であつた地域)
2級地(旧3級地であつた地域)
2級地(旧4級地であつた地域)
2級地(旧5級地であつた地域)
2級地(旧6級地であつた地域)
2級地(旧7級地であつた地域)
2級地(旧無級地であつた地域)
3級地(旧2級地であつた地域)
3級地(旧3級地であつた地域)
[削る]
13
($991 $8)
報
( 5 ( ) (1) 198 )官$000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000