その他令和8年7月24日
合併関係市町村に分別された測定単位の数値の補正方法に関する規定
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地方財政委員会規則の一部を改正する省令(密度補正に関する規定)
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
合併関係市町村に分別された測定単位の数値の補正方法に関する規定
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
[十九~三十一 同上]
3前項の規定によつて合併関係市町村に分別された測定単位の数値の補正は、次の各号に定める
方法によつて行うものとする。ただし、合併関係市町村のうち分割合併に係るものにあつては当
令和8年7月24日 金曜日 (号外第165号)
げる算定方法によるものとする。
| 童数を測定単位と190010.0もの11係る密度補正に用いる密度 | |||
| 「小学校費」のうち児童数を測定単位と190010.0もの11係る密度補正に用いる密度 | |||
| 「小学校費」のうち児童数を測定単位と1900もの11係る密度補正に用いる密度 | |||
| 「小学校費」のうち児童数を測定単位と1900もの11係る密度補正に用いる密度 | 「その他の土木費」に係る密度補正11用10る。 | ||
| 費{「小学校費」のうち児童数を測定単位と1900もの11係る密度補正に用いる密度 | |||
| 「小学校費」のうち児童数を測定単位と1900もの11係る密度補正に | |||
| 「小学校費」のうち児童数を測定単位と1900もの11係る密度補正に | |||
| 係る密度補正11用10る。 | |||
| 「小学校費」のうち児児|童数を測定単位と1900もの11係る密度補正に | 「その他の土木費」に係る密度補正11用10る。 | [略] | |
| よつて按分して算定する。 | |||
| る'よつて按分して算定する。 | LIして算定する。 | ||
| よつて按分して算定する。 | して算定する。 | 当該15 | |
| よつて按分して算定する。 | して算定する。 | ||
| よつて按分して算定する。 | W/Sして算定する。 | ||
| よつて按分して算定する。 | 11 | ||
| よつて按分して算定する。 | |||
| よつて按分して算定する。 | 19 | ||
| A | |||
| よつて按分して算定する。 | 11 | ||
| よつて按分して算定する。 | 11 | ||
| 11 | |||
| 併用) | 10 | ||
| 100係{ | 管管 | ||
| 100係{101.14 | 11 | ||
| 19 | |||
| 1011村村14併100 | ***** | ||
| 11 | |||
| $1174416 | |||
| 計144市{ | # | ||
| ス!別{町{ | 19 | ||
| ク{0,000101,00村村100 | |||
| 11バー1教1 | 1111 | ||
| 村{14 | |||
| バース111(株1019 | 1419811 | ||
| 等{(株)1917 | 11 | ||
| 1111 | |||
| 44 | |||
| 児)に | 別{ | ||
において、次の表の上欄に掲げる密度補正に、用いる密度については、それぞれ同表の下欄に掲載しては、それぞれ同表の下欄に掲載した。
法第十三条第四項第二号及びこの省令第九条の規定に準じて補正するものとする。この場合
三密度補正
一度
10
10
or
も、
童童
10
密度
14
も、
[同上]
三密度補正
0.00
44
よび
校|
度補正11用10る密度
位と11るもの11係る密
從
のうち生徒数を測定単
14
もの及び「中学校費」
定定
童数を測定単位と11る。
費{
「小学校費」のうち児
係る密度補正11用10る.
「その他の土木費」に
に
18
学学
位{
(四
測{
51
げる算定方法によるものとする。
消費
1011る。
軍{
児|
において、次の表の上欄に掲げる密度補正に用い.る密度について、ては、 それは、 それぞれ同表の下欄に掲
法第十三条第四項第二号及びこの省令第九条の規定に準じて補正するものとする。この場合
| 助基本額、戸数及び収入超過者 | 合併を行つた場合においては | 11 | 入居 | 礎 | 宅の | 44 | カラ | 14 | 11 | 14 | 項▽ | ||||||
| 1933る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学校給生徒数乙を17つて按分して算定する。 | 助基本額、戸数及び収入超過者 | 合併を行つた場合においては | 11 | 入居 | 礎 | 宅の | 村( | カラ | 14 | 11 | 31家家 | 項▽ | [同上] | ||||
| 塲{る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学食〕11数)つて按分して算定する。 | 別して算定する。 | 合併を行つた場合においては | 10 | 入居11 | 近江 | 1/1 | 1,7 | 家家11 | [同上] | ||||||||
| 市{塲{る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧14童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学11Teつて按分して算定する。 | 合併を行つた場合においては | 11 | 理理 | 144 | 14 | 14 | 19 | W/ | [同上] | ||||||||
| 市{る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学施(施生生DDつて按分して算定する。 | 別して算定する。 | 合併を行つた場合においては | 14 | 額額 | 11 | 11 | 111, | DD | 額額 | 11 | 1114 | W/11 | |||||
| る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧11童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学生生13つて按分して算定する。 | 助基本額、戸数及び収入超過者 | 合併を行つた場合においては | 11 | 第第 | 11第第 | 種種 | 11 | 91 | 1141 | 1419 | 11 | ||||||
| 村{る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧(株童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学生徒数3ルつて按分して算定する。 | 助基本額、戸数及び収入超過者 | 合併を行つた場合においては | 19村 | 19814 | 第第 | 11 | 11 | 11 | 入 | 1. | 19 | 19 | |||||
| ス1る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧(株受賢童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学生徒数3ル(7つて按分して算定する。 | 合併を行つた場合においては | 村 | 14 | 11 | 家家 | 14 | 11 | 1. | 11 | 44 | 19 | ||||||
| ス1る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧受賢童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学数31,(719つて按分して算定する。 | 助基本額、戸数及び収入超過者 | 合併を行つた場合においては | 19 | 1/ | 11宅宅 | 家家11 | 10 | 81 | 11 | 11 | 一家 | 管管 | |||||
| ク11,00To10る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧受賢)生産童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学1,食食三三19校{) | 助基本額、戸数及び収入超過者14 | 合併を行つた場合においては18 | 19 | 関 | 19 | 11 | |||||||||||
| 助基本額、戸数及び収入超過者14 | 合併を行つた場合においては11 | 1/AT | 11 | 負1/ | 14 | 項項 | 1 | 14 | 金額 | 11 | AT | 19 | |||||
| ル{10る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧生産童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学三三) | 合併を行つた場合においては11 | AT7/ | 11 | 1/#1 | 14 | 11 | 0.00 | 11 | RI | Co | 第第 | 営営 | 領領 | 種| | |||
| 助基本額、戸数及び収入超過者炬張14 | 合併を行つた場合においては1/8IT | 7/74 | 11 | #1 | 14 | 14第第 | TI | JI | -- | 14 | Di第第 | ||||||
| ス{等{10.01466る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧10數{1,童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学2415食食)施{11 | 14 | 74 | 進行 | 1/ | 第第 | 公公 | 村 | Co | 項項Co | 営営14 | Di1第第11 | ||||||
| 等{10.066る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧101,童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学24食食1.1111 | 1/ | 額額 | ** | 14 | 11 | 11 | 1/ | 第第 | 宅宅 | 賃第第 | |||||||
| 14 | 14 | 算算14 | 14勘{17 | 14 | 炎炎 | 1/ | 著 | 1 | 19 | 項項 | |||||||
| ||る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧10IT童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学131.)11数14 | 新 | 198 | 14 | #1 | 1911 | 額額14 | |||||||||||
| ** | 11 | LI | 14 | 11算算 | 14 | 11 | 15 | 1/8 | |||||||||
| 14.01.る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧1741童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学16食食**11 | 114/ | 114/ | 14 | 198 | 項項 | 11 | 第第 | 基準 | 規模 | A | |||||||
| 1.る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧41童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学食食**10 | 4/ | 11 | 14 | 1114 | 1/8 | 進 | 力/ | 第第 | 第第 | 11 | |||||||
| 71る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧別{童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学1477(.村 | 1411 | 14 | ** | 11 | 1/1 | 11 | 規矩 | 14 | 11 | 11 | 勘 | 11 | 1414 | ||||
| ク{る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学補(71911 | 14 | 通 | 数1 | 19 | 11 | LIS | 17 | 19 | 第第 | 11 | 14(.+. | ||||||
| ル:る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学11食食校10 | 11 | 四四 | il | 一通 | 1914数111 | LI198 | LIS11 | 11 | (.+. | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 1119 | 14 | 14 | 11 | 1/8 | 1111 | 一項 | 算算 | 第1 | |||||
| バ!ス1る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧11夫童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学数十学学校)食食141 | 11一家宅家賃収入補 | 1511 | 11 | 19 | 1. | 額額 | 11 | 1/8 | 19 | 掲 | 11 | 算算11 | |||||
| 11 | 1111 | 4. | 家家 | 11 | ** | 1/ | 11 | 規模 | 14 | ||||||||
| 等{る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧)童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学11)実実数十 | 10以宅家賃収入補 | 11 | 11算算1914 | 14 | 新 | 17 | 04 | 1111 | |||||||||
| の!る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧1316童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学1.食食施(施11 | 主{る定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給旧16童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学全全実]生生11 | 定額額 | 良良 | 大11 | 11 | 11 | 第第11 | ||||||||||
| 宅家賃収入補 | 降 | Di | 11町|良良住住 | 数{値{ | 1111 | 第第11 | |||||||||||
| た!児{童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学学学施〕徒(14 | 宅家賃収入補補正 | 11額額 | 別| | 定基準{額額 | 11 | ||||||||||||
掲載
合
[一・二略]
[一・二同上]
係る補正係数を乗じたものをもつてその補正後の数値とする。
係る補正係数を乗じたものをもつてその補正後の数値とする。
の合併を行つたものにあつては当該合併関係市町村の区域に係る補正前の数値に当該新市町村に
10たものをもつて当該合併関係市町村の補正後の数値とし、合併関係市町村のうち適用合併以外
の合併を行つたものにあつては当該合併関係市町村の区域に係る補正前の数値に当該新市町村に
したものをもつて当該合併関係市町村の補正後の数値とし、合併関係市町村のうち適用合併以外
正を行うものにあつては、種別補正後の数値とする。以下この項において同じ。)によつて按分
該分割前の市町村の区域によつて算定した補正後の数値を当該分割に係る補正前の数値(種別補
正を行うものにあつては、種別補正後の数値とする。以下この項において同じ。)。によつて按分
該分割前の市町村の区域によつて算定した補正後の数値を当該分割に係る補正前の数値(種別補
p.232 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →