その他令和8年7月24日
地域公共交通再構築事業及び鉄道施設整備に係る地方債の充当率に関する算式XVのデータ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地域公共交通再構築事業及び鉄道施設整備に係る地方債の充当率に関する算式XVのデータ
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
地域公共交通再構築事業及び鉄道施設整備に係る地方債の充当率に関する算式XVのデータ
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 算式XVの符号 | 算式XV | E #2=0.01613E #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431 | ||||||||||||||||
| A測定単位の数値Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てる | 算式XVの符号 | 563 円XA | G25 = 0.01740G26 = 0.01786G27 = 0.01928G28 = 0.0162G29 = 0.0162G30 = 0.01632G 命元= 0.01626G #2= 0.01613G 合3110.01301G #4=0.01353G # = 0.00285G #6= 0.00431 | 指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | E 合6=0.00431 | E #2=0.01613E #3=0.01301 | ||||||||||||
| ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 | 算式XVの符号 | 14(Bm X Ca) | G26 = 0.01786G27 = 0.01928G28 = 0.0162G29 = 0.0162G30 = 0.01632G 命元= 0.01626G #2= 0.01613G 合3110.01301G #4=0.01353G # = 0.00285G #6= 0.00431G #7=0.00696 | 鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の | 鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | E #2=0.01613E #3=0.01301E #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431E 令7110.00696 | ||||||||||||
| 563 円XA算式XVの符号A測定単位の数値 | 指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の額に相当する額G25 = 0.01740G26 = 0.01786G27 = 0.01928G28 = 0.0162G29 = 0.0162G30 = 0.01632G 命元= 0.01626G #2= 0.01613G 合3110.01301G #4=0.01353G # = 0.00285 | 促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に | E #3=0.01301E #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431E 令7110.00696 | |||||||||||||||
| 算式XVの符号A測定単位の数値Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | 14(Bm X Ca) | 対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の | E #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431E 令7110.00696Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立 | E #3=0.01301E #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431E 令7110.00696 | ||||||||||||||
| 算式XVの符号A測定単位の数値Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | 563 円XA算式XVの符号A測定単位の数値 | G #4=0.01353G # = 0.00285 | 対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | E #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431 | ||||||||||||||
| A測定単位の数値Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | G # = 0.00285G #6= 0.00431 | G #2= 0.01613G 合3110.01301 | ||||||||||||||||
| Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | 促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の額に相当する額 | |||||||||||||||||
| Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | 促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | |||||||||||||||||
| ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 | ||||||||||||||||||
| Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 | 促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | |||||||||||||||||
| Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | 対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | |||||||||||||||||
| ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 | ||||||||||||||||||
| Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | ||||||||||||||||||
| Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | |||||||||||||||||
| Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | 対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | |||||||||||||||||
| Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | 対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | |||||||||||||||||
| Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | |||||||||||||||||
| Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | ||||||||||||||||||
| Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | ||||||||||||||||||
| Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | ||||||||||||||||||
| Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | ||||||||||||||||||
| Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の | 促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の | ||||||||||||||||
| ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | ||||||||||||||||||
ものを除く。)の額に相当する額
方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てる
A測定単位の数値
算式XVの符号
750 円×A
Σ (Bn X Ca)
算式XV
G $6 = 0.00431
G #5 = 0.00285
G #4= 0.00207
G 令3=0.01304
G #2=0.01288
G 0.01628
G30 = 0.01634
G29=0.0162
G28 =0.0162
=0.016
G26 = 0.01823
G25 = 0.01751
額に相当する額
指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の
て発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の
鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度におい
対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する
促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に
Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立
E 令6= 0.00431
E $ = 0.00285
E #4= 0.00207
E #3 = 0.01304
E =0.01288
E 0.01628
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →