その他令和8年7月15日
国民年金障害基礎年金所得状況届(様式第三号改定通知)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
国民年金障害基礎年金所得状況届の様式改定について
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
9 令和8年7月15日 水曜日 (局外第158号)
10
**
第 落 の
00
0
受給状況
公的年金
令和
備考 1.用紙の寸法は、A列4番とする。
・申請中
◎※印の欄は、記入しないでください。
受けている
+1
◎字は楷書ではっきりとご記入ください。
受けていない
※上記のとお1511相違ありません。
◎裏面の注意をよく読んでからご記入くだofco10
11
日,
2.必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。
| 控除後の所得額 | 地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額 | 寡婦ひ17り親・勤労学生の別 | 特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 特定親族特別 | 配偶者特別 | 小規模企業共済等掛金 | 19医 療 費 | ** | 前年の所得額 | 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)の有無 | |||||||
| 控除後の所得額 | 寡婦ひ17り親・勤労学生 | 特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 小規模企業共済等掛金 | 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)の有無 | 扶養親族等・控 | ||||||||||||
| 地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額 | 特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 配偶者特別 | 小規模企業共済等掛金 | 社 会 保 険 料 | 前年の所得額 | 控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 | 扶養親族等・控 | 受給権者 | |||||||||
| 控除後の所得額 | 地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額控除後の所得額 | 特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 小規模企業共済等掛金 | 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)の有無 | 控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 | 扶養親族等・控 | ||||||||||||
| 控除後の所得額 | 寡婦ひ17り親・勤労学生 | 障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 特定親族特別 | 配偶者特別 | 小規模企業共済等掛金 | 社 会 保 険 料 | 前年の所得額 | 控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 | 扶養親族等・控 | |||||||||
| 控除後の所得額 | 地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額 | 特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親 | 特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親 | 障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 特定親族特別 | 小規模企業共済等掛金 | 控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 | 所得状況 | 受給権者 | |||||||||
| 控除後の所得額 | 障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 配偶者特別特定親族特別 | 社 会 保 険 料 | 前年の所得額 | 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)の有無 | 控除対象配偶者及び扶 | 所得状況 | |||||||||||
| 14 | 地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額 | 寡婦ひ17り親・勤労学生 | 特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親 | 障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 小規模企業共済等掛金 | 小規模企業共済等掛金 | 前年の所得額 | 控除対象配偶者及び扶 | 所得状況 | 受給権者 | ||||||||
| 控除後の所得額 | 地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額 | 寡婦ひ17り親・勤労学生 | 特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親 | 障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 配偶者特別特定親族特別 | 小規模企業共済等掛金 | 社 会 保 険 料 | 11 | 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)の有無 | 控除対象配偶者及び扶 | 11J.S.ち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数11UIち特定扶養親族の数Gi11UIofALUrち控除対象扶養親族の数(19歳未満の者に限る。) | |||||||
| 基礎年金番号) | 個人番号(又は基礎年金番号) | |||||||||||||||||
| 11J.S.ち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数11UIち特定扶養親族の数Gi11UIofALUrち控除対象扶養親族の数(19歳未満の者に限る。) | 氏名住19 | 基礎年金番号) | ||||||||||||||||
| 11J.S.ち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数11UIち特定扶養親族の数ALUrち控除対象扶養親族の数(19歳未満の者に限る。) | 個人番号(又は基礎年金番号) | |||||||||||||||||
| 基礎年金番号) | ||||||||||||||||||
| 寡婦ひとり親・勤労学生 | 31(70歳以上・70歳未満) -11 | 11J.S.ち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数11UIち特定扶養親族の数ALUrち控除対象扶養親族の数(19歳未満の者に限る。) | 19得状況 | |||||||||||||||
| 寡婦ひとり親・勤労学生 | 11J.S.ち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数11UIち特定扶養親族の数 | |||||||||||||||||
| 31(70歳以上・70歳未満) -11 | 11J.S.ち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数11UIち特定扶養親族の数 | 19得状況 | ||||||||||||||||
| 寡婦ひとり親・勤労学生 | 1711J.S.ち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数11UIち特定扶養親族の数10ALUrち控除対象扶養親族の数(19歳未満の者に限る。) | |||||||||||||||||
| 寡婦ひとり親・勤労学生 | 31(70歳以上・70歳未満) -11 | 11J.S.ち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数10ALUrち控除対象扶養親族の数(19歳未満の者に限る。) | 19得状況 | |||||||||||||||
| 寡婦ひとり親・勤労学生 | 寡婦ひとり親・勤労学生 | 31(70歳以上・70歳未満) -11 | 19得状況 | |||||||||||||||
| 31(70歳以上・70歳未満) -11 | 年金コード | |||||||||||||||||
| 1119 | 31(70歳以上・70歳未満) -11 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 11 | 円 | 10こと | ||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||
市区町村長 ㊞
會和年月日
※ 送 付
日本年金機構 殿
様式第三号を次のように改める。
第式様III20(第)III++一条関係)(表面)
国民年金障害基礎年金所得状況届
ている者
②障害者
(2)年齢70歳以上の者
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
注)扶養親族のうち、国外居住親族については、以下のいずれかに該当する者に限ります。
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受け
添付書類
長の証明書
添える必要がありません。
(2)あなたの前年の所得の額が、385万8千円より多いとき、次の書類
ロ③の欄に記入すべき事実があるときは、その事実についての市町村長の証明書
から受けることができるとき、又は市町村長からこの届にこれらの書類に代わる証明を受けたときは、
上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族の数についての市町村長の証明書
イ前年の所得額並びに同一生計配偶者及び扶養親族の数並びに同一生計配偶者(70歳少
(1)あなたの前年の所得の額が、385万8千円以下であるときは、その事実についての市町村
この届には、次の書類を添えてご提出ください。なお、これらの書類をこの届の提出先の市町村長
③の欄
②の欄
①の欄
ださい。
ください。
ください。
の控除額をご記入ください。
4「寡婦・ひとり親・勤労学生の別」は、地方税法に定める寡婦若しくはひ
族のうち、地方税法に定める特別障害者である人の数をご記入ください、
を受ける者又は勤労学生であるときは、該当するものを○で囲んでください。
下段には、同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)の有無をご記入ください。
の金額の合計額をご記入ください。なお、所得の額がないときは、「なし」とご記入ください。
売却による農業所得の免除)の免除を受けているときだけ、その免除に係る所得額をご記入く
「地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額」は、地方税法附則第6条第1項(肉用牛の
3「特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計配偶者及び扶養親
配偶者及び扶養親族のうち、地方税法に定める特別障害者以外の障害者である人の数をご記入
2「障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計
小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除又は特定親族特別控除を受けたときは、それぞれ
親族特別」は、前年の所得について地方税法に定める雑損控除、医療費控除、社会保険料控除
1「雑損」、「医療費」、「社会保険料」、「小規模企業共済等掛金」、「配偶者特別」及び「特定
る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額並びに先物取引に係る雑所得等
前年の所得のうち、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係
特定扶養親族の数並びに控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)の数を()内に再掲して
なお、所得状況については、所得税法に定める老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数
上段には、地方税法に定める控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(注)をご記入ください。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →