告示令和8年7月9日
登録有形文化財の名称変更に関する文部科学省告示(第百号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 省庁
- 文部科学省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
登録有形文化財の名称変更に関する文部科学省告示(第百号)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和8年7月9日木曜日官報(号外第154号)
| 島根殿鳥居 | 島根殿アガリユーヌウトウーシ.0.00 | 島根殿拝殿 | 島根殿本殿 | 小牧釀造煉瓦造煙突 | 小牧醸造石蔵 | 高千穗橋梁 | 米家住宅北門及び塀 | 米家住宅中門及び塀 | 米家住宅長屋門 | 米家住宅七号ノ蔵 | 米家住宅六号ノ蔵 | 米家住宅五号ノ蔵 | 米家住宅四号ノ蔵 | 米家住宅離れ | 波折神社二ノ鳥居 | 波折神社手水舎 | |||
| 島根殿アガリユーヌウトウーシ.0.00 | 島根殿拝殿 | 島根殿本殿 | 小牧釀造煉瓦造煙突 | 小牧醸造石蔵 | 高千穗橋梁 | 米家住宅北門及び塀 | 米家住宅中門及び塀 | 米家住宅長屋門 | 米家住宅七号ノ蔵 | 米家住宅六号ノ蔵 | 米家住宅五号ノ蔵 | 米家住宅四号ノ蔵 | 米家住宅離れ | 波折神社二ノ鳥居 | |||||
| 島根殿鳥居 | 島根殿アガリユーヌウトウーシ.0.00 | 島根殿拝殿 | 島根殿本殿 | 小牧釀造煉瓦造煙突 | 小牧醸造石蔵 | 高千穗橋梁 | 米家住宅北門及び塀 | 米家住宅中門及び塀 | 米家住宅長屋門 | 米家住宅七号ノ蔵 | 米家住宅六号ノ蔵 | 米家住宅五号ノ蔵 | 米家住宅四号ノ蔵 | 米家住宅離れ | 波折神社二ノ鳥居 | ||||
| 島根殿鳥居 | 島根殿アガリユーヌウトウーシ.0.00 | 島根殿拝殿 | 小牧醸造石蔵小牧釀造煉瓦造煙突 | 高千穗橋梁 | 米家住宅北門及び塀 | 米家住宅中門及び塀 | 米家住宅長屋門 | 米家住宅七号ノ蔵 | 米家住宅六号ノ蔵 | 米家住宅五号ノ蔵 | 米家住宅四号ノ蔵 | 米家住宅主屋 | 波折神社手水舎 | ||||||
| 島根殿アガリユーヌウ | 島根殿本殿 | 小牧醸造石蔵 | 高千穗橋梁 | 米家住宅北門及び塀 | 米家住宅中門及び塀 | 米家住宅長屋門 | 米家住宅七号ノ蔵 | 米家住宅六号ノ蔵 | 米家住宅五号ノ蔵 | 米家住宅四号ノ蔵 | 米家住宅離れ | 波折神社二ノ鳥居 | 波折神社手水舎 | ||||||
| 島根殿アガリユーヌウ | 小牧釀造煉瓦造煙突 | 小牧醸造石蔵 | 米家住宅北門及び塀 | 米家住宅中門及び塀 | 米家住宅長屋門 | 米家住宅七号ノ蔵 | 米家住宅五号ノ蔵 | 米家住宅四号ノ蔵 | 米家住宅主屋 | ||||||||||
| 島根殿アガリユーヌウ | 小牧釀造煉瓦造煙突 | 米家住宅北門及び塀 | 米家住宅中門及び塀 | 米家住宅長屋門 | 米家住宅五号ノ蔵米家住宅六号ノ蔵 | 米家住宅四号ノ蔵 | 波折神社二ノ鳥居 | 波折神社手水舎 | |||||||||||
| 米家住宅七号ノ蔵 | 米家住宅六号ノ蔵 | 木 | |||||||||||||||||
| 高鉄 | メ鉄 | ル木 | 平鉄 | 14 | 平石 | 10 | 1.0木門北門木造、瓦葺、瓦葺、緑瓦 | 41 | ル木 | ト土ル蔵 | ト土 | ト土ル蔵 | トナ | ル木ル. | ト木ル造 | ト石 | |||
| 高鉄 | メ鉄 | ル木 | 11 | 平石方造 | (製 | 1.0木門北門木造、瓦葺、瓦葺、緑瓦 | 41)造{ | ル蔵 | ト土ル蔵 | ト土ル蔵 | トナ | ル造 | ル造 | 11 | |||||
| 19 | 造)15 | 六十 | 北門木造、瓦葺、瓦葺、緑瓦造. | 木江漬)造{ | 西平 | 11ル蔵 | 製造{ | 構造 | 造{階階 | 10 | 11 | ||||||||
| ルン | 11 | 1,00}高 | ト建 | (連 | 西平面屋 | 13 | 11(2 | ***** | (2 | 建築1,00 | }建 | 10 | |||||||
| (7 | 建築 | ) | 北門木造、瓦葺、瓦葺、緑瓦瓦造葺{ | 江漬葺{ | 南建塀ハ | 13建[ | 建築 | 建築 | 10一四 | ||||||||||
| メリ | (71] | 11 | ルリ | 八〇 | th | 北門木造、瓦葺、瓦葺、緑瓦葺{ | }{ | 塀ハ付瓦 | 1.一五 | 健{ | 1,0011 | 14 | 積積慎{ | 10 | |||||
| 11 | 1981,0 | .. | $0 | 横橋 | 北門木造、瓦葺、瓦葺、緑瓦総長 | 二日瓦葺 | 1.一五 | 11 | 11 | 査{瓦葺 | 月、 | 11月、 | 慎{四) | ||||||
| 11トト | 11 | 1,011 | 八 | 長{ | 北門木造、瓦葺、瓦葺、緑瓦総長長間 | }耳署葺 | 瓦葺 | 葺葺 | 一日 | 1, | 0.0 | ||||||||
| ル造 | 1, | 11 | By | 1,0 | 10 | 北門木造、瓦葺、瓦葺、緑瓦長間 | 八口 | (第二 | 法律 | 1, | 11 | (第二 | (第二 | 1,0 | 0.0++ | ||||
| In | 11 | ) | 11 | -- | 長間五口 | 10 | 1 | )第二 | 築築 | 第二 | 10 | 1,011 | |||||||
| 10 | 建築 | 建〕煙、 | 100ル | 葺葺 | xy | x. | 四・ | 積積 | 11 | 11 | (面 | 11 | 六八 | 11 | II1 | ||||
| 100.0 | 10 | 積積 | 1, | 1, | 1,00トメ | メ三 | 1- | 積積 | 積積 | 積積 | 積積 | 一四 | (y | ||||||
| 七 | 積積 | 11 | 第 | )第 | 100ル | メ三 | 九 | 四) | 六、 | 11 | 14 | 11 | |||||||
| (1)1,0 | 01 | II | 10 | 10 | 0.00% | 11一方 | to | II | 1- | (1二 | 五〇 | ||||||||
| 0.00 | 一方 | 10積積 | 積積 | ル{ | ル{ | (y | 一方 | 一方 | 11 | 一方 | ) | 11 | ル | ||||||
| 100 | 六六 | 11 | ..九 | 10 | 1,00 | xy | ) | 1,00 | by | ||||||||||
| ル、 | 六六II | ..九 | 一五 | 塀{ | 堺 | 11 | 字熊 | 字熊鳥本 | }} | 字熊鳥本 | |||||||||
| 宇沖 | 宇沖熱縄 | 宇沖 | 宇神熱縄 | 時児八町鹿 | 字熊鳥本 | 字熊鳥本 | 字熊 | 字熊鳥本 | 宇熊鳥本 | 宇熊鳥本井県 | 字熊鳥本井県 | T福 | |||||||
| 宇沖熱縄 | 宇沖熱縄 | 宇沖熱縄 | 宇神熱縄 | 時児吉島八町鹿 | 一町鹿他時児 | 五町宮八大崎 | 鳥本井県 | 鳥本井県 | 鳥本井県 | 鳥本井県 | 鳥本井県 | 鳥本井県 | 一県三福 | ||||||
| 熱縄田県 | 熱縄田県 | 熱縄田県東中 | 田県東中 | 時児吉島宇県 | 古島宇県他時児 | 八大崎五字県三西 | 鳥本井県前八 | 井県前八 | 井県前八五代 | 前八五代 | 井県前八五代 | 前八五代 | 井県前八五代 | 前八五代 | 三福八津 | 三福 | |||
| 田県東中 | 田県東中 | 東中原頭 | 田県東中 | 吉島宇県穴薩 | 古島宇県穴薩 | 五字県三西 | 前八五代 | 前八五代六市 | 前八五代六市 | 五代六市 | 前八五代六市 | 前八五代六市 | 八津六市 | 三福八津六市 | |||||
| 東中原頭 | 原頭六郡 | 原頭六郡 | 東中原頭六郡 | 宇県穴薩川摩 | 宇県穴薩川摩 | 五代六市 | 前八五代六市 | 五代六市四植 | 五代六市四植 | 六市四植 | 六市四植 | 五代六市四植 | 五代六市四植 | 六市 | |||||
| 原頭六郡 | 原頭六郡八北 | 原頭六郡八北 | 六郡八北 | 穴薩川摩 | 穴薩川摩 | 四田白他井杵 | 六市四植 | 六市四植 | 六市四植二柳 | 六市四植 | 六市四植 | 六市四植 | 江津 | 江津 | |||||
| 八北1 | 六郡八北 | 六郡八北 | 六郡八北1中 | 川摩口郡 | 川摩口郡-8 | 字郡島高他井杵 | 四植 | 四植二柳 | 四植 | 四植二柳 | 二柳 | 元町 | 二柳 | 四植二柳 | 崎{ | ||||
| 1中一城 | 1中一城 | -3 | -8-2 | 島高月千 | 1一冊{ | 二柳一元一町 | 10町{ | }町{ | 110一町 | 元町 | 二柳元町 | 70九町二柳 | 元二柳70九町 | ) | |||||
| 1一城{ | 1中一城 | 月千五穂 | 1一冊{ | 一元一町 | 町{ | 町{ | 一町 | 元町 | 二九町 | 70九町 | 九町 | ||||||||
| 一城村 | 村 | 一城村 | -3「ま | -2「ま | |||||||||||||||
弥栄会館
名
称
11
省平
告成
示十
第三
都裁計三辞政博學學
関係告示
四文
土部
八科
号学
側通京
五大都
七和府
Marker
○大京
欄欄
路都
二東市
所在地
八大東
九祇山
園区
町四
南条
旧弥栄会館
71
下
称
欄
令和八年七月九日
○文部科学省告示第百一号
令和八年七月九日
○文部科学省告示第百号
る登録有形文化財の登録を抹消したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
に登録した次の表の上欄に掲げる登録有形文化財の名称を同表の下欄のように改めたので、告示する。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十七条第一項の規定に基づき文化財登録原簿
| めぐひ動雑圖第二圖舍 | 上木屋町幾松本館南棟 | 石原家住宅主屋 | 察署庁舎 | 旧明治医院 | 屋春 | 1,0 | 所高 | 応接室 | 斎太薬局本店店舗 | ||
| めぐひ動雑圖第二圖舍 | 上木屋町幾松本館南棟 | 大木 | 石原家住宅主屋 | 察署庁舎 | 旧明治医院 | 屋春店屋 | 1,0 | 所高-岡旧商 | 応接室 | 斎太薬局本店店舗 | |
| めぐひ動雑圖第二圖舍 | 上木屋町幾松本館南棟 | 石原家住宅主屋 | 察署庁舎 | 旧明治医院 | 屋春店屋洋洋 | 1,0 | -岡旧商伏工 | 応接室 | 斎太薬局本店店舗 | 名 | |
| めぐひ動雑圖第二圖舍 | 上木屋町幾松本館南棟 | 石原家住宅主屋 | 察署庁舎 | 旧明治医院 | 店屋洋洋 | 旧商伏工木会 | 本{応接室 | 斎太薬局本店店舗 | |||
| めぐひ動雑圖第二圖舍 | 上木屋町幾松本館南棟 | 石原家住宅主屋 | 旧明治医院 | 洋洋100 | 伏工木会 | 本{ | 斎太薬局本店店舗 | ||||
| めぐひ動雑圖第二圖舍 | 上木屋町幾松本館南棟 | 石原家住宅主屋 | 100部店 | 藏宅 | 木会銀銀 | 斎太薬局本店店舗 | |||||
| めぐひ動雑圖第二圖舍 | 上木屋町幾松本館南棟 | 石原家住宅主屋 | 旧協 | 10行所 | 斎太薬局本店店舗 | ||||||
| めぐひ動雑圖第二圖舍 | 上木屋町幾松本館南棟 | 旧協池会田長 | 10 | 10行所 | 11 | 斎太薬局本店店舗 | 称称 | ||||
| 11めぐひ動雑圖第二圖舍 | 上木屋町幾松本館南棟 | 池会田長警野 | 春春 | 十一 | 木木 | 11 | |||||
| 11場合めぐひ動雑圖第二圖舍 | 上木屋町幾松本館南棟 | 一棟 | 田長警野 | 木 | 蔵{ | 文{ | .. | ||||
| 11 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | |
| 成績 | 成績 | 成績 | 成績 | 成績 | 成績 | 成績 | 成績 | 成績 | 成績 | 成績 | |
| 成績14 | 14 | 14 | 成績10 | 14 | 14 | 1114 | 八 | 14 | 成績++11全 | ||
| 九九 | 六十六 | 六八 | 1014 | 14 | 141年 | 14 | ○年 | 141- | |||
| 一 | ○年 | ○年 | 10 | ○年 | 文字 | 六十 | 九、 | 文字 | 同年 | 全 | 関係告示 |
| y | y | y | 一 | y. | 部{ | ○年 | 九、○年 | 部{ | 文 | y. | |
| ** | y部{ | 部{ | 文化 | 部{ | 11 | 文 | y | 1. | 部{ | 部 | |
| in | 11 | 理科 | 文化部 | 科科 | 19 | 一部 | 部{ | 先生 | 10 | 部省省 | |
| 学学 | 11学学 | 理科学学 | 11 | 学学 | 一六 | 科科 | 科科 | 11 | 告告 | 牛牛 | 関係告示 |
| 省省 | 学学10 | 省省 | 学学 | 11 | 〕第 | 学学 | 学学 | 第第 | 一六 | 一六 | |
| 11 | 告告 | 牛蒡 | 省省 | 告告 | 二 | 学学1. | 11 | 10 | 一六〕第 | 第第 | |
| 一六 | 告告 | 告告 | ** | 牛蒡 | 10 | 四 | 四 | 関係告示 | |||
| 第一 | 11第第 | 一六 | 第第 | 1-++ | 1, | 1, | |||||
| 第第 | 第第 | 六六 | 第第 | ++ | 一六 | 1 | 14 | ||||
| 八 | 百 | 百 | 第一 | 1.4 | 11 | 第第 | 第第 | 1119 | 六十 | 六十 | |
| 0.00 | 六、 | 六六 | 百 | 八 | 19 | 百 | 百七十号 | 77 | 17 | 関係告示 | |
| 一九 | 14 | 14 | 14 | 15 | 一五 | 14七十号 | |||||
| 月号 | 19 | ++ | 14七十号2号 | ||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||
| 19 | |||||||||||
| == | 八町屋京四町都 | 八町屋京四町都 | 切知 | 地長五野 | 六山七梨 | 1百 | 洗富 | 七富 | 秋田県横手市四日町三六秋 | ||
| ==一県{ | 八町屋京四町都九通府 | 八町屋京四町都 | 切知 | 地長五野 | 六山七梨 | 1百 | 洗富二県{ | 七富 | 秋田県横手市四日町三六秋 | 所在地 | |
| 一県{三丁 | 四町都七本器 | 切知町県 | 地長五野明県四長 | )県七梨 | 二県{ | 一県 | 秋田県横手市四日町三 | ||||
| 一県{三丁一関 | 七本器七条都 | 町県一名一百 | 明県四長六野 | 都( | 八射 | 秋田県横手市四日町三 | |||||
| 三丁一関 | 七二五七条都 | 一名一百一屋 | (留 | 八射O水 | )岡{ | 11 | 秋田県横手市四日町三 | 所在地 | |||
| 一関--六上 | 一百一屋七市 | 四長六野三市 | 1.0 | 10 | 秋田県横手市四日町三 | ||||||
| --六上 | 下市,る中 | 本部いる中 | 一屋七市 | 六野三市}篠{ | 10 | O水 | 10 | 秋田県横手市四日町三 | |||
| 六上 | いる中上京四樵区 | 北七市 | 三市}篠{三/ | )物 | ** | 伏伏 | 秋田県横手市四日町三 | ||||
| 上京四樵区 | 上京四樵区 | 北(K | 井布三/ | 11 | 11 | 現 | Bl町{ | 秋田県横手市四日町三町{ | 所在地 | ||
| 14 | 四樵区九木木 | }東 | 五五 | 11 | |||||||
| 一五 | 足{ | 現町{ | 三 | 秋田県横手市四日町三町{ |
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十九条第三項の規定に基づき、次の表に掲げ
文部科学大臣松本洋平
文部科学大臣松本洋平
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
文部科学省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →