その他令和8年6月26日
官報号外第141号掲載 建設物積算資料等
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
63金和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
19
3.4
| 帯 中 座 中 三 | 帯 中 座 中 三 | 帯 中 座 中 三 | 14 | ◆◆14 | 章 章 章1111◆◆ | 章 章 章 | |||||||||||||||||
| 鉄筋コンク | 軽量鉄骨造 | 10100001110 | CLTパネル | 化粧コンクリート0.0014101010積み | 押出成形セメント板 | コンクリート板 | 気泡コンクリート板 | 鉄筋コンクリ | 軽量鉄骨造 | 0.00"""ev0.00VI1, | $10.000000000000000 | ||||||||||||
| 鉄筋コンク | 軽量鉄骨造 | 鉄骨造 | 10100001110 | 木造 | 化粧コンクリート0.0014101010積み | 押出成形セメント板 | コンクリート板 | 気泡コンクリート板 | 鉄筋コンクリ | 軽量鉄骨造 | 0.00"""ev0.00VI1, | 木造 | 19杭打地業 | CH0.002819241992,,00100in | |||||||||
| 鉄筋コンク | 軽量鉄骨造 | 10100001110 | 化粧コンクリート0.0014101010積み | 押出成形セメント板 | コンクリート板 | 気泡コンクリート板 | 鉄筋コンクリ | 軽量鉄骨造 | 0.00"""ev0.00VI1, | 杭打地業 | |||||||||||||
| 鉄筋コンク | 軽量鉄骨造 | 鉄骨造 | 木造 | 化粧コンクリート0.0014101010積み | コンクリート板 | 気泡コンクリート板 | 鉄筋コンクリ | 0.00"""ev0.00VI1, | 木造 | 0.002819241992,,00100in | |||||||||||||
| 鉄筋コンク | 軽量鉄骨造 | 10100001110 | CLTパネル | 化粧コンクリート0.0014101010積み | 押出成形セメント板 | コンクリート板 | 気泡コンクリート板 | 鉄筋コンクリ | 軽量鉄骨造 | 杭打地業米$1.00 | 0.002819241992,,00100in | ||||||||||||
| 鉄筋コンク | 鉄骨造 | 90mm厚 | 既製杭 | 0.002819241992,,00100in | |||||||||||||||||||
| 100mm 厚 | 90mm 厚 | 150mm 厚 | 120mm 厚 | 50mm 厚 | 60mm 厚 | 40mm 厚 (リプ付) | 50mm 厚 | 75mm 厚 | 125mm 厚 | 65mm 厚 | 100mm 厚 | 90mm厚 | 既製杭 | 0.002819241992,,00100in | |||||||||
| ト造120m厚 | 65mm 厚 | 100mm 厚 | 100mm 厚 | 150mm 厚 | 150mm 厚 | 120mm 厚 | 190mm 厚 | 60mm 厚 | 40mm 厚 (リプ付) | 75mm 厚 | 100mm 厚 | 150mm 厚 | 65mm 厚 | 150mm 厚 | 150mm 厚 | 0.002819241992,,00100in | |||||||
| 65mm 厚ト造120m厚 | 100mm 厚 | 100mm 厚 | 150mm 厚 | 150mm 厚 | 120mm 厚 | 190mm 厚 | 60mm 厚 | 100mm 厚 | 50mm 厚 | 75mm 厚 | 125mm 厚 | ト造120m厚 | 100mm 厚 | 90mm厚 | 既製杭 | 0.002819241992,,00100in... | |||||||
| ト造120m厚 | ト造120m厚 | ||||||||||||||||||||||
| 25,210 | 2,360 | 7,770 | 5,000 | 20,430 | 12,370 | 7,460 | 9,200 | 5,490 | 5,970 | 6,690 | 14,760 | 1,960 | 6,350 | $100.00 | $100.00 | 10,260 | |||||||
| 2,36025,210 | 3,640 | 7,770 | 5,000 | 20,430 | 8,540 | 7,460 | 7,890 | 13,730 | 5,490 | 6,6905,970 | 7,480 | 14,760 | 1,960 | **1.0 | 10,260 | ||||||||
| 148-4-4-40 1 1 1 100000000000000000000000 | 一 1 一般型 一般 一般 一般 一般 | *工 | |||||||||||||||||||||
| 116------------ | 無工の | 外周整10 | (注) 抗 | 100of Cor | |||||||||||||||||||
| 無工の | 程度の良い | *工 | |||||||||||||||||||||
| 1.50 "延べ床面積1,,001.84m/程度 | 程度の良い | (19,65,198 | 1.20 +程度の良い | ||||||||||||||||||||
| 1.60 +延べ床面積Listo1.15m2のもの | 5.00 -末口径50cmthe | 5.00 -末口径50cmthe | 1.20 +程度の良い | ||||||||||||||||||||
| 程度の良い | 1.60 +延べ床面積Listo1.15m2のもの | (19,65,198 | 末口径50cmthe | 5.00 -末口径50cmthe | |||||||||||||||||||
| 1.0第一米面積1,,0 | 普通のもの | 率は、最高限を | 木口径30cmTITES | 普通のもの | |||||||||||||||||||
| 1.01.0000.72mm/000.009-72mのもの | 1.0木口径30cmTITES | 1.0木口径30cmTITES | 1.0普通のもの | ||||||||||||||||||||
| 第一所面積10.009161m2のもの | 率は、最高限を | 木口径30cmTITES | 普通のもの | ||||||||||||||||||||
| → 0.50第一所面積10.009161m2のもの | + 0.50延べ床面積0.36mのもの | 率は、最高限を示すもので | → 0.40**200m1002,00 | → 0.80程度の悪い | 普通のもの | ||||||||||||||||||
| + 0.90程度の悪い | + 0.50延べ床面積0.36mのもの | 程度の悪い | |||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | + 0.90程度の悪い | 示すもので | **200m1002,00 | → 0.80程度の悪い | ||||||||||||||||||
| 11 | **200m1002,00 | * 室 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1991914 | 19 | |||||||||||||||||||||
| ◆◆ | 19◆◆ | #,. | #,. | ||||||||||||||||||||
| 1. | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
鉄筋コンク!
軽量鉄骨造
0.00inVI0.0011#1
鉄骨造
ヨン10151,トフ
木造
CLTパネル
ブロック積み
化粧コ11積み
押出成形セメント板
コンクリート板
気泡コンクリート板
鉄筋コンク
軽量鉄骨造
0.00anin0.00*1■I
木造
杭打地葉
141914
0.0028st2419,1,0..00.00
ト造120m厚
65mm 厚
100mm 厚
100mm厚
100mm 厚
150mm 厚
90mm厚
150mm 厚
120mm 厚
190mm 厚
50mm 厚
60mm 厚
40mm厚(リプ付)
100mm 厚
50mm 厚
75mm厚
100mm 厚
125mm 厚
150mm 厚
ート造120m厚
65mm 厚
100mm 厚
100mm 厚
150mm 厚
90mm 厚
既製杭
厚{
| 19,500 | 3,340 | 6,440 | ||||||||||||||||||||
| 4,620 | 18,600 | 10,740 | 8,280 | |||||||||||||||||||
| 19,500 | 3,1902,250 | 3,340 | 18,600 | 7,700 | 12,520 | 3,860 | 4,680 | 5,680 | 7,340 | 11,410 | 1,310 | 1,870 | 3,770 | |||||||||
| 3,190 | 6,440 | 8,940 | 4,620 | 7,470 | 10,740 | 7,20010,740 | 7,7007,200 | 8,280 | 12,520 | 3,860 | 5,680 | 6,460 | 11,410 | 1,310 | 1,870 | 3,770 | 2,700 | |||||
| 11,410 | 1,870 | |||||||||||||||||||||
33,000
8,610
1---
1000.00.00 00 000----------------------------------------------------------------------------------------------------
74
1,
199
開催の
施工の
13
外周壁
ある。
(注) 桃
....
施工の
のもの
もの
State
1.0m当たり
ALL
延べ床面積
程度の良い
1.10 *
1.15m2のもの
Listo
延べ床面積
地業の増点補正
長さ14mの
CONTINTER
木口径50cm
1.50 +
1.60 +
5.00
程度の良い
1.20 *
11
--
のもの
もの
1.20mm
1.0m当たり
1,,0
延べ床面積
1.0
普通のもの
1.0
0.009-72mのもの
延べ床面積
1.0
100.00
Firmo
末口径30cm
1.0
普通のもの
1.0
率は、最高限を示すもので
0.009-61mのもの
述べ来面積
→ 0.50
程度の悪い
+ 0.90
0.36mのもの
延べ床面積
→ 0.50
$2,00
末口径20cm
→ 0.40
程度の悪い
→ 0.80
1-
11
19
14
13
11
**
((
11
------------------
* 館
令和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
}轟{
199
134
)等{
| 硬質木片七 | 繊維強化セメント板 | 金属{ | ステンレス數 | 19 | コンクリート打放 | 石膏ボード間仕切 | ||||||||||||
| 硬質木片七 | 繊維強化セメント板 | [塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | 0.00$1.00$1.001,.00.00 | コンクリート打放 | 石材系仕上 | |||||||||||||
| 硬質木片七 | アルミニウム板 | [塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | コンクリート打放 | 石材系仕上 | プロック積み | 押出成形セメント板 | コンクリート板 | 気泡コンクリート板 | ||||||||||
| 硬質木片七 | プリント鋼板 | 外装タイル | 石材系仕上 | コンクリート板 | ||||||||||||||
| 硬質木片七 | 化粧スレートボード | プリント鋼板 | ろう鋼板 | |||||||||||||||
| メント板 | 化粧スレートボード | [塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | ろう鋼板[塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | 波板 | 14 | 特{ | 120mm 厚 | 11 | 50mm 厚 | 40mm厚(リプ付) | 75mm 厚 | 100mm 厚 | 150mm 厚 | |||||
| メント板 | ステンレス數 | [塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | ろう鋼板 | モザ11クタA10 | T 掛 | )並 | 17 | 150mm 厚 | 190mm 厚 | 50mm 厚 | 100mm 厚 | 50mm 厚 | 100mm 厚 | 150mm 厚 | ||||
| 化粧スレートボード | 化粧スレートボードメント板 | スレートボード | アルミニウム板 | ステンレス數 | [塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | 波板 | 平板 | |||||||||||
| 22,630 | 11,43010,200 | |||||||||||||||||
| 23,46015.71013,49012,75011,85010,33021,14014,60034,90032,07022,56016,17011,6502,6103,3902,7706,1403,3603,9002,49030,0507,4106,20022,63010,5407,4303,320 | 23,46015.710 | 10,2009,380 | ||||||||||||||||
| 第2図1-11-1・11---11-----1111----11-------------------1 | ||||||||||||||||||
| COO THER FRESTRES RE22×00000×0000000000000000000000000000000000000000000 | 100雜工 | |||||||||||||||||
| 1.60 +0.500000000 | ||||||||||||||||||
| ander | ||||||||||||||||||
| ander | ||||||||||||||||||
| 1000000000TETER | ||||||||||||||||||
| 1000000000TETER | ||||||||||||||||||
| 19141117 | ||||||||||||||||||
| 繊維強化セメント板 | ||||||||||||||||||
| 繊維強化セメント板 | アルミニウム板 | 13 | 19 | 0.0010ild | 石材系仕上 | 11 | ||||||||||||
| 繊維強化セメント板 | 金属 | ステンレス板アルミニウム板 | 外装タイル | 石材系仕上 | 化粧コンクリート | 石膏ボード間仕与 | 押出成形セメント板石膏ボード間仕与 | EXSULL部ア | ||||||||||
| 硬質木片 | ステンレス板 | 亜鉛め | 0.0010ild | モ | 化粧コンクリート | 石膏ボード間仕与 | [気泡コンクリート板 | [気泡コンクリート板 | ||||||||||
| メント板 | スレートボード化粧スレートボード | 金属 | アルミニウム板 | プリント鋼板 | ほう | MATE | 亜鉛め | 0.0010ild | 石材系仕上 | CLTバネル | EXSULL部ア | [気泡コンクリート板 | [気泡コンクリート板 | |||||
| メント板 | 繊維強化セメント板 | ステンレス板 | る う 鋼 板 | 亜鉛め | 外装タイル | モ | 石材系仕上 | CLTバネル | 化粧コンクリート | [気泡コンクリート板 | ||||||||
| 化粧スレートボード | 波 板 | っき鋼板平板 | 二 T 掛モザイクタイル | ク ル | 1114 | 60mm 厚 | 150mm 厚 | |||||||||||
| 合 板 | アルミニウム板 | ステンレス板 | る う 鋼 板 | ** | )並 | 14 | 150mm 厚 | 40mm 厚 (リプ付) | 50mm 厚 | 125mm 厚 | ||||||||
| メント板 | 化粧スレートボード | スレートボード | 合 板 | ステンレス板アルミニウム板 | る う 鋼 板塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | 平板波 板 | っき鋼板 | 17 | 150mm 厚 | 190mm 厚 | 50mm(註一 | 40mm 厚 (リプ付) | 75mm 厚50mm 厚 | 100mm 厚75mm 厚 | 12,540 | |||
| 3,3403,090 | 8,670 | 19,800 | 塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | っき鋼板 | 二 T 掛 | 27,580 | 12,76031,780 | 10,8109,430 | 21,380 | |||||||||
| 5,060 | 19,800 | 5,310 | 3,3402,150 | 2,150 | 5,0802,640 | 2,320 | 9,860 | 31,78027,580 | 13,16012,300 | 6,600 | 9,7008,000 | |||||||
| 9,860 | 19,440 | 6,600 | ||||||||||||||||
一 1- 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
一 一 一 一 一 一 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
番工屋
0.00100
程度の良い
DENT
Mander
延べ床面積
1,001,00011
1.60 +
普通のもの
19911
MER
1,,0
198
延べ床面積
1.0
程度の悪い
17100.00
0.27mのもの
FOMEAT
acman
延べ床面積
→ 0.50
23
19
p.163 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →