Remitly Japan株式会社 第9期決算公告(8件)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第9期決算公告
令和8年4月21日
東京都千代田区大手町一丁目6番1号
Remitly Japan株式会社
代表取締役 巩 学偉
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 49,729 |
| 固定資産 | 72,967 |
| 合計 | 122,696 |
| 負債純資産及びび部 | 流動負債 | 94,579 |
| 株主資本 | 28,117 |
| 資本金 | 198,851 |
| 資本剰余金 | 189,851 |
| 資本準備金 | 189,851 |
| 利益剰余金 | △360,585 |
| その他利益剰余金 | △360,585 |
| (うち当期純損失) | (206,991) |
| 合計 | 122,696 |
第28期決算公告
2026年3月31日 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
JNTLコンシューマーヘルス株式会社
代表取締役 ベク・ジュンヒョク
貸借対照表の要旨(2025年12月31日現在)(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 16,550 | 流動負債 | 32,339 |
| 固定資産 | 4,013 | 賞与引当金 | 445 |
| | その他 | 31,894 |
| | 固定負債 | 458 |
| | 株主資本 | △12,233 |
| | 資本金 | 150 |
| | 資本剰余金 | 3,070 |
| | その他資本剰余金 | 3,070 |
| | 利益剰余金 | △15,454 |
| | その他利益剰余金 | △15,454 |
| 資産合計 | 20,564 | 負債・純資産合計 | 20,564 |
損益計算書の要旨
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日)
(単位:百万円)
| 科 目 | 金 額 |
| 売上高 | 47,253 |
| 売上原価 | 23,474 |
| 売上総利益 | 23,778 |
| 販売費及び一般管理費 | 23,798 |
| 営業損失 | 20 |
| 営業外収益 | 8 |
| 営業外費用 | 351 |
| 経常損失 | 362 |
| 特別損失 | 138 |
| 税引前当期純損失 | 500 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21 |
| 当期純損失 | 522 |
第15期決算公告
令和8年4月21日
東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
日比谷三井タワー12階
WFS&Jカンパニー株式会社
タム・ティエン・ホーン・フィデリス
代表取締役
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(円) |
| 資産部 | 流動資産 | 387,717,959 |
| 固定資産 | △1,000,231 |
| 合計 | 386,717,728 |
| 負債純資産及びび部 | 流動負債 | 44,604,248 |
| 固定負債 | 268,178,140 |
| 株主資本 | 73,935,340 |
| 資本金 | 10,000,000 |
| 利益剰余金 | 63,935,340 |
| その他利益剰余金 | 63,935,340 |
| (うち当期純利益) | (40,396,661) |
| 合計 | 386,717,728 |
第25期決算公告
令和8年3月30日
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号
キャタピラー・ファイナンス株式会社
ハルトノ・タヌイジャヤ
代表取締役
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 100,070 | 流動負債 | 42,120 |
| 固定資産 | 3,769 | 固定負債 | 50,306 |
| 繰延資産 | 57 | 退職給付引当金 | 173 |
| | その他 | 50,133 |
| | 株主資本 | 11,418 |
| | 資本金 | 2,062 |
| | 資本剰余金 | 1,562 |
| | 資本準備金 | 1,562 |
| | 利益剰余金 | 7,793 |
| | その他利益剰余金 | 7,793 |
| | 評価・換算差額等 | 51 |
| | 繰延ヘッジ損益 | 51 |
| 資産合計 | 103,897 | 負債・純資産合計 | 103,897 |
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日
至 令和7年12月31日)
(単位:百万円)
| 科 目 | 金 額 |
| 売上高 | 4,085 |
| 売上原価 | 1,401 |
| 売上総利益 | 2,684 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,353 |
| 営業利益 | 330 |
| 営業外収益 | 622 |
| 営業外費用 | 26 |
| 経常利益 | 926 |
| 税引前当期純利益 | 926 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 215 |
| 法人税等調整額 | 175 |
| 当期純利益 | 535 |
第20期決算公告 令和8年4月21日
東京都港区赤坂7丁目1番1号
ガデリウス株式会社
(消滅会社 ガデリウス・ホールディング株式会社)
ヨスタ・ティレフォーンシュ
代表取締役
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 826,692 |
| 固定資産 | 3,998,533 |
| 合計 | 4,825,226 |
| 負債純資産及びび部 | 流動負債 | 1,809,595 |
| 固定負債 | 142,179 |
| 株主資本 | 2,873,451 |
| 資本金 | 387,901 |
| 資本剰余金 | 387,901 |
| 資本準備金 | 387,901 |
| 利益剰余金 | 2,097,648 |
| その他利益剰余金 | 2,097,648 |
| (うち当期純利益) | (1,262,457) |
| 合計 | 4,825,226 |
第9期決算公告
令和8年4月21日
東京都千代田区霞が関三丁目2番6号
東京倶楽部ビルディング11階
Minami Aoyama Development特定目的会社
小澤徹
取締役
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)(単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 57,551 | 流動負債 | 2,364 |
| | 負債合計 | 2,364 |
| | 社員資本 | 55,187 |
| | 特定資本金 | 100 |
| | 優先資本金 | 789,500 |
| | 剰余金 | △734,413 |
| | 当期未処理損失 | 734,413 |
| | 純資産合計 | 55,187 |
| 資産合計 | 57,551 | 負債・純資産合計 | 57,551 |
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日
至 令和7年12月31日)
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
| 売上高 | 0 |
| 営業費用 | 36,731 |
| 営業損失 | 36,731 |
| 営業外収益 | 91 |
| 営業外費用 | 11,129 |
| 経常損失 | 47,770 |
| 特別利益 | 19,000 |
| 税引前当期純損失 | 28,770 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 290 |
| 当期純損失 | 29,060 |
第50期決算公告 令和8年4月21日
東京都港区赤坂7丁目1番1号
ガデリウス・メディカル株式会社
ヨスタ・ティレフォーンシュ
代表取締役
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 2,492,340 |
| 固定資産 | 601,531 |
| 合計 | 3,093,871 |
| 負債純資産及びび部 | 流動負債 | 1,975,856 |
| 固定負債 | 5,061 |
| 株主資本 | 1,112,953 |
| 資本金 | 212,400 |
| 資本剰余金 | 153,000 |
| 資本準備金 | 153,000 |
| 利益剰余金 | 747,553 |
| 利益準備金 | 48,660 |
| その他利益剰余金 | 698,893 |
| (うち当期純利益) | (683,216) |
| 合計 | 3,093,871 |
第11期決算公告
令和8年4月21日
東京都中央区日本橋一丁目4番1号
Iconique特定目的会社
三品貴仙
取締役
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)(単位:千円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 |
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| その他の資産の部 | 247,573 | 流動負債 | 1,057 |
| 流動資産 | 247,573 | 負債合計 | 1.057 |
| | 社員資本 | 246,517 |
| | 特定資本金 | 1,000 |
| | 優先資本金 | 280,000 |
| | 剰余金 | △34,483 |
| | 当期未処理損失 | 34,483 |
| | 純資産合計 | 246.517 |
| 資産合計 | 247,573 | 負債・純資産合計 | 247,573 |
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日
至 令和7年12月31日)
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
| 営業費用 | 5,094 |
| 営業損失 | 5,094 |
| 経常損失 | 5,094 |
| 税引前当期純損失 | 5,094 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 290 |
| 当期純損失 | 5,384 |
| 前期繰越損失 | 29,100 |
| 当期未処理損失 | 34,483 |