株式会社ひろしまモビリティワールド 第2期決算公告(8件)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第2期決算公告
令和8年4月17日
広島県広島市中区幟町13番4号
株式会社ひろしまモビリティワールド
代表取締役 谷本 勲
| 貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在) |
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 761,161 |
| 固定資産 | 105,958 |
| 繰延資産 | 124,226 |
| 合計 | 991,346 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 95,902 |
| 株主資本 | 895,444 |
| 資本金 | 35,000 |
| 資本剰余金 | 863,144 |
| 資本準備金 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 838,144 |
| 利益剰余金 | △2,700 |
| その他利益剰余金 | △2,700 |
| (うち当期純損失) | (2,700) |
| 合計 | 991,346 |
第16期決算公告
令和8年3月27日
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
東京共同会計事務所内
亀戸六丁目再開発特定目的会社
取締役 関口陽平
| 貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)(単位:千円) |
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 特定資産 | 33,225 | 流動負債 | 1,494 |
| その他資産 | 3,699 | 負債合計 | 1,494 |
| 流動資産 | 3,523 | 社員資本 | 35,433 |
| 固定資産 | 165 | 特定資本金 | 1,091,140 |
| 投資その他の資産 | 165 | 優先資本金 | 760,000 |
| 繰延資産 | 11 | 剰余金 | △1,815,707 |
| | 当期未処理損失 | 1,815,707 |
| | 純資産合計 | 35,433 |
| 資産合計 | 36,926 | 負債・純資産合計 | 36,926 |
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日
至 令和7年12月31日)
(単位:千円)
| 科目 | 金額 |
| 営業費用 | 4,462 |
| 営業損失 | 4,462 |
| 営業外収益 | 10 |
| 経常損失 | 4,452 |
| 税引前当期純損失 | 4,452 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 950 |
| 当期純損失 | 5,402 |
第74期決算公告
令和8年4月17日
広島市西区商工センター六丁目2番30号
大田鋼管株式会社
代表取締役 大田 太
| 貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在) |
| 科目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 6,691,665 |
| 固定資産 | 3,180,995 |
| 合計 | 9,872,660 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 3,436,469 |
| 固定負債 | 6,079 |
| 株主資本 | 6,430,112 |
| 資本金 | 15,750 |
| 利益剰余金 | 8,281,722 |
| 利益準備金 | 3,937 |
| その他利益剰余金 | 8,277,784 |
| (うち当期純利益) | (361,578) |
| 自己株式 | △1,867,359 |
| 合計 | 9,872,660 |
第2期決算公告
令和8年4月17日
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
トーキョー・ネスト特定目的会社
取締役 八角浩史
| 貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)(単位:百万円) |
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 特定資産 | 133,092 | 流動負債 | 271 |
| 固定資産 | 133,092 | 固定負債 | 93,700 |
| 特定資産合計 | 133,092 | 負債合計 | 93,971 |
| その他の資産 | 7,913 | 社員資本 | 47,034 |
| 流動資産 | 5,625 | 特定資本金 | 0 |
| 固定資産 | 1,992 | 優先資本金 | 47,165 |
| 繰延資産 | 295 | 剰余金 | △130 |
| | 当期未処理損失 | 130 |
| その他の資産合計 | 7,913 | 純資産合計 | 47,034 |
| 資産合計 | 141,005 | 負債・純資産合計 | 141,005 |
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日
至 令和7年12月31日)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
| 営業収益 | 3,998 |
| 営業費用 | 4,129 |
| 営業損失 | 131 |
| 営業外収益 | 1 |
| 経常損失 | 129 |
| 税引前当期純損失 | 129 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 |
| 当期純損失 | 130 |
第12期決算公告
令和8年4月17日
広島市中区本川町二丁目5番7号
エキップメントMID株式会社
代表取締役 二宮繁成
| 貸借対照表の要旨(令和7年3月31日現在)(単位:千円) |
| 科目 | 金額 |
| 資産の部 | 流動資産 | 157,459 |
| 固定資産 | - |
| 合計 | 157,459 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 85,167 |
| 固定負債 | - |
| 株主資本 | 72,291 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 62,291 |
| 利益準備金 | 690 |
| その他利益剰余金 | 61,601 |
| (うち当期純利益) | (9,569) |
| 合計 | 157,459 |
第14期決算公告
令和8年3月31日
東京都千代田区丸の内二丁目3番1号
パンパシフィックエネルギー株式会社
代表取締役社長紺谷竜介
| 貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)(単位:百万円) |
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 |
| 流動資産 | 431 | 流動負債 | 45 |
| 固定資産 | 120,387 | 株主資本 | 120,773 |
| | 資本金 | 61,905 |
| | 資本剰余金 | 22,871 |
| | 資本準備金 | 15,499 |
| | その他資本剰余金 | 7,372 |
| | 利益剰余金 | 35,997 |
| | その他利益剰余金 | 35,997 |
| 資産合計 | 120,819 | 負債・純資産合計 | 120,819 |
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日
至 令和7年12月31日)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
| 営業収益 | 12,985 |
| 販売費及び一般管理費 | 86 |
| 営業利益 | 12,898 |
| 営業外収益 | 1 |
| 営業外費用 | 36 |
| 経常利益 | 12,863 |
| 税引前当期純利益 | 12,863 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 83 |
| 当期純利益 | 12,780 |
第7期決算公告
2026年4月17日
熊本市中央区南熊本五丁目1番1号
株式会社保険ショップエージェント
代表取締役 一戸敏
| 貸借対照表の要旨(2025年12月31日現在) |
| 科目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 215,075 |
| 固定資産 | 78,975 |
| 資産合計 | 294,051 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 33,884 |
| 株主資本 | 260,166 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 250,166 |
| その他利益剰余金 | 250,166 |
| (うち当期純利益) | (30,039) |
| 負債・純資産合計 | 294,051 |
第76期決算公告
2026年4月17日
東京都墨田区押上一丁目1番2号
東武トップツアーズ株式会社
代表取締役社長執行役員百木田康二
| 貸借対照表の要旨(2025年12月31日現在)(単位:百万円) |
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 52,625 | 流動負債 | 33,742 |
| 固定資産 | 5,522 | 固定負債 | 2,264 |
| 有形固定資産 | 699 | 株主資本 | 22,086 |
| 無形固定資産 | 2,190 | 資本金 | 3,000 |
| 投資その他の資産 | 2,632 | 資本剰余金 | 1,200 |
| | 資本準備金 | 750 |
| | その他資本剰余金 | 450 |
| | 利益剰余金 | 17,886 |
| | その他利益剰余金 | 17,886 |
| | 評価・換算差額等 | 54 |
| | その他有価証券評価差額金 | 54 |
| 資産合計 | 58,148 | 負債・純資産合計 | 58,148 |
損益計算書の要旨
(2025年1月1日から
2025年12月31日まで)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
| 営業収益 | 120,623 |
| 営業総利益 | 115,302 |
| 営業総利益 | 5,320 |
| 一般管理費 | 3,028 |
| 営業利益 | 2,291 |
| 営業外収益 | 363 |
| 営業外費用 | 15 |
| 経常利益 | 2,640 |
| 特別利益 | 113 |
| 特別損失 | 100 |
| 税引前当期純利益 | 2,653 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,254 |
| 法人税等調整額 | △368 |
| 当期純利益 | 1,768 |