株式会社アストモスガスセンター東北 第52期決算公告(11件)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第52期決算公告
令和8年3月23日
宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目7番8号
株式会社アストモスガスセンター東北
代表取締役 齊藤 政和
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 747,037 |
| 固定資産 | 49,117 |
| 合計 | 796,154 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 425,953 |
| 固定負債 | 43,382 |
| 株主資本 | 326,818 |
| 資本金 | 82,000 |
| 資本剰余金 | 40,000 |
| 利益剰余金 | 204,818 |
| 利益準備金 | 20,500 |
| その他利益剰余金 | 184,318 |
| (うち当期純損失) | (30,855) |
| 合計 | 796,154 |
第21期決算公告
令和8年3月27日
仙台市太白区茂庭字人来田東12番地の1
株式会社ラヴァレックス
代表取締役 石塚 政光
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 26,093 |
| 固定資産 | 4,226 |
| 合計 | 30,319 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 6,716 |
| (うち納税引当金) | (83) |
| 株主資本 | 23,603 |
| 資本金 | 20,000 |
| 資本剰余金 | 400 |
| 資本準備金 | 400 |
| 利益剰余金 | 3,203 |
| その他利益剰余金 | 3,203 |
| (うち当期純損失) | (56,700) |
| 合計 | 30,319 |
第54期決算公告 令和8年3月27日
仙台市太白区茂庭字人来田東12番地の1
株式会社オートランドリータカノ
代表取締役 石塚 政光
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 731,596 |
| 固定資産 | 1,280,383 |
| 繰延資産 | 11,545 |
| 合計 | 2,023,524 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 227,499 |
| (うち納税引当金) | (28) |
| 固定負債 | 200,850 |
| 株主資本 | 1,595,175 |
| 資本金 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 59,600 |
| 資本準備金 | 18,000 |
| 利益剰余金 | 1,485,575 |
| (うち当期純損失) | (204,887) |
| 合計 | 2,023,524 |
第4期決算公告
令和8年4月13日
東京都中央区八重洲一丁目4番16号
Tokyo Legacy Parks株式会社
代表取締役 川治 利夫
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 39,208 |
| 固定資産 | 1,271,503 |
| 繰延資産 | 41,758 |
| 合計 | 1,352,470 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 2,605,109 |
| 固定負債 | 131,904 |
| 株主資本 | △1,384,542 |
| 資本金 | 100,000 |
| 利益剰余金 | △1,484,542 |
| その他利益剰余金 | △1,484,542 |
| (うち当期純損失) | (1,120,986) |
| 合計 | 1,352,470 |
第35期決算公告
令和8年3月27日
栃木県河内郡上三川町鞘堂2番地1
株式会社テイセンテクノ
代表取締役 濱本 和彦
貸借対照表の要旨
(令和7年12月31日現在) (単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産部 | 流動資産 | 1,454,721 |
| 固定資産 | 235,921 |
| 合計 | 1,690,642 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 645,332 |
| 固定負債 | 58,586 |
| 株主資本 | 986,723 |
| 資本金 | 30,000 |
| 利益剰余金 | 956,723 |
| その他利益剰余金 | 956,723 |
| (うち当期純利益) | (70,490) |
| 合計 | 1,690,642 |
第54期決算公告 令和8年3月9日
福島県喜多方市塩川町小府根字近江75番地
JUKI会津株式会社
代表取締役 野崎 修一
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 1,686,990 |
| 固定資産 | 1,034,680 |
| 資産合計 | 2,721,670 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 2,341,402 |
| 固定負債 | 180,592 |
| 退職給付引当金 | 8,528 |
| 株主資本 | 199,676 |
| 資本金 | 90,000 |
| 資本剰余金 | 104,000 |
| 資本準備金 | 104,000 |
| 利益剰余金 | 5,676 |
| その他利益剰余金 | 5,676 |
| (うち当期純利益) | (6,095) |
| 負債・純資産合計 | 2,721,670 |
第42期決算公告 令和8年4月13日
東京都港区港南一丁目6番41号
株式会社丹青研究所
代表取締役 小林 宜文
貸借対照表の要旨(令和8年1月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 272,508 |
| 固定資産 | 45,168 |
| 合計 | 317,676 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 52,153 |
| 固定負債 | 19,314 |
| 株主資本 | 246,209 |
| 資本金 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 100,000 |
| 利益剰余金 | 96,209 |
| 利益準備金 | 18,661 |
| その他利益剰余金 | 77,548 |
| (うち当期純利益) | (6,992) |
| 合計 | 317,676 |
第54期決算公告 令和8年4月13日
東京都江戸川区南葛西三丁目15番1号
株式会社伸幸
代表取締役 藤田 浩志
貸借対照表の要旨(令和7年9月30日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 1,012,816 |
| 固定資産 | 2,089,317 |
| 資産合計 | 3,102,134 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 611,008 |
| 固定負債 | 1,717,641 |
| 株主資本 | 773,484 |
| 資本金 | 60,000 |
| 利益剰余金 | 713,484 |
| 利益準備金 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | 710,984 |
| (うち当期純利益) | (58,353) |
| 負債・純資産合計 | 3,102,134 |
第8期決算公告 令和8年4月13日
東京都江戸川区南葛西三丁目15番1号
株式会社大幸
代表取締役 藤田 浩志
貸借対照表の要旨(令和7年5月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 41,718 |
| 固定資産 | 905,092 |
| 資産合計 | 946,810 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 11,245 |
| 固定負債 | 132,293 |
| 株主資本 | 803,272 |
| 資本金 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 806,505 |
| その他資本剰余金 | 806,505 |
| 利益剰余金 | △13,233 |
| その他利益剰余金 | △13,233 |
| (うち当期純損失) | (7,670) |
| 負債・純資産合計 | 946,810 |
第17期決算公告
令和8年3月19日 東京都渋谷区代々木2丁目28番7号
UDS株式会社
代表取締役 中原 典人
貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 流動資産 | 8,827,736 | 流動負債 | 1,658,382 |
| 固定資産 | 3,266,591 | 賞与引当金 | 221,078 |
| | 役員賞与引当金 | 41,570 |
| | 本社移転費用引当金 | 48,804 |
| | 固定負債 | 26,250 |
| | 株式給付引当金 | 26,250 |
| | 株主資本 | 10,409,696 |
| | 資本金 | 100,000 |
| | 資本剰余金 | 4,997,796 |
| | 資本準備金 | 4,997,796 |
| | 利益剰余金 | 5,311,899 |
| | その他利益剰余金 | 5,311,899 |
| | (うち当期純利益) | (1,840,844) |
| 資産合計 | 12,094,328 | 負債・純資産合計 | 12,094,328 |
第67期決算公告
令和8年4月13日 千葉県千葉市緑区辺田町567番地
株式会社袖ヶ浦カンツリー倶楽部
代表取締役社長 金綱 一男
貸借対照表の要旨
(令和7年12月31日現在) (単位:千円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 |
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 流動資産 | 1,475,730 | 流動負債 | 873,305 |
| 固定資産 | 4,519,106 | 固定負債 | 3,852,055 |
| 有形固定資産 | 4,339,111 | 負債合計 | 4,725,360 |
| 無形固定資産 | 177,277 | 株主資本 | 1,269,476 |
| 投資その他の資産 | 2,718 | 資本金 | 120,000 |
| | 利益剰余金 | 1,149,476 |
| | その他利益剰余金 | 1,147,476 |
| | (うち当期純損失) | (149,117) |
| | 純資産合計 | 1,269,476 |
| 資産合計 | 5,994,837 | 負債・純資産合計 | 5,994,837 |