統計表令和8年3月24日
介護保険データ連携仕様書(抜粋)
掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.23
号外p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 運搬ID | 情報 | 連携機能名LV1 | 連携機能名LV2 | 機能説明 | 実装想定 | 介護保険者・データ集合会 | 要介認定 | データ項目ID | データ項目名 | 対象データ | 繰り返し | 備考 | API | 連携方法 | 頻度・遅延・運搬 | 地方公共団体内 | 外部システム | |
| 基幹業務システム等 | 算定システム | |||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | ||||||||||||||||||
| 訪問看護 | ||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | ||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション(生活保護) | ||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | ||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | ||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護 | ||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同生活介護 | ||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス計画 | ||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所生活介護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所療養介護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防通所リハビリテーション | ||||||||||||||||||
| 介護予防通所介護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防訪問リハビリテーション | ||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養管理指導 | ||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | ||||||||||||||||||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス費(予防給付) | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス費(地域支援事業) | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス費(その他) | ||||||||||||||||||
| 介護予防負担限度額認定 | ||||||||||||||||||
| 介護予防利用者負担 | ||||||||||||||||||
| 介護予防給食費 | ||||||||||||||||||
| 介護予防住宅改修費 | ||||||||||||||||||
| 介護予防福祉用具購入費 | ||||||||||||||||||
| 介護予防高額介護サービス費 | ||||||||||||||||||
| 介護予防高額医療合算介護サービス費 | ||||||||||||||||||
| 介護予防高額介護サービス費等 | ||||||||||||||||||
| 介護予防支給限度額管理 | ||||||||||||||||||
| 介護予防計画変更届 | ||||||||||||||||||
| 介護予防計画作成届 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス担当者会議 | ||||||||||||||||||
| 介護予防モニタリング | ||||||||||||||||||
| 介護予防アセスメント | ||||||||||||||||||
| 介護予防ケアプラン | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス提供記録 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用票 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用状況報告書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス事業者評価 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス苦情処理 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス事故報告 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス感染症発生報告 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス食中毒発生報告 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス災害時対応計画 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス緊急時対応計画 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス虐待防止計画 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス権利擁護計画 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス個人情報保護方針 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス品質管理方針 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービスリスクマネジメント | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービスBCP | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービスマニュアル | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス規程 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス契約書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス重要事項説明書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス同意書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用申込書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用中止届 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用再開届 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用変更届 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用終了届 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス苦情申出書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス事故報告書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス食中毒報告書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス感染症報告書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス虐待防止報告書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス権利擁護報告書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス個人情報保護報告書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス品質管理報告書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービスリスクマネジメント報告書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービスBCP報告書 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービスマニュアル改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス規程改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス契約書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス重要事項説明書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス同意書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用申込書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用中止届改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用再開届改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用変更届改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス利用終了届改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス苦情申出書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス事故報告書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス食中毒報告書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス感染症報告書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス虐待防止報告書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス権利擁護報告書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス個人情報保護報告書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービス品質管理報告書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービスリスクマネジメント報告書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 介護予防サービスBCP報告書改訂履歴 | ||||||||||||||||||
| 023/212 | 00 | 健康管理システムへの情報取り込み | ①小児保健システムが、②健康情報システムに、③小児検診情報を、④送信する。 | ○ | × | 要介認定情報 | 021 | F0062 | 介護認定コード | |||||||||
| 021 | G0063 | 介護保険者番号 | ||||||||||||||||
| 021 | G0064 | 要介護認定有効期間開始日 | ||||||||||||||||
| 021 | G0065 | 要介護認定有効期間終了日 | ||||||||||||||||
| 021 | G0071 | 要介護認定状況コード | ||||||||||||||||
| 021 | G0072 | 更新フラグ | ||||||||||||||||
| 021 | G0112 | 要介護状態区分コード | ||||||||||||||||
| 021 | G0113 | 要介護認定有効期間開始日 | ||||||||||||||||
| 021 | G0114 | 要介護認定有効期間終了日 | ||||||||||||||||
| 021 | G0115 | 更新フラグ | ||||||||||||||||
| 023/213 | 00 | 統合医療情報網への個別医療情報の連携システム | ①小児保健システムが、②統合医療情報網に、③小児の健診情報を、④送信する。 | ○ | × | 認定情報(納税管理) | 023 | D0134 | 最終年月日 | |||||||||
| 023/214 | 00 | 介護情報連携システム | ①小児保健システムが、②介護情報連携システムに、③小児の健診結果を、④通知する。 | ○ | × | 介護保険被保険者証情報 | 023 | D0135 | 操作時刻 | |||||||||
| 023/215 | 00 | 介護情報連携システム | ①小児保健システムが、②介護情報連携システムに、③小児の育児歴出生情報を、④通知する。 | ○ | × | 介護保険被保険者証情報 | ||||||||||||
| 023/216 | 00 | 介護情報連携システム | ①小児保健システムが、②介護情報連携システムに、③小児の家族構成・住所情報を、④通知する。 | ○ | × | 介護保険被保険者共通情報 | ||||||||||||
| 023/217 | 00 | 介護情報連携システム | ①小児保健システムが、②介護情報連携システムに、③小児の環境面・近隣介護施設の情報を、④通知する。 | ○ | × | 介護保険被保険者支援・援助決定情報 | ||||||||||||
| 023/218 | 00 | 介護情報連携システム | ①小児保健システムが、②介護情報連携システムに、③小児の社会福祉制度の利用状況を、④通知する。 | ○ | × | 介護保険被保険者苦情・相談受理情報 | ||||||||||||
| 023/219 | 00 | 介護情報連携システム | ①小児保健システムが、②介護情報連携システムに、③小児の精神疾患に関する情報を、④通知する。 | ○ | × | 介護保険被保険者身体状況等確認情報 | ||||||||||||
| 023/220 | 00 | 介護情報連携システム | ①小児保健システムが、②介護情報連携システムに、③小児の服薬情報を、④通知する。 | ○ | × | 介護保険被保険者居宅サービス計画情報 | ||||||||||||
| 023/221 | 00 | 介護情報連携システム | ①小児保健システムが、②介護情報連携システムに、③小児の摂取栄養に関する情報を、④通知する。 | ○ | × | 介護保険被保険者居宅サービス提供実績情報 | ||||||||||||
| 023/222 | 00 | 介護情報連携システム | ①小児保健システムが、②介護情報連携システムに、③小児の排泄・入浴利用情報を、④通知する。 | ○ | × | 介護保険被保険者施設・居住系サービス提供実績情報 | ||||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →