統計表令和8年3月24日
地方公共団体情報システム機構における連携機能定義表(年金特別徴収処理関連情報)
掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.81
号外p.81
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
連携機能名Lv1: 申告期限前出納情報、連携機能名Lv2: ①個人住民税システムが、②府内連係業務システムに「③年金特別徴収処理関連情報」を通知する。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
地方公共団体情報システム機構における連携機能定義表(年金特別徴収処理関連情報)
令和8年3月24日|p.81
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 連携ID | 枝番 | 連携機能名Lv1 | 連携機能名Lv2 | 機能説明 | 業務画面名 | 対象データ | 連携方法 | 連携先・連携方向 | |||||
| 子事項合名 | データ項目ID | データ項目名 | 繰り返し | 備考 | 連携API種別 | プッシュ連携 | 基幹業務システム | 外部システム | |||||
| 010 00255 | 市区町村 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 市役所 | ||||||||
| 010 00257 | 国民年金番号 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 税・年金保険料 | ||||||||
| 010 00258 | 特別徴収義務者 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 給与支払者 | ||||||||
| 010 00259 | 事業所内一 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 事業所 | ||||||||
| 010 00260 | 事業者所属部署 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 事業所(支店等) | ||||||||
| 010 00261 | 氏名・通称 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 氏名(世帯主、世帯員等) | ||||||||
| 010 02318 | 振替銀行・行 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 金融機関名 | ||||||||
| 010 00264 | 口座番号 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 預貯金口座番号 | ||||||||
| 010 00256 | 区分等コード | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 個人属性(本人、配偶者等) | ||||||||
| 010 00262 | 受給者番号 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 年金受給者番号 | ||||||||
| 010 00263 | 入力日 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 入力日 | ||||||||
| 010 00265 | 退職日 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 退職年月日 | ||||||||
| 010 00266 | 退職理由 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 退職事由 | ||||||||
| 010 00267 | 最終出勤日 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 最終勤務年月日 | ||||||||
| 010 00268 | 緊急連絡先 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 緊急連絡先 | ||||||||
| 010 00269 | 月額報酬1月 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00270 | 月額報酬2月 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00271 | 月額報酬3月 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00272 | 月額報酬9月 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00273 | 月額報酬10 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00274 | 月額報酬11 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00275 | 月額報酬12 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00276 | 月額報酬1月 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00277 | 月額報酬2月 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00278 | 月額報酬3月 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00279 | 月額報酬9月 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00280 | 月額報酬10 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 標準報酬月額 | ||||||||
| 010 00281 | 特別徴収総 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 特別徴収額合計 | ||||||||
| 010 02702 | 還暦収入金 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 還付金額 | ||||||||
| 010 02703 | 還暦所得税 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 還付税額 | ||||||||
| 010 02704 | 関係する各 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 関係する各税目 | ||||||||
| 010 02705 | 還暦所得税 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 還付税額 | ||||||||
| 010 02706 | 還暦所得事 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 還付事由 | ||||||||
| 010 02317 | 画像フラグ | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 画像有無 | ||||||||
| 010 00283 | 課税年月日 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 課税年月日 | ||||||||
| 010 00284 | 属性時刻 | 0 | 0 | 010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 | 属性時刻 | ||||||||
| 0100014 | 00 | 申告期限前出納情報 | ①個人住民税システムが、②府内連係業務システムに「③年金特別徴収処理関連情報」を通知する。 | ◎ | eLTAXの項目に準拠すること | ||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →