統計表令和8年3月24日

地方公共団体情報システム機構における連携機能定義表(年金特別徴収処理関連情報)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.81
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

連携機能名Lv1: 申告期限前出納情報、連携機能名Lv2: ①個人住民税システムが、②府内連係業務システムに「③年金特別徴収処理関連情報」を通知する。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方公共団体情報システム機構における連携機能定義表(年金特別徴収処理関連情報)

令和8年3月24日|p.81

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
連携ID枝番連携機能名Lv1連携機能名Lv2機能説明業務画面名対象データ連携方法連携先・連携方向
子事項合名データ項目IDデータ項目名繰り返し備考連携API種別プッシュ連携基幹業務システム外部システム
010 00255市区町村00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040市役所
010 00257国民年金番号00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040税・年金保険料
010 00258特別徴収義務者00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040給与支払者
010 00259事業所内一00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040事業所
010 00260事業者所属部署00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040事業所(支店等)
010 00261氏名・通称00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040氏名(世帯主、世帯員等)
010 02318振替銀行・行00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040金融機関名
010 00264口座番号00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040預貯金口座番号
010 00256区分等コード00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040個人属性(本人、配偶者等)
010 00262受給者番号00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040年金受給者番号
010 00263入力日00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040入力日
010 00265退職日00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040退職年月日
010 00266退職理由00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040退職事由
010 00267最終出勤日00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040最終勤務年月日
010 00268緊急連絡先00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040緊急連絡先
010 00269月額報酬1月00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00270月額報酬2月00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00271月額報酬3月00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00272月額報酬9月00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00273月額報酬1000010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00274月額報酬1100010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00275月額報酬1200010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00276月額報酬1月00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00277月額報酬2月00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00278月額報酬3月00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00279月額報酬9月00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00280月額報酬1000010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040標準報酬月額
010 00281特別徴収総00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040特別徴収額合計
010 02702還暦収入金00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040還付金額
010 02703還暦所得税00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040還付税額
010 02704関係する各00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040関係する各税目
010 02705還暦所得税00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040還付税額
010 02706還暦所得事00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040還付事由
010 02317画像フラグ00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040画像有無
010 00283課税年月日00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040課税年月日
010 00284属性時刻00010 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040属性時刻
010001400申告期限前出納情報①個人住民税システムが、②府内連係業務システムに「③年金特別徴収処理関連情報」を通知する。eLTAXの項目に準拠すること
読み込み中...
地方公共団体情報システム機構における連携機能定義表(年金特別徴収処理関連情報) - 第81頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →