統計表令和8年3月24日
地方公共団体情報システム機構 標準仕様書(連携データ項目定義)
掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.76
号外p.76
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
基幹業務システム在籍情報マスタおよび個人住民税所得・控除情報の連携項目定義
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 連携ID | 枝番 | 連携機能名Lv1 | 連携機能名Lv2 | 機能説明 | 業務類型 | データ項目名 | データ項目ID | データ項目名 | 繰り返し | 備考 | 対象データ | 連携方法 | API連携 | ファイル連携 | 外部システム | 地方公共団体内 |
| 総務課税 | 010 00480 | 総務課税 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 国民健康保険 | 010 00480 | 国民健康保険 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 介護保険 | 010 00480 | 介護保険 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別居住用財産譲渡控除 | 010 00480 | 特別居住用財産譲渡控除 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 上場株式等譲渡損失通算 | 010 00480 | 上場株式等譲渡損失通算 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当控除 | 010 00480 | 配当控除 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 証券優遇税制 | 010 00480 | 証券優遇税制 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 全額支払選択 | 010 00480 | 全額支払選択 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 外国税額控除 | 010 00480 | 外国税額控除 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 還付請求 | 010 00480 | 還付請求 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 調整未納額 | 010 00480 | 調整未納額 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 徴収猶予 | 010 00480 | 徴収猶予 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 給与収入額 | 010 00480 | 給与収入額 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 給与事業者 | 010 00480 | 給与事業者 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 収入額 | 010 00480 | 収入額 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 特定支出の | 010 00480 | 特定支出の | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 事業収入額 | 010 00480 | 事業収入額 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 農業等収入額 | 010 00480 | 農業等収入額 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 不動産収入額 | 010 00480 | 不動産収入額 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 有子収入額 | 010 00480 | 有子収入額 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当収入額 | 010 00480 | 配当収入額 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 人保型積立 | 010 00480 | 人保型積立 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 総合短期譲渡 | 010 00480 | 総合短期譲渡 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑収入額 | 010 00480 | 雑収入額 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 一時収入額 | 010 00480 | 一時収入額 | 個人住民税所得情報の所得・収入コードが当該項目の | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 損害控除額 | 010 00501 | 損害控除額 | ものと所得金額を連携する | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 医療費控除 | 010 00501 | 医療費控除 | 個人住民税控除情報の医療控除コードが当該項目のと | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 小規模企業共済等掛金控除 | 010 00501 | 小規模企業共済等掛金控除 | 個人住民税控除情報の医療控除コードが当該項目のと | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 社会保険料控除 | 010 00501 | 社会保険料控除 | 個人住民税控除情報の医療控除コードが当該項目のと | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 生命保険料控除 | 010 00501 | 生命保険料控除 | 個人住民税控除情報の医療控除コードが当該項目のと | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 地震保険料控除 | 010 00501 | 地震保険料控除 | 個人住民税控除情報の医療控除コードが当該項目のと | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 寄附金控除 | 010 00501 | 寄附金控除 | 個人住民税控除情報の医療控除コードが当該項目のと | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 基幹業務システム | ||||||||||||||||
| 在籍情報マスタ | ||||||||||||||||
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 |
| 氏名 | 性別 | 生年月日 | 国籍 | 住所(現住所) | 世帯主続柄 | 世帯主氏名 | 世帯主続柄 | 世帯主氏名 | 世帯主続柄 | 世帯主氏名 | 世帯主続柄 | 世帯主氏名 | 世帯主続柄 | 世帯主氏名 | 世帯主続柄 | 世帯主氏名 |
| 本籍 | 婚姻関係 | 配偶者氏名 | 配偶者生年月日 | 配偶者国籍 | 配偶者住所 | 配偶者続柄 | 配偶者氏名 | 配偶者生年月日 | 配偶者国籍 | 配偶者住所 | 配偶者続柄 | 配偶者氏名 | 配偶者生年月日 | 配偶者国籍 | 配偶者住所 | 配偶者続柄 |
| 扶養親族数 | 扶養親族氏名 | 扶養親族生年月日 | 扶養親族続柄 | 扶養親族氏名 | 扶養親族生年月日 | 扶養親族続柄 | 扶養親族氏名 | 扶養親族生年月日 | 扶養親族続柄 | 扶養親族氏名 | 扶養親族生年月日 | 扶養親族続柄 | 扶養親族氏名 | 扶養親族生年月日 | 扶養親族続柄 | 扶養親族氏名 |
| 障害者区分 | 障害者等級 | 障害者手帳番号 | 障害者手帳交付日 | 障害者手帳有効期限 | 障害者手帳発行機関 | 障害者手帳種類 | 障害者手帳番号 | 障害者手帳交付日 | 障害者手帳有効期限 | 障害者手帳発行機関 | 障害者手帳種類 | 障害者手帳番号 | 障害者手帳交付日 | 障害者手帳有効期限 | 障害者手帳発行機関 | 障害者手帳種類 |
| 寡婦・寡夫区分 | 寡婦・寡夫認定日 | 寡婦・寡夫認定機関 | 寡婦・寡夫認定番号 | 寡婦・寡夫認定有効期限 | 寡婦・寡夫認定種類 | 寡婦・寡夫認定番号 | 寡婦・寡夫認定日 | 寡婦・寡夫認定機関 | 寡婦・寡夫認定番号 | 寡婦・寡夫認定有効期限 | 寡婦・寡夫認定種類 | 寡婦・寡夫認定番号 | 寡婦・寡夫認定日 | 寡婦・寡夫認定機関 | 寡婦・寡夫認定番号 | 寡婦・寡夫認定有効期限 |
| 勤労学生区分 | 勤労学生認定日 | 勤労学生認定機関 | 勤労学生認定番号 | 勤労学生認定有効期限 | 勤労学生認定種類 | 勤労学生認定番号 | 勤労学生認定日 | 勤労学生認定機関 | 勤労学生認定番号 | 勤労学生認定有効期限 | 勤労学生認定種類 | 勤労学生認定番号 | 勤労学生認定日 | 勤労学生認定機関 | 勤労学生認定番号 | 勤労学生認定有効期限 |
| 外国人区分 | 在留資格 | 在留期間 | 在留カード番号 | 在留カード有効期限 | 在留カード発行機関 | 在留カード種類 | 在留カード番号 | 在留カード有効期限 | 在留カード発行機関 | 在留カード種類 | 在留カード番号 | 在留カード有効期限 | 在留カード発行機関 | 在留カード種類 | 在留カード番号 | 在留カード有効期限 |
| 生活保護受給者区分 | 生活保護開始日 | 生活保護終了日 | 生活保護実施機関 | 生活保護実施機関コード | 生活保護実施機関名称 | 生活保護実施機関住所 | 生活保護実施機関電話番号 | 生活保護実施機関FAX番号 | 生活保護実施機関メールアドレス | 生活保護実施機関URL | 生活保護実施機関備考 | 生活保護実施機関更新日 | 生活保護実施機関更新者 | 生活保護実施機関更新理由 | 生活保護実施機関削除フラグ | 生活保護実施機関削除日 |
| 児童扶養手当受給者区分 | 児童扶養手当開始日 | 児童扶養手当終了日 | 児童扶養手当実施機関 | 児童扶養手当実施機関コード | 児童扶養手当実施機関名称 | 児童扶養手当実施機関住所 | 児童扶養手当実施機関電話番号 | 児童扶養手当実施機関FAX番号 | 児童扶養手当実施機関メールアドレス | 児童扶養手当実施機関URL | 児童扶養手当実施機関備考 | 児童扶養手当実施機関更新日 | 児童扶養手当実施機関更新者 | 児童扶養手当実施機関更新理由 | 児童扶養手当実施機関削除フラグ | 児童扶養手当実施機関削除日 |
| 特別児童扶養手当受給者区分 | 特別児童扶養手当開始日 | 特別児童扶養手当終了日 | 特別児童扶養手当実施機関 | 特別児童扶養手当実施機関コード | 特別児童扶養手当実施機関名称 | 特別児童扶養手当実施機関住所 | 特別児童扶養手当実施機関電話番号 | 特別児童扶養手当実施機関FAX番号 | 特別児童扶養手当実施機関メールアドレス | 特別児童扶養手当実施機関URL | 特別児童扶養手当実施機関備考 | 特別児童扶養手当実施機関更新日 | 特別児童扶養手当実施機関更新者 | 特別児童扶養手当実施機関更新理由 | 特別児童扶養手当実施機関削除フラグ | 特別児童扶養手当実施機関削除日 |
| 障害児福祉手当受給者区分 | 障害児福祉手当開始日 | 障害児福祉手当終了日 | 障害児福祉手当実施機関 | 障害児福祉手当実施機関コード | 障害児福祉手当実施機関名称 | 障害児福祉手当実施機関住所 | 障害児福祉手当実施機関電話番号 | 障害児福祉手当実施機関FAX番号 | 障害児福祉手当実施機関メールアドレス | 障害児福祉手当実施機関URL | 障害児福祉手当実施機関備考 | 障害児福祉手当実施機関更新日 | 障害児福祉手当実施機関更新者 | 障害児福祉手当実施機関更新理由 | 障害児福祉手当実施機関削除フラグ | 障害児福祉手当実施機関削除日 |
| 特別障害者手当受給者区分 | 特別障害者手当開始日 | 特別障害者手当終了日 | 特別障害者手当実施機関 | 特別障害者手当実施機関コード | 特別障害者手当実施機関名称 | 特別障害者手当実施機関住所 | 特別障害者手当実施機関電話番号 | 特別障害者手当実施機関FAX番号 | 特別障害者手当実施機関メールアドレス | 特別障害者手当実施機関URL | 特別障害者手当実施機関備考 | 特別障害者手当実施機関更新日 | 特別障害者手当実施機関更新者 | 特別障害者手当実施機関更新理由 | 特別障害者手当実施機関削除フラグ | 特別障害者手当実施機関削除日 |
| 重度心身障害者医療費助成受給者区分 | 重度心身障害者医療費助成開始日 | 重度心身障害者医療費助成終了日 | 重度心身障害者医療費助成実施機関 | 重度心身障害者医療費助成実施機関コード | 重度心身障害者医療費助成実施機関名称 | 重度心身障害者医療費助成実施機関住所 | 重度心身障害者医療費助成実施機関電話番号 | 重度心身障害者医療費助成実施機関FAX番号 | 重度心身障害者医療費助成実施機関メールアドレス | 重度心身障害者医療費助成実施機関URL | 重度心身障害者医療費助成実施機関備考 | 重度心身障害者医療費助成実施機関更新日 | 重度心身障害者医療費助成実施機関更新者 | 重度心身障害者医療費助成実施機関更新理由 | 重度心身障害者医療費助成実施機関削除フラグ | 重度心身障害者医療費助成実施機関削除日 |
| ひとり親家庭等医療費助成受給者区分 | ひとり親家庭等医療費助成開始日 | ひとり親家庭等医療費助成終了日 | ひとり親家庭等医療費助成実施機関 | ひとり親家庭等医療費助成実施機関コード | ひとり親家庭等医療費助成実施機関名称 | ひとり親家庭等医療費助成実施機関住所 | ひとり親家庭等医療費助成実施機関電話番号 | ひとり親家庭等医療費助成実施機関FAX番号 | ひとり親家庭等医療費助成実施機関メールアドレス | ひとり親家庭等医療費助成実施機関URL | ひとり親家庭等医療費助成実施機関備考 | ひとり親家庭等医療費助成実施機関更新日 | ひとり親家庭等医療費助成実施機関更新者 | ひとり親家庭等医療費助成実施機関更新理由 | ひとり親家庭等医療費助成実施機関削除フラグ | ひとり親家庭等医療費助成実施機関削除日 |
| 乳幼児医療費助成受給者区分 | 乳幼児医療費助成開始日 | 乳幼児医療費助成終了日 | 乳幼児医療費助成実施機関 | 乳幼児医療費助成実施機関コード | 乳幼児医療費助成実施機関名称 | 乳幼児医療費助成実施機関住所 | 乳幼児医療費助成実施機関電話番号 | 乳幼児医療費助成実施機関FAX番号 | 乳幼児医療費助成実施機関メールアドレス | 乳幼児医療費助成実施機関URL | 乳幼児医療費助成実施機関備考 | 乳幼児医療費助成実施機関更新日 | 乳幼児医療費助成実施機関更新者 | 乳幼児医療費助成実施機関更新理由 | 乳幼児医療費助成実施機関削除フラグ | 乳幼児医療費助成実施機関削除日 |
| 後期高齢者医療被保険者証番号 | 後期高齢者医療被保険者証有効期限 | 後期高齢者医療被保険者証発行機関 | 後期高齢者医療被保険者証種類 | 後期高齢者医療被保険者証備考 | 後期高齢者医療被保険者証更新日 | 後期高齢者医療被保険者証更新者 | 後期高齢者医療被保険者証更新理由 | 後期高齢者医療被保険者証削除フラグ | 後期高齢者医療被保険者証削除日 | |||||||
| 国民健康保険被保険者証番号 | 国民健康保険被保険者証有効期限 | 国民健康保険被保険者証発行機関 | 国民健康保険被保険者証種類 | 国民健康保険被保険者証備考 | 国民健康保険被保険者証更新日 | 国民健康保険被保険者証更新者 | 国民健康保険被保険者証更新理由 | 国民健康保険被保険者証削除フラグ | 国民健康保険被保険者証削除日 | |||||||
| 介護保険被保険者証番号 | 介護保険被保険者証有効期限 | 介護保険被保険者証発行機関 | 介護保険被保険者証種類 | 介護保険被保険者証備考 | 介護保険被保険者証更新日 | 介護保険被保険者証更新者 | 介護保険被保険者証更新理由 | 介護保険被保険者証削除フラグ | 介護保険被保険者証削除日 | |||||||
| 登録年月日 | 登録者 | 更新年月日 | 更新者 | 削除フラグ | 削除年月日 | 削除者 | 備考 | |||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →