統計表令和8年3月24日
官報号外第65号掲載のシステム連携仕様表(災害・医療・口座情報等)
掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.38
号外p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
官報号外第65号掲載のシステム連携仕様表(災害・医療・口座情報等)
令和8年3月24日|p.38
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 連結10 | 技術 | 連携機能なし1 | 連携機能なし2 | 機能説明 | 実装情報 | 対象データ | 読み取り | 備考 | 連携方法 | |||||
| システム名 | サブシステム名 | データ項目 | データ項目名 | API連携 | ファイル連携 | 直接連携 | ||||||||
| 014_0036 | 災害区分 | 0 | ||||||||||||
| 014_0037 | 運転年月日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0038 | 運転開始時刻 | 0 | ||||||||||||
| 014_0039 | 災害者の人数 | 0 | ||||||||||||
| 014_0040 | 要配慮者・分母 | 0 | ||||||||||||
| 014_0041 | 要配慮者・分子 | 0 | ||||||||||||
| 014_0042 | 施設種別 | 0 | ||||||||||||
| 014_0043 | 避難所開設状況 | 0 | ||||||||||||
| 014_0044 | 区分状況に係る都道府県 | 0 | ||||||||||||
| 014_0045 | 施設フラグ | 0 | ||||||||||||
| 014_0046 | 運転年月日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0047 | 運転時刻 | 0 | ||||||||||||
| 014a012 | 00 | 池はデータ作成に伴うLIMへの情報提供(図形、テキスト等) | ①収容管理(投与システム)を作成するために各種データを、送信する。 | ◎ | 池込用データ | LIMの項目に準拠すること。 | ||||||||
| 014a013 | 00 | 管理(相談、うええ納力などの情報提供のための専用画面のデータベース | ①収容管理(投与システム)、②予防型安全援助情報、③災害時医療支援情報を、送信する。 | ◎ | 都道府県個別情報 | ○ | ||||||||
| 014_0003 | 市区町村コード | 0 | ||||||||||||
| 014_0004 | 市区町村コード | 0 | ||||||||||||
| 014_0089 | 感染症法管理番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0090 | 届出番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0001 | 施設名称 | 0 | ||||||||||||
| 014_0002 | 連絡番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0003 | 施設所在地(国) | 0 | ||||||||||||
| 014_0004 | 特別区都道府県指定番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0005 | 勤務時間等 | 0 | ||||||||||||
| 014_0006 | 事業所電話番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0007 | 事業所FAX番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0008 | 施設フラグ | 0 | ||||||||||||
| 014_0009 | 運営主体 | 0 | ||||||||||||
| 014_0010 | 指定通所・介護区分コード | 0 | ||||||||||||
| 014_0011 | 事業所内開設日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0012 | 事業所閉鎖日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0013 | 事業所再開日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0014 | 届出受理年月日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0015 | 届出停止年月日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0016 | 届出廃止年月日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0017 | 届出休止期間起算日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0018 | 届出休止期間満了日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0019 | 届出事由 | 0 | ||||||||||||
| 014_0020 | 操作者ID | 0 | ||||||||||||
| 014_0021 | 操作年月日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0022 | 操作時刻 | 0 | ||||||||||||
| 014a014 | 00 | 口座情報照会に伴うJFIへの情報提供のための専用画面のデータベース | ①収容管理(投与システム)、②予防型安全援助情報、③災害時医療支援情報を、送信する。 | ○ | 通知書必要確認口座情報 | ○ | ||||||||
| 014_0002 | 市区町村コード | 0 | ||||||||||||
| 014_0003 | 事務処理者・氏名(事業所) | 0 | ||||||||||||
| 014_0004 | 事務処理者・氏名(事業所) | 0 | ||||||||||||
| 014_0005 | 郵便番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0006 | 住所 | 0 | ||||||||||||
| 014_0007 | 建物名 | 0 | ||||||||||||
| 014_0008 | 階数・部屋番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0009 | 電話番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0010 | FAX番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0011 | メールアドレス | 0 | ||||||||||||
| 014_0012 | 口座名義人カナ | 0 | ||||||||||||
| 014_0013 | 金融機関コード | 0 | ||||||||||||
| 014_0014 | 支店コード | 0 | ||||||||||||
| 014_0015 | 預金種目 | 0 | ||||||||||||
| 014_0016 | 口座番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0017 | 口座名義人 | 0 | ||||||||||||
| 014_0018 | 口座名義人カナ | 0 | ||||||||||||
| 014_0019 | 通帳記号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0020 | 通帳番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0021 | キャッシュカード番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0022 | 口座開設年月日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0023 | 最終更新年月日 | 0 | ||||||||||||
| 014_0024 | 利用停止フラグ | 0 | ||||||||||||
| 014_0025 | 利用停止理由 | 0 | ||||||||||||
| 014_0026 | 備考 | 0 | ||||||||||||
| 014_0027 | 登録者氏名 | 0 | ||||||||||||
| 014_0028 | 登録者所属部署 | 0 | ||||||||||||
| 014_0029 | 登録者電話番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0030 | 登録者メールアドレス | 0 | ||||||||||||
| 014_0031 | 登録日時 | 0 | ||||||||||||
| 014_0032 | 更新日時 | 0 | ||||||||||||
| 014_0033 | 削除フラグ | 0 | ||||||||||||
| 014_0034 | 削除理由 | 0 | ||||||||||||
| 014_0035 | 削除者氏名 | 0 | ||||||||||||
| 014_0036 | 削除者所属部署 | 0 | ||||||||||||
| 014_0037 | 削除者電話番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0038 | 削除者メールアドレス | 0 | ||||||||||||
| 014_0039 | 削除日時 | 0 | ||||||||||||
| 014_0040 | 承認者氏名 | 0 | ||||||||||||
| 014_0041 | 承認者所属部署 | 0 | ||||||||||||
| 014_0042 | 承認者電話番号 | 0 | ||||||||||||
| 014_0043 | 承認者メールアドレス | 0 | ||||||||||||
| 014_0044 | 承認日時 | 0 | ||||||||||||
| 014_0045 | 承認コメント | 0 | ||||||||||||
| 014_0046 | 承認フラグ | 0 | ||||||||||||
| 014_0047 | 承認者署名 | 0 | ||||||||||||
| 014_0048 | 電子証明書 | 0 | ||||||||||||
| 014_0049 | タイムスタンプ | 0 | ||||||||||||
| 014_0050 | ハッシュ値 | 0 | ||||||||||||
| 014_0051 | 暗号化アルゴリズム | 0 | ||||||||||||
| 014_0052 | 鍵長 | 0 | ||||||||||||
| 014_0053 | 初期化ベクトル | 0 | ||||||||||||
| 014_0054 | パディング方式 | 0 | ||||||||||||
| 014_0055 | ブロックサイズ | 0 | ||||||||||||
| 014_0056 | ラウンド数 | 0 | ||||||||||||
| 014_0057 | Sボックス | 0 | ||||||||||||
| 014_0058 | Pボックス | 0 | ||||||||||||
| 014_0059 | 鍵スケジュール | 0 | ||||||||||||
| 014_0060 | ラウンドキー | 0 | ||||||||||||
| 014_0061 | マスターキー | 0 | ||||||||||||
| 014_0062 | セッションキー | 0 | ||||||||||||
| 014_0063 | 公開鍵 | 0 | ||||||||||||
| 014_0064 | 秘密鍵 | 0 | ||||||||||||
| 014_0065 | 署名アルゴリズム | 0 | ||||||||||||
| 014_0066 | ハッシュアルゴリズム | 0 | ||||||||||||
| 014_0067 | 証明書チェーン | 0 | ||||||||||||
| 014_0068 | CRL | 0 | ||||||||||||
| 014_0069 | OCSPレスポンダーURL | 0 | ||||||||||||
| 014_0070 | タイムスタンプサーバーURL | 0 | ||||||||||||
| 014_0071 | ポリシーOID | 0 | ||||||||||||
| 014_0072 | 拡張キー使用法 | 0 | ||||||||||||
| 014_0073 | 基本制約 | 0 | ||||||||||||
| 014_0074 | キー使用法 | 0 | ||||||||||||
| 014_0075 | サブジェクト代替名 | 0 | ||||||||||||
| 014_0076 | 発行者代替名 | 0 | ||||||||||||
| 014_0077 | 証明書ポリシー | 0 | ||||||||||||
| 014_0078 | インヒビットポリシーマッピング | 0 | ||||||||||||
| 014_0079 | ポリシーマッピング | 0 | ||||||||||||
| 014_0080 | 名前制約 | 0 | ||||||||||||
| 014_0081 | ポリシー制約 | 0 | ||||||||||||
| 014_0082 | 拡張キー使用法 | 0 | ||||||||||||
| 014_0083 | フレッシュCRL配布ポイント | 0 | ||||||||||||
| 014_0084 | インフォメーションアクセス | 0 | ||||||||||||
| 014_0085 | サブジェクト情報アクセス | 0 | ||||||||||||
| 014_0086 | サブジェクトディレクトリ属性 | 0 | ||||||||||||
| 014_0087 | サブジェクトキー識別子 | 0 | ||||||||||||
| 014_0088 | 権限キー識別子 | 0 | ||||||||||||
| 014_0089 | サブジェクト代替名 | 0 | ||||||||||||
| 014_0090 | 発行者代替名 | 0 | ||||||||||||
| 014_0091 | 基本制約 | 0 | ||||||||||||
| 014_0092 | キー使用法 | 0 | ||||||||||||
| 014_0093 | 拡張キー使用法 | 0 | ||||||||||||
| 014_0094 | 証明書ポリシー | 0 | ||||||||||||
| 014_0095 | ポリシーマッピング | 0 | ||||||||||||
| 014_0096 | インヒビットポリシーマッピング | 0 | ||||||||||||
| 014_0097 | 名前制約 | 0 | ||||||||||||
| 014_0098 | ポリシー制約 | 0 | ||||||||||||
| 014_0099 | フレッシュCRL配布ポイント | 0 | ||||||||||||
| 014_0100 | インフォメーションアクセス | 0 | ||||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →