告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(三重県四日市市の標準宅地)
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.101
号外p.101
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 令和8年地価公示
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 四日市 | 赤堀新町223番「赤堀新町-6[3-9] | 82,400 | 134 | 1:1.5 | 住宅 | LS2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 近鉄四日市 920m | 2住居(60、200) | |
| 7 | 坂部台1丁目7番14 | 52,900 | 184 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅が多い区画整然とした郊外の住宅地域 | 北東5m市道 | 水道、ガス、下水 | 阿倉川4km | 1低専(50、80) | |
| 8 | 中川原1丁目722番1「中川原1-6-21」 | 70,100 | 221 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 西5m市道 | 水道、ガス、下水 | 中川原270m | 2住居(60、200) | |
| 9 | 高浜町602番1「高浜町4-16」 | 45,100 | 155 | 2.5:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 | 北東4m道路 | 水道、ガス、下水 | 川原町1.7km | 2住居(60、200) | |
| 10 | 泊山崎町893番18「泊山崎町11-6」 | 53,600 | 213 | 1:2.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 泊 480m | 2中専(60、200) | |
| 11 | 大字塩浜字西改2629番1外 | 21,500 | 251 | 1:1 | 住宅 | W2 | 漁家住宅等が密集する既成住宅地域 | 西3m市道 | 水道、下水 | 塩浜 2km | 2住居(60、200) | |
| 12 | 小浜町4番7 | 42,500 | 132 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 塩浜600m | 2住居(60、200) | |
| 13 | 伊坂台1丁目174番 | 41,700 | 239 | 1:1.5 | 住宅 | LS2 | 中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 大矢知2.6km | 1低専(50、80) | |
| 14 | 高花平4丁目1番106 | 32,400 | 198 | 1.5:1 | 住宅 | W2 | 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 北東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 西日野4.4km | 1低専(60、100) | |
| 15 | あさけが丘1丁目1番117 | 40,600 | 230 | 1:1.2 | 住宅 | LS2 | 低層の一般住宅が建ち並ぶ丘陵地の住宅地域 | 南4m市道 | 水道、ガス、下水 | 山城 1km | 1低専(60、100) | |
| 16 | 智積町字武佐444番22 | 50,800 | 197 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅のほかに店舗が見られる住宅地域 | 西7.8m市道 | 水道、下水 | 桜 70m | 1住居(60、200) | |
| 17 | 尾平町字上名岩名3330番19 | 47,100 | 212 | 1:1.2 | 住宅 | RC2 | 一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 東4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 伊勢松本2km | 2中専(60、200) | |
| 18 | 南いかるが町4380番2「南いかるが町13-17」 | 52,400 | 171 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中小規模一般住宅と空地等が混在する住宅地域 | 南東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 霞ヶ浦1.4km | 2中専(60、200) | |
| ※ | 19 | 大字茂福字坪ノ内126番1 | 69,400 | 253 | 1:3 | 住宅 | S2 | 一般住宅、アパート等が混在する新興住宅地域 | 北東4.8m市道 | 水道、ガス、下水 | 近鉄富田700m | 2中専(60、200) |
| 20 | 羽津中1丁目1743番4「羽津中1-6-26」 | 61,200 | 185 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ駅に近い住宅地域 | 南東5.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 霞ヶ浦300m | 1住居(60、200) | |
| 21 | 蒔田2丁目472番5「蒔田2-4-14」 | 56,900 | 228 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅の多い既成住宅地域 | 南東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 川越富洲原 760m | 1住居(60、200) | |
| 22 | 楠町南五味塚字新貝174番2 | 35,000 | 143 | 1:1 | 住宅 | W2 | 小規模一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 東3.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 楠 500m | 1中専(60、200) | |
| 23 | 山分町字山分225番19 | 45,600 | 165 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ川沿いの住宅地域 | 北東5m市道 | 水道、下水 | 大矢知550m | 1住居(60、200) | |
| 24 | 大井手1丁目219番6「大井手1-2-14」 | 66,700 | 175 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中小規模住宅が多くアパートも見られる住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 伊勢松本510m | 1住居(60、200) | |
| 25 | 大字日永字登城山5216番34 | 49,300 | 182 | 1:1.2 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 西日野1.5km | 1中専(60、200) | |
| 26 | 桜新町2丁目214番 | 39,600 | 192 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い区画整理済の住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 桜 2.9km | 1低専(50、80) | |
| 27 | 広永町字内ノ坪1081番9 | 32,800 | 171 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 西4m道路 | 水道、下水 | 朝日1.8km | 1住居(60、200) | |
| 28 | 坂部が丘1丁目1667番49外 | 44,200 | 241 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模住宅が建ち並ぶ熟成した住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 川原町4km | 1低専(60、100) | |
| 29 | 滝川町155番6「滝川町20-4」 | 64,600 | 173 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に倉庫等が見られる住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 川原町200m | 準工(60、200)準防 | |
| 30 | 采女が丘4丁目116番 | 43,500 | 216 | 1:1.5 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ丘陵地の住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 内部2.1km | 1低専(50、80) | |
| 31 | 室山町字八反田601番3 | 42,900 | 246 | 台形1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅、既成住宅等が混在する住宅地域 | 南4.8m市道 | 水道、ガス | 西日野1.8km | 1住居(60、200) | |
| ※ | 32 | 采女町字松ノ木1607番10 | 40,100 | 205 | 1.5:1 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 西6m市道 | 水道、下水 | 内部1.2km | 2中専(60、200) |
| 33 | 松本4丁目471番29「松本4-12-5」 | 69,200 | 241 | 1:1.5 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 伊勢松本480m | 1中専(60、200) | |
| 34 | 新正1丁目2403番2「新正1-10-9」 | 65,800 | 234 | 1:2.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅のほかにアパートが見られる住宅地域 | 南西5.2m市道 | 水道、ガス、下水 | 赤堀400m | 2住居(60、200) | |
| 35 | あかつき台4丁目1番40 | 46,200 | 297 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の閑静な住宅地域 | 北6.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 暁学園前950m | 1中専(60、200) | |
| 36 | 東富田町1384番「東富田町17-30」 | 49,000 | 135 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 小規模住宅が多く店舗等も見られる既成住宅地域 | 北東4.8m市道 | 水道、ガス、下水 | 近鉄富田920m | 1住居(60、200) | |
| 37 | 高角町字東川原1044番4 | 32,100 | 231 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 水田に囲まれた市街地近郊の住宅地域 | 北4m市道 | 水道、下水 | 伊勢川島850m | 調区(60、200) | |
| 38 | 西坂部町字護摩田3714番2 | 23,600 | 585 | 台形1.5:1 | 住宅 | W2 | 農家住宅が多く見られる市街地に近い住宅地域 | 南西6m市道 | 水道 | 川原町4.2km | 調区(60、200) | |
| 39 | 生桑町字大谷2212番108 | 58,400 | 199 | 1:1 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の住宅地域 | 西4.6m市道 | 水道、ガス、下水 | 中川原3.2km | 1中専(60、200) | |
| 40 | 高見台2丁目13番4 | 30,400 | 268 | 1:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 北勢中央公園口870m | 調区(60、100) | |
| 41 | 山田町字吉田ケ原2057番1 | 20,700 | 229 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 農家住宅と一般住宅が混在する既成住宅地域 | 南6m市道 | 水道 | 内部6.1km | 調区(60、200) | |
| 42 | 石塚町1884番5「石塚町15-16」 | 60,900 | 219 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 赤堀 1km | 2中専(60、200) | |
| 43 | 日永2丁目924番2「日永2-5-32」 | 55,200 | 264 | 1:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅、事業所等が混在する住宅地域 | 北西3.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 日永310m | 1住居(60、200) | |
| 44 | 小古曽6丁目2056番3「小古曽6-7-8」 | 43,400 | 183 | 1:1.2 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の住宅地域 | 東6m市道 | 水道、ガス | 内部400m | 2中専(60、200) | |
| 45 | 大字塩浜字里前4334番1 | 39,400 | 240 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅と農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北4.6m市道 | 水道、ガス、下水 | 塩浜800m | 2住居(60、200) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →