告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(愛知県みよし市、あま市、長久手市等の標準地価格)
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.95
号外p.95
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地価公示
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 地価公示
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(愛知県みよし市、あま市、長久手市等の標準地価格)
令和8年3月18日|p.95
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| みよし | 三好丘2丁目7番9 | 164,000 | 188 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に共同住宅等も見られる住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 三好ケ丘320m | 1住居(60、200) |
| 4 | 三好町大坪37番4 | 132,000 | 238 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 低層の一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 日進4km | 1中専(60、200) |
| 5 | 三好丘緑1丁目13番10 | 144,000 | 233 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 低層一般住宅が連坦する閑静な住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 三好ケ丘2.2km | 1低専(50、100) |
| 6 | 園原3丁目9番6 | 136,000 | 190 | 1:2.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 日進5km | 1低専(60、100) |
| ※7 | 東山台25番5 | 134,000 | 218 | 1:2 | 住宅 | LS2 | 住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 日進5.6km | 1低専(60、100) |
| 8 | 根浦町2丁目6番12 | 136,000 | 176 | 1:2 | 住宅 | W2 | 戸建住宅を中心に共同住宅もみられる住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 黒笹2.3km | 1住居(60、200) |
| 9 | みなよし台11番2 | 92,000 | 200 | 1:1.2 | 住宅 | LS2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 土橋6km | 調区(60、200) |
| 5-1 | 三好町中島5番外 | 145,000 | 781 | 2:1 | 店舗 | S1 | 小売店舗等が建ち並ぶ県道沿いの商業地域 | 南20m県道、東側道 | 水道、ガス、下水 | 日進4.7km | 近商(80、200)準防 |
| 5-2 | 三好丘1丁目5番4 | 170,000 | 271 | 1:2 | 店舗、事務所兼共同住宅 | S4 | 低層店舗、店舗兼共同住宅等が混在する商業地域 | 南25m市道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 三好ケ丘310m | 2住居(60、200) |
| 9-1 | 根浦町4丁目1番7外 | 114,000 | 7,253 | 不整形2:1 | 倉庫兼事務所 | S2 | IC周辺に物流センター、工場等が見られる地域 | 北西16m市道、東側道 | 水道、ガス、下水 | 黒笹2km | 工業(60、200) |
| 13-1 | 福谷町大坂49番65 | 4,160 | 1,054 | 山林(雑木林) | 周辺に農地も見られる雑木の多い地域 | 黒笹1.5km | 調区地森計 | ||||
| あま一1 | あま市本郷郷中19番外 | 94,600 | 262 | 1:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート、農地等が混在する住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 甚目寺1.1km | 2中専(60、200) |
| 2 | 七宝町秋竹廻場327番35 | 69,500 | 104 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北4.8m市道 | 水道、ガス、下水 | 七宝2.9km | 1中専(60、200) |
| 3 | 七宝町伊福壱町畑43番2 | 64,000 | 155 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅を中心に農地等が混在する住宅地域 | 北4m市道 | 水道、ガス、下水 | 蟹江2.6km | 2中専(60、200) |
| 4 | 上萱津銭神41番1 | 79,100 | 109 | 1:2 | 住宅 | W2 | 住宅、マンション、事業所等が混在する住宅地域 | 南7m市道 | 水道、ガス、下水 | 甚目寺1.3km | 1住居(60、200) |
| 5 | 七宝町鷹居3丁目82番2 | 64,500 | 138 | 1.2:1 | 住宅 | RC2 | 一般住宅の中に事業所等が混在する既成住宅地域 | 北4.6m市道 | 水道、ガス、下水 | 蟹江2.3km | 2中専(60、200) |
| 6 | 七宝町徳実郷ノ西2番13 | 64,400 | 151 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中小規模の一般住宅を中心とする住宅地域 | 北5m市道 | 水道、ガス、下水 | 蟹江1.3km | 2中専(60、200) |
| 7 | 木田北屋敷21番5外 | 67,800 | 283 | 1:1.5 | 住宅 | W1 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 木田480m | 1住居(60、200) |
| 8 | 新居屋大日75番 | 78,500 | 250 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に農地等が見られる住宅地域 | 北8m市道 | 水道、ガス、下水 | 七宝720m | 1住居(60、200) |
| 9 | 篠田森後26番 | 78,000 | 215 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が多く見られる住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 木田1.3km | 1中専(60、200) |
| 10 | 新居屋上権現100番 | 74,600 | 125 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 低層住宅のほか事業所等が見られる住宅地域 | 南4.6m市道 | 水道、ガス、下水 | 七宝850m | 1住居(60、200) |
| 11 | 木田宮西52番9 | 86,000 | 184 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅、共同住宅が多く空地もある住宅地域 | 西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 木田800m | 1中専(60、200) |
| ※12 | 甚目寺山之浦135番2 | 86,000 | 198 | 1:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅、共同住宅等が見られる住宅地域 | 北4m市道 | 水道、ガス、下水 | 甚目寺300m | 1住居(60、200) |
| 13 | 坂牧阿原95番2 | 79,000 | 247 | 1.5:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅のほかに農地等が混在する住宅地域 | 西5m市道 | 水道、ガス、下水 | 甚目寺1.9km | 1住居(60、200) |
| 14 | 七宝町桂山之浦1707番18 | 68,500 | 116 | 1:1.2 | 住宅 | W1 | 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北東5.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 蟹江3.2km | 1中専(60、200) |
| 15 | 上萱津矢台43番1 | 59,800 | 170 | 1:3 | 住宅 | W2 | 一般住宅、低層アパート等が混在する住宅地域 | 北5m市道 | 水道、ガス、下水 | 甚目寺1.2km | 1住居(60、200) |
| 16 | 金岩江西上26番 | 73,800 | 157 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅を中心に共同住宅もみられる住宅地域 | 東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 木田430m | 1住居(60、200) |
| 17 | 小橋方田中528番13外 | 69,000 | 192 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模の一般住宅が多い住宅地域 | 南6m市道 | 水道、下水 | 木田1.9km | 1中専(60、200) |
| 18 | 新居屋辻畑1番2 | 73,600 | 162 | 1:2 | 住宅 | W2 | 農地も残るが、戸建住宅が増えつつある住宅地域 | 北4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 七宝1.1km | 1住居(60、200) |
| ※5-1 | 甚目寺五位田155番2外 | 98,500 | 458 | 1:1.5 | 店舗、共同住宅兼倉庫RC4F1B | 店舗併用住宅、マンション等が見られる商業地域 | 北9.7m市道、東側道 | 水道、ガス、下水 | 甚目寺250m | 近商(80、200)準防 | |
| 5-2 | 下萱津九反田59番 | 102,000 | 588 | 1:2 | 倉庫 | S1 | 県道沿いに店舗、営業所が混在する路線商業地域 | 南18.2m県道 | 水道、ガス、下水 | 甚目寺2km | 2住居(60、200) |
| 長久手一1 | 長久手市塚田904番 | 214,000 | 194 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅を主に共同住宅等も見られる住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤が丘1km | 2中専(60、200) |
| 2 | 長配1丁目606番 | 203,000 | 199 | 1:2.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅を主に共同住宅等も見られる住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 杁ヶ池公園600m | 1低専(50、100) |
| 3 | 上川原18番7 | 173,000 | 186 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅を主に共同住宅等も見られる住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤が丘1.3km | 1中専(60、150) |
| 4 | 井堀603番 | 170,000 | 163 | 1:2.5 | 住宅 | LS2 | 一般住宅の中に事業所等も見られる住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤が丘1.5km | 1中専(60、150) |
| ※5 | 作田1丁目1009番外 | 230,000 | 141 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤が丘1.1km | 1中専(60、200) |
| 6 | 仏が根507番外 | 184,000 | 207 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅を中心とした高台の住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 長久手古戦場750m | 1低専(60、100) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →