告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(名古屋熱田一、名古屋中川一標準地の価格)
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.59
号外p.59
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地価公示
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 地価公示
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 名古屋熱田一1 | 熱田区二番2丁目1910番外[二番2-19-17] | 207,000 | 183 | 1:2 | 住宅 | S2 | 中小規模の一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 六番町710m | 1住居(60、200)準防 |
| 2 | 五番町1117番外[五番町11-24] | 190,000 | 144 | 1:2 | 住宅 | W3 | 小規模住宅が多く中小工場も混在する住宅地域 | 北9m市道 | 水道、ガス、下水 | 東海道630m | 準工(60、200)準防 |
| 3 | 千年2丁目509番2外[千年2-13-17] | 175,000 | 191 | 1:3.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅を中心に駐車場等も見られる住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 東海道1.4km | 準工(60、200)準防 |
| 4 | 高蔵町611番[高蔵町6-14] | 360,000 | 143 | 1:4 | 住宅 | LS2 | 一般住宅を中心に共同住宅が見られる住宅地域 | 南8m市道 | 水道、ガス、下水 | 西高蔵300m | 1住居(60、200)準防 |
| ※5 | 大宝3丁目1413番[大宝3-14-23] | 265,000 | 175 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中小規模の一般住宅が多く見られる住宅地域 | 北東5.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 日比野380m | 1住居(60、200)準防 |
| 6 | 旗屋2丁目1208番[旗屋2-12-13] | 300,000 | 119 | 1:3.5 | 住宅 | W2 | 住宅を中心に事業所等が混在する住宅地域 | 東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 熱田神宮西300m | 1住居(60、200)準防 |
| 7 | 八番2丁目614番[八番2-6-22] | 226,000 | 118 | 1:3 | 住宅 | S3 | 小規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 北5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 六番町300m | 1住居(60、200)準防 |
| 8 | 四番1丁目506番[四番1-5-11] | 268,000 | 168 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅を中心にアパート等も見られる住宅地域 | 南5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 六番町300m | 1住居(60、200)準防 |
| 9 | 花町501番1外[花町5-26] | 385,000 | 1,246 | 2:1 | 共同住宅RC10 | 一般住宅、マンションが多く見られる住宅地域 | 西8m市道、三方路 | 水道、ガス、下水 | 金山450m | 1住居(60、200)準防 | |
| 10 | 花表町1808番[花表町18-7] | 275,000 | 111 | 1:2 | 住宅 RC2 | 一般住宅とアパート、事業所等混在の住宅地域 | 北東8m市道 | 水道、ガス、下水 | 神宮前350m | 準工(60、200)準防 | |
| 11 | 大宝1丁目1206番[大宝1-12-12] | 256,000 | 205 | 1:3 | 住宅 | W2 | 一般住宅、共同住宅、店舗等が混在する住宅地域 | 南東5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 日比野500m | 準工(60、200)準防 |
| 12 | 波寄町1404番[波寄町14-4] | 438,000 | 149 | 1:2.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅、共同住宅、事業所が混在する住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 金山420m | 近商(80、300)準防 |
| 13 | 神宮2丁目102番[神宮2-1-2] | 300,000 | 143 | 不整形1:1.5 | 住宅 | LS3 | 一般住宅の中に店舗、事務所が見られる住宅地域 | 北西8m市道 | 水道、ガス、下水 | 熱田神宮伝馬町400m | 1住居(60、200)準防 |
| 5-1 | 千代田町1305番[千代田町13-4] | 336,000 | 128 | 1:1.5 | 店舗兼事務所RC5 | 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ市場に近い商業地域 | 東50m市道 | 水道、ガス、下水 | 日比野300m | 商業(80、400)防火 | |
| 5-2 | 四番1丁目1509番外[四番1-15-13] | 323,000 | 416 | 1:4 | 事務所兼住宅RC3 | 中低層の店舗、事務所兼住宅が建ち並ぶ商業地域 | 南33m国道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 六番町270m | 商業(80、400)防火 | |
| 5-3 | 金山町1丁目205番 | 2,660,000 | 129 | 台形1:3 | 空地 | 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 南20m市道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 金山100m | 商業(80、800)防火 | |
| 5-4 | 三本松町1704番[三本松町17-4] | 428,000 | 135 | 1:2 | 事務所兼倉庫S8 | 店舗ビル、事務所ビル等が建ち並ぶ駅前商業地域 | 北15m市道 | 水道、ガス、下水 | 神宮前110m | 商業(80、400)防火 | |
| 5-5 | 南一番町404番外[南一番町10-4] | 185,000 | 156 | 1:1.2 | 事務所兼住宅S3 | 中低層店舗、一般住宅等が混在する路線商業地域 | 南東30m国道 | 水道、ガス、下水 | 東海道1.2km | 準工(60、300)準防 | |
| 5-6 | 伝馬2丁目203番外[伝馬2-2-4] | 462,000 | 683 | 1:1 | 事務所RC4 | 事務所や専門学校等のビルが建ち並ぶ商業地域 | 北東50m国道 | 水道、ガス、下水 | 熱田神宮伝馬町100m | 商業(80、400)防火 | |
| 5-7 | 金山町1丁目1412番外[金山町1-14-14] | 950,000 | 335 | 1.2:1 | 店舗 | RC3 | 中高層の事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 南24.5m県道、東側道 | 水道、ガス、下水 | 金山320m | 商業(80、500)防火 |
| ※5-8 | 外土居町601番外[外土居町6-10] | 376,000 | 398 | 不整形1:1 | 事務所兼住宅RC3 | 中層事務所ビル、共同住宅等が混在する商業地域 | 南西30m市道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 西高蔵500m | 商業(80、400)防火 | |
| 5-9 | 旗屋1丁目609番[旗屋1-6-11] | 385,000 | 262 | 1:1.5 | 事務所兼住宅RC5 | 中層事務所、店舗兼共同住宅が多い路線商業地域 | 北東50m国道 | 水道、ガス、下水 | 西高蔵70m | 商業(80、400)防火 | |
| 5-10 | 野立町1丁目79番外 | 259,000 | 368 | 1:1.2 | 店舗兼共同住宅S4 | 店舗兼共同住宅のほか住宅等が混在する商業地域 | 北14.5m市道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 日比野560m | 近商(80、300)準防 | |
| 9-1 | 六野1丁目306番外[六野1-3-6] | 198,000 | 12,139 | 台形1:1.5 | 倉庫兼事務所SRC5 | 大規模な工場、倉庫等が建ち並ぶ内陸型工業地域 | 東14.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 金山1.5km | 準工(60、200)準防 | |
| ※名古屋中川一1 | 中川区高畑4丁目44番 | 231,000 | 182 | 1:3 | 住宅 | W2 | 一般住宅を中心に、駐車場等も見られる住宅地域 | 南6.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 高畑310m | 1住居(60、200)準防 |
| 2 | 万町2514番 | 186,000 | 200 | 1:2.5 | 住宅 | LS2 | 一般住宅を中心に共同住宅等も見られる住宅地域 | 北8m市道 | 水道、ガス、下水 | 地下鉄八田370m | 1住居(60、200)準防 |
| 3 | 千音寺4丁目2525番外 | 83,000 | 206 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅を中心に、空地等も見られる住宅地域 | 南3.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 岩塚3.8km | 1住居(60、200)準防 |
| 4 | 法華西町3丁目39番外 | 135,000 | 198 | 台形1.2:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅のほかに作業所等が見られる住宅地域 | 南7.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 高畑2.4km | 1住居(60、200)準防 |
| 5 | 荒子2丁目114番外 | 220,000 | 273 | 1:2 | 住宅 | RC2 | 一般住宅、共同住宅のほか、空地も残る住宅地域 | 南14m市道 | 水道、ガス、下水 | 荒子400m | 1住居(60、200)準防 |
| 6 | 松葉町3丁目43番外 | 177,000 | 139 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅を主に共同住宅や倉庫等もある住宅地域 | 南西7.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 烏森420m | 1住居(60、200)準防 |
| 7 | 東起町5丁目63番外 | 101,000 | 222 | 1.5:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 東4.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 中島2.2km | 1住居(60、200)準防 |
| 8 | 吉津3丁目3012番外 | 98,000 | 137 | 1:3 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 春田1.1km | 1住居(60、200)準防 |
| 9 | 八家町1丁目23番外 | 152,000 | 174 | 1:2 | 住宅 | LS2 | 中小規模一般住宅にアパートが見られる住宅地域 | 北5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 南荒子930m | 1住居(60、200)準防 |
| 10 | 開平町2丁目39番外 | 183,000 | 206 | 1:3 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート等が見られる既成住宅地域 | 北6.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 八田860m | 1住居(60、200)準防 |
| 11 | 応仁町1丁目81番外 | 160,000 | 148 | 1:2 | 住宅 | LS2 | 一般住宅、アパート等が見られる既成住宅地域 | 北5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 金山2.2km | 1住居(60、200)準防 |
| 12 | 江松1丁目915番外 | 92,500 | 173 | 1:3 | 住宅 | W2 | アパート、一般住宅等のほか空地も残る住宅地域 | 北9m市道 | 水道、ガス、下水 | 伏屋1.7km | 準工(60、200)準防 |
| 13 | 戸田4丁目2405番外 | 96,000 | 102 | 1:3.5 | 住宅 | W2 | 住宅、アパートのほか農地も見られる住宅地域 | 南3.6m市道 | 水道、ガス、下水 | 戸田600m | 1住居(60、200)準防 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →