告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(静岡県内の標準地の価格等)
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.47
号外p.47
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 令和8年地価公示
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 藤枝 | 前島2丁目1番8外「前島2 | 162,000 | 148 | 1:2 | 店舗 S3 | 中小規模の店舗ビル等が | 東22m市道 | 水道、ガ藤枝 | 近商(80, |
| 5-4 | -1-4] | 多い駅に近い商業地域 | ス、下水 340m | 300) 準防 | |||||
| 9-1 | 高柳1丁目520番3「高柳1 | 48,500 | 496 | 1:2 | 住宅兼作業所 S2 | 中小工場、倉庫、一般住 | 北6m市道 | 水道、ガ藤枝 | 準工 |
| -18-21] | 宅等が混在する地域 | ス 1.8km | (60、200) | ||||||
| ※御殿場一1 | 御殿場市新橋字向田1528番4 | 96,500 | 191 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に共同住宅等が見られる住宅地域 | 南西7m市道 | 水道、ガ御殿場ス、下水 470m | 2中専(60、150) |
| 2 | 西田中字向畑303番7外 | 67,900 | 264 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかに農地が見られる住宅地域 | 南6m市道 | 水道、下御殿場水 2.2km | 1低専(40、80) |
| 3 | 萩原字大原165番9 | 77,000 | 200 | 台形1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が多い利便性の良い住宅地域 | 北西6.2m市道 | 水道、下御殿場水 1.4km | 1中専(60、150) |
| 4 | 川島田字南原238番20 | 68,000 | 140 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南西5m私道 | 水道、下御殿場水 1.5km | 1中専(60、150) |
| 5 | 東田中2丁目63番外「東田中2-6-11」 | 92,400 | 201 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 空地も見られる区画整理済みの住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、ガ御殿場ス、下水 800m | 2中専(60、200) |
| 6 | 新橋字堀向964番63 | 73,200 | 201 | 1:1 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 北西5m市道 | 水道、下御殿場水 1.5km | 1住居(60、200) |
| 7 | 東田中字西海道482番9 | 68,200 | 186 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に市営住宅等が見られる住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガ御殿場ス、下水 1.7km | 1中専(60、150) |
| 8 | 中山字下原612番5 | 57,700 | 160 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 小規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北4m私道 | 水道 | 富士岡 1住居780m (60、200) |
| 9 | 山之尻字横道840番18 | 44,300 | 189 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅と農家住宅が混在する郊外の住宅地域 | 北4m市道 | 水道、下御殿場水 3.9km | 調区(60、200) |
| 10 | 竈字吉田1353番20 | 50,500 | 203 | 台形1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い郊外に開発された住宅地域 | 東6m市道 | 水道 | 南御殿場調区650m (60、200) |
| 11 | 神場字水上389番9 | 41,100 | 210 | 1:2 | 住宅 W2 | 農家住宅の中に一般住宅、畑が見られる住宅地域 | 南6m市道 | 水道 | 南御殿場調区2km (60、200) |
| 12 | 茱萸沢字林頭1006番9 | 52,100 | 183 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅が多い郊外に開発された住宅地域 | 西4m市道 | 水道 | 御殿場調区2.1km (60、200) |
| 5-1 | 新橋字上ノ田1980番11 | 113,000 | 255 | 1:1.2 | 店舗兼共同住宅 RC3 | 店舗、事務所等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 | 北東16m市道、背面道 | 水道、ガ御殿場ス、下水 200m | 商業(80、400) 準防 |
| 5-2 | 萩原字東原807番1外 | 107,000 | 986 | 台形1:1 | 店舗 S1 | 沿道型店舗等が集まる幹線国道沿いの商業地域 | 北西24m国道 | 水道、下御殿場水 1.3km | 準住居(60、200) |
| 5-3 | 東田中1丁目168番1「東田中1-18-15」 | 153,000 | 869 | 1:1 | 店舗 S2 | 低層の小売店舗、飲食店が多い新興商業地域 | 南東17m市道 | 水道、ガ御殿場ス、下水 800m | 2住居(60、200) |
| 袋井一1 | 袋井市葵町1丁目9番5 | 62,000 | 204 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整理済の住宅地域 | 西6m市道 | 水道、ガ袋井ス、下水 1.8km | ⑥2住居(60、200) |
| 2 | 清水町7番19 | 45,300 | 255 | 1:1.5 | 住宅 LS2 | 中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 西6m市道 | 水道、ガ袋井ス、下水 980m | ⑥1低専(50、100) |
| 3 | 川井字小橋詰1173番10 | 55,700 | 213 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした分譲住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガ袋井ス、下水 1.9km | ⑥1低専(50、80) |
| 4 | 松原字天野818番1外 | 15,800 | 258 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 農家住宅、農地が混在する既成住宅地域 | 東4m市道 | 水道、下袋井水 7.2km | ⑥(60、200) |
| 5 | 梅山字井沼2391番17 | 31,000 | 264 | 1:1.5 | 住宅 LS1 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、下袋井水 4.5km | ⑥1中専(60、100) |
| 6 | 愛野南2丁目6番12 | 72,000 | 297 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅を主とする区画整理済の新興住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガ愛野ス、下水 390m | ⑥1低専(50、80) |
| 5-1 | 高尾町3番11 | 85,400 | 201 | 1:2.5 | 店舗兼住宅S3 | 小売店舗が建ち並ぶ、駅前の商業地域 | 東20m県道 | 水道、ガ袋井ス、下水 200m | ⑥商業(80、400) 準防 |
| 5-2 | 旭町2丁目1番8 | 71,500 | 173 | 1:1.5 | 店舗兼住宅W2 | 低層の小売店舗等が多い県道沿いの路線商業地域 | 西16m県道 | 水道、下袋井水 1.4km | ⑥近商(80、200) 準防 |
| 下田一1 | 下田市三丁目748番「三丁目14-11」 | 44,200 | 178 | 1:2.5 | 住宅 W2 | 一般住宅のほか店舗等も見られる住宅地域 | 東5.5m市道 | 水道、ガ下田ス、下水 1.1km | ⑥2住居(60、200) |
| 2 | 東中10番12「東中10-12」 | 57,800 | 165 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区画整理済の住宅地域 | 東6m市道 | 水道、ガ下田ス、下水 1.3km | ⑥1中専(60、150) |
| 3 | 蓮台寺字溝添247番7 | 39,600 | 142 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が多い温泉場に近い住宅地域 | 南4m私道 | 水道、ガ蓮台寺ス、下水 1.4km | ⑥1中専(60、150) |
| 5-1 | 二丁目547番「二丁目11-19」 | 61,600 | 140 | 1:3 | 店舗兼住宅RC3F1B | 中小規模の店舗等が建ち並ぶ既成商業地域 | 南6.5m市道 | 水道、ガ下田ス、下水 800m | ⑥商業(80、400) 準防 |
| 5-2 | 西本郷1丁目9番2「西本郷1-9-2」 | 59,100 | 157 | 1:1.5 | 店舗兼住宅S3 | 事務所、店舗、一般住宅が混在する商業地域 | 西8m市道 | 水道、ガ下田ス、下水 500m | ⑥近商(80、200) |
| 裾野一1 | 裾野市茶畑字野添54番4 | 100,000 | 168 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパートのほかに空地の残る住宅地域 | 南4.5m市道 | 水道、ガ裾野ス、下水 950m | 1中専(60、150) |
| 2 | 二ツ屋字宮上11番7 | 94,200 | 136 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガ裾野 1kmス、下水 | 1中専(60、150) |
| 3 | 石脇字久保田406番15外 | 86,100 | 210 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い郊外の住宅地域 | 北5m市道 | 水道、ガ裾野ス、下水 2.8km | 1中専(60、150) |
| 4 | 佐野字ウタリ943番7 | 97,000 | 165 | 1:1 | 住宅 LS2 | 一般住宅のほかに農地等が見られる住宅地域 | 南5.5m市道 | 水道、ガ裾野ス、下水 1.1km | 2中専(60、150) |
| 5 | 公文名字中坪427番14 | 58,800 | 190 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 西4.5m市道 | 水道 | 裾野調区2.6km (60、200) |
| 6 | 千福が丘2丁目9番10 | 37,600 | 226 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ高台に開発された住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガ裾野ス、下水 5.8km | 1低専(50、80) |
| 7 | 岩波字下ノ田63番9 | 77,600 | 165 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い郊外の住宅地域 | 南西6m市道 | 水道 | 岩波1住居250m (60、200) |
| 8 | 須山字淵267番7 | 22,400 | 426 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 農家住宅、一般住宅等が見られる郊外の住宅地域 | 北東9m国道 | 水道 | 岩波調区8.6km (60、200) |
| 9 | 今里字新田畑37番17 | 36,100 | 199 | 1.2:1 | 住宅 W1 | 一般住宅が建ち並ぶ、農地の中の住宅地域 | 南4m私道 | 水道 | 岩波調区3.2km (60、200) |
| 5-1 | 佐野字下追分1038番5外 | 107,000 | 260 | 1:2 | 店舗 S2 | 低層店舗、事業所等が建ち並ぶ商業地域 | 西11m県道 | 水道、ガ裾野ス、下水 700m | 近商(80、200) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →