告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(標準地の価格)
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.11
号外p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 令和8年地価公示
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 坂井 5-4 | 坂井町上新庄52字堰ノ上 13番1 | 29,000 | 171 | 1:3.5 | 店舗兼住宅 W2 | 店舗併用住宅等が建ち並 ぶ近隣商業地域 | 南5.5m県道、 背面道 | 水道、下 水 | 丸岡 100m | ⑱近商 (80、200) |
| 永平寺 一1 | 吉田郡永平寺町松岡松ケ 原1丁目520番 | 45,000 | 240 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅のほか空地等も 見られる新興住宅地域 | 北6m町道 | 水道、下 水 | 観音町 420m | 1低専 (60、100) |
| 2 | 松岡芝原1丁目48番 | 35,500 | 152 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に店舗等が 見られる既成住宅地域 | 北8m町道 | 水道、下 水 | 観音町 350m | 1住居 (60、200) |
| 5-1 | 松岡神明1丁目155番 | 34,500 | 311 | 1:2.5 | 店舗兼住宅 S3 | 小売店舗、一般住宅等が 混在する近隣商業地域 | 東8m町道 | 水道、下 水 | 松岡80m | 近商 (80、200) |
| 越前 一1 | 丹生郡越前町西田中1丁 目404番外 | 28,300 | 413 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅、店舗が見られ る区画整理済の住宅地域 | 東16m町道 | 水道、下 水 | 神明 4.4km | ⑳1住居 (60、200) |
| 2 | 織田114字下添林6番2 | 13,800 | 284 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 農家住宅を中心とする既 成住宅地域 | 西4m町道 | 水道、下 水 | 鯖江15km | ⑳1低専 (60、100) |
| 3 | 江波67字片山60番外 | 8,050 | 289 | 不整形 1.5:1 | 住宅 LS1 | 農家住宅が建ち並ぶ既成 住宅地域 | 西6m町道 | 水道、下 水 | 武生11km | ⑳ (70、200) |
| 5-1 | 内部18字北三ツ屋14番1 | 27,100 | 329 | 1.5:1 | 店舗兼住宅 S3 | 小売店舗、事務所等が建 ち並ぶ既成商業地域 | 南12m町道、 西側道 | 水道、下 水 | 神明 4.8km | ⑱近商 (80、200) |
| 福井美 浜一1 | 三方郡美浜町南市10号長 塚21番 | 13,700 | 125 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ既 成住宅地域 | 東7m町道、 北側道 | 水道、下 水 | 美浜 1km | ⑳1中専 (60、200) |
| 2 | 久々子48号橋本浜2番1 | 15,200 | 165 | 1:1 | 住宅 W2 | 住宅の中に店舗等が見ら れる既成住宅地域 | 南6.5m町道 | 水道、下 水 | 美浜 1.9km | ⑳1住居 (60、200) |
| 5-1 | 郷市13号横田6番1外 | 27,000 | 641 | 1:1 | 店舗 S2 | 低層の店舗、事務所等が 建ち並ぶ路線商業地域 | 北20m国道、 背面道 | 水道、下 水 | 美浜 200m | ⑳1住居 (60、200) |
| 福井高 浜一1 | 大飯郡高浜町宮崎74字島 ノ内8番8 | 41,100 | 220 | 1:2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並 ぶ既成住宅地域 | 南6m町道 | 水道、下 水 | 若狭高浜 550m | ⑳1中専 (60、200) |
| 2 | 和田111字地蔵筋4番 | 26,900 | 568 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 住宅、店舗、民宿等が混 在する既成住宅地域 | 南4m県道、 背面道 | 水道、下 水 | 若狭和田 750m | ⑳1住居 (60、200) |
| 5-1 | 宮崎73字島崎8番7 | 44,900 | 351 | 台形 1.2:1 | 店舗 RC3 | 小売店舗、一般住宅等が 混在する商業地域 | 東9m県道 | 水道、下 水 | 若狭高浜 370m | ⑱近商 (80、200) |
| 若狭 一1 | 三方上中郡若狭町館川1 号館川1番20 | 22,200 | 229 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並 ぶ住宅地域 | 東6m町道 | 水道、下 水 | 三方 240m | ⑳ (70、200) |
| 2 | 市場18号東荒堀5番6外 | 16,700 | 383 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ既成 住宅地域 | 南8m町道 | 水道、下 水 | 上中 550m | ⑳ (70、200) |
| 5-1 | 鳥浜49号村上31番4外 | 21,400 | 333 | 1:1.2 | 事務所 S2 | 低層の小売店舗等が見ら れる商業地域 | 東 15.5m 町 道、南側道 | 水道、下 水 | 三方 700m | ⑳ (70、200) |
| 5-2 | 井ノ口36号加福六7番9外 | 21,600 | 438 | 1.5:1 | 店舗兼住宅 S3 | 小売店舗等が建ち並ぶ駅 前の近隣商業地域 | 北14m国道 | 水道、下 水 | 上中 120m | ⑳ (70、200) |
| (山梨県) | ||||||||||
| 甲府 一1 | 甲府市下石田2丁目36番2 外[下石田2—2—15] | 52,800 | 301 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅のほか事業所等 も混在する住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、ガ ス、下水 | 甲府 3.3km | 1住居 (60、200) |
| 2 | 緑が丘2丁目2401番7[緑 が丘2—13—17] | 56,100 | 247 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅のほか、アパー ト等も見られる住宅地域 | 西5.5m市道 | 水道、下 水 | 甲府 2.4km | 1中専 (60、200) |
| ※ 3 | 屋形2丁目2409番4[屋形2 —2—8] | 60,000 | 329 | 1:2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並 ぶ環境の良い住宅地域 | 北西6.8m市 道 | 水道、ガ ス、下水 | 甲府 2km | 2低専 (60、100) |
| 4 | 天神町241番1[天神町14 —2] | 49,700 | 239 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い既 成住宅地域 | 西4.1m道路 | 水道、ガ ス、下水 | 甲府 1.3km | 1中専 (60、200) |
| 5 | 東光寺1丁目4番698[東光 寺1—8—14] | 41,700 | 195 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 中規模住宅を中心に事業 所等も見られる住宅地域 | 西5m道路 | 水道、下 水 | 善光寺 950m | 1住居 (60、200) |
| 6 | 武田3丁目415番[武田3— 5—18] | 61,000 | 263 | 1:2 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅等が多い 環境の良い住宅地域 | 東6.4m市道 | 水道、ガ ス、下水 | 甲府 1.2km | 1中専 (60、200) |
| 7 | 後屋町字渋川235番7 | 44,500 | 198 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画 整然とした住宅地域 | 南東5m市道 | 水道、下 水 | 甲斐住吉 1.7km | 1中専 (60、200) |
| 8 | 寿町1015番8[寿町23— 11] | 61,500 | 247 | 1:1.5 | 住宅 S2 | 中規模一般住宅の多い区 画整然とした住宅地域 | 北西4m市道 | 水道、ガ ス、下水 | 甲府 1.9km | 2住居 (60、200) |
| 9 | 新田町2482番10[新田町3 —27] | 40,800 | 184 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模の一般住宅が多 い既成住宅地域 | 西4m市道 | 水道、下 水 | 甲府 3.5km | 1中専 (60、200) |
| 10 | 富士見1丁目653番15[富 士見1—15—11] | 49,400 | 212 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並 ぶ利便性の良い住宅地域 | 東4.5m道路 | 水道、ガ ス、下水 | 甲府 2.3km | 1中専 (60、200) |
| 11 | 西田町568番5[西田町2— 35] | 37,400 | 338 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 周辺に農地も残る区画整 然とした一般住宅地域 | 南西4m私道 | 水道、下 水 | 甲府 2.6km | 2低専 (60、100) |
| 12 | 飯田3丁目2721番2[飯田3 —1—26] | 48,600 | 230 | 1:1.5 | 住宅兼作業 所 W2 | 一般住宅のほか事業所等 も混在する住宅地域 | 西4.1m市道 | 水道、ガ ス、下水 | 甲府 1.2km | 1住居 (60、200) |
| ※ 14 | 国母2丁目624番8[国母2 —17—20] | 40,000 | 236 | 不整形 1:2 | 住宅 W1 | 中規模一般住宅が多い既 成住宅地域 | 北東4.8m市 道 | 水道、下 水 | 甲斐住吉 1.3km | 1住居 (60、200) |
| 15 | 城東2丁目278番[城東2— 10—3] | 43,100 | 299 | 1:2 | 住宅 LS2 | 中小規模一般住宅が多い 既成住宅地域 | 東3.5m市道 | 水道、ガ ス、下水 | 金手 490m | 2住居 (60、200) |
| 16 | 住吉3丁目487番19[住吉3 —11—9] | 45,000 | 189 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い駅 に近い住宅地域 | 南4m私道 | 水道、ガ ス、下水 | 南甲府 240m | 1住居 (60、200) |
| 17 | 湯田1丁目258番1[湯田1 —10—9] | 49,100 | 258 | 1:1.5 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が建ち並 ぶ既成住宅地域 | 南5.5m市道、 三方路 | 水道、ガ ス、下水 | 南甲府 770m | 1住居 (60、200) |
| 18 | 小瀬町字北屋敷506番9 | 39,000 | 216 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 一般住宅を中心とする開 発された新興住宅地域 | 東5m道路 | 水道 | 甲斐住吉 2.1km | 調区 (60、200) |
| 20 | 国玉町字大橋1304番 | 33,700 | 339 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかに農家住 宅が見られる住宅地域 | 南6m市道 | 水道、下 水 | 酒折 1.1km | 調区 (60、200) |
| 21 | 酒折1丁目775番18 | 41,000 | 200 | 1:2 | 空地 | 一般住宅の中に事業所等 も見られる住宅地域 | 西4m市道 | 水道、下 水 | 酒折 400m | 1住居 (60、200) |
| 22 | 堀之内町字八反田828番5 外 | 44,400 | 250 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区 画整然とした住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガ ス、下水 | 国母 3.4km | 1中専 (40、100) |
| 23 | 白井町字上河原568番5外 | 19,300 | 330 | 1:1 | 住宅 W2 | 中小規模の農家住宅が多 い住宅地域 | 北4m市道 | 水道、下 水 | 甲斐住吉 6km | ⑳ (60、200) |
| 24 | 里吉1丁目97番4[里吉1— 2—26] | 40,700 | 227 | 1:2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い既 成住宅地域 | 西4m私道 | 水道、下 水 | 善光寺 1.1km | 1中専 (60、200) |
| 25 | 湯村3丁目335番17[湯村3 —21—17] | 35,000 | 304 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い既 成住宅地域 | 北4.5m私道 | 水道、ガ ス、下水 | 甲府 3.8km | 1中専 (60、200) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →