告示令和8年3月18日
厚生労働省告示(診療報酬点数表関連病院リスト)
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.255
号外p.255
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 31127 | 広島 | 広島県厚生農業協同組合連合会広島総合病院 | 1.0583 | 0.1424 | 0.0280 | 0.0000 |
| 31128 | 広島 | 済生会広島病院 | 1.0283 | 0.0575 | 0.0148 | 0.0000 |
| 31129 | 広島 | マツダ株式会社マツダ病院 | 1.0583 | 0.0706 | 0.0174 | 0.0000 |
| 31130 | 広島 | 広島県厚生農業協同組合連合会吉田総合病院 | 1.0583 | 0.0922 | 0.0157 | 0.0000 |
| 31131 | 広島 | 沼隈病院 | 1.0283 | 0.1186 | 0.0289 | 0.0000 |
| 31132 | 広島 | 寺岡記念病院 | 1.0583 | 0.0616 | 0.0226 | 0.0000 |
| 31133 | 広島 | 独立行政法人国立病院機構福山医療センター | 1.0583 | 0.0934 | 0.0101 | 0.0000 |
| 31134 | 広島 | 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター | 1.0583 | 0.0848 | 0.0152 | 0.0000 |
| 31135 | 広島 | 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター | 1.0583 | 0.1296 | 0.0205 | 0.0000 |
| 31136 | 山口 | 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター | 1.0583 | 0.0577 | 0.0262 | 0.0000 |
| 31137 | 山口 | 山口県済生会下関総合病院 | 1.0583 | 0.1194 | 0.0161 | 0.0000 |
| 31138 | 山口 | 下関市立市民病院 | 1.0583 | 0.1092 | 0.0324 | 0.0000 |
| 31139 | 山口 | 宇部中央病院 | 1.0583 | 0.0800 | 0.0243 | 0.0000 |
| 31140 | 山口 | 総合病院山口赤十字病院 | 1.0583 | 0.0977 | 0.0184 | 0.0000 |
| 31141 | 山口 | 萩市民病院 | 1.0583 | 0.0777 | 0.0225 | 0.0000 |
| 31142 | 山口 | 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 | 1.0583 | 0.1574 | 0.0139 | 0.0000 |
| 31143 | 山口 | 一般財団法人防府消化器病センター防府胃腸病院 | 1.0283 | 0.0947 | 0.0243 | 0.0000 |
| 31144 | 山口 | 山口県立総合医療センター | 1.0583 | 0.1111 | 0.0225 | 0.0000 |
| 31145 | 山口 | 周南記念病院 | 1.0583 | 0.0764 | 0.0234 | 0.0000 |
| 31146 | 山口 | 独立行政法人労働者健康安全機構山口労災病院 | 1.0583 | 0.0705 | 0.0201 | 0.0000 |
| 31147 | 山口 | 山陽小野田市民病院 | 1.0583 | 0.0704 | 0.0195 | 0.0000 |
| 31148 | 山口 | 光市立光総合病院 | 1.0283 | 0.0870 | 0.0194 | 0.0000 |
| 31149 | 山口 | 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院 | 1.0583 | 0.1122 | 0.0132 | 0.0000 |
| 31150 | 山口 | 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 | 1.0583 | 0.0972 | 0.0191 | 0.0000 |
| 31151 | 山口 | 周南市立新南陽市民病院 | 1.0283 | 0.0932 | 0.0209 | 0.0000 |
| 31152 | 山口 | 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院 | 1.0583 | 0.0567 | 0.0086 | 0.0000 |
| 31153 | 山口 | 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター | 1.0283 | 0.0554 | 0.0076 | 0.0000 |
| 31154 | 山口 | 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター | 1.0583 | 0.1313 | 0.0214 | 0.0000 |
| 31155 | 山口 | 独立行政法人国立病院機構関門医療センター | 1.0583 | 0.0835 | 0.0220 | 0.0000 |
| 31156 | 徳島 | 徳島市民病院 | 1.0583 | 0.1112 | 0.0208 | 0.0000 |
| 31157 | 徳島 | 川島病院 | 1.0283 | 0.0867 | 0.0053 | 0.0000 |
| 31158 | 徳島 | 徳島県鳴門病院 | 1.0583 | 0.0826 | 0.0225 | 0.0000 |
| 31159 | 徳島 | 阿南医療センター | 1.0583 | 0.0949 | 0.0191 | 0.0000 |
| 31160 | 徳島 | 徳島県立三好病院 | 1.0583 | 0.1150 | 0.0421 | 0.0000 |
| 31161 | 徳島 | 徳島県立海部病院 | 1.0283 | 0.1208 | 0.0268 | 0.0000 |
| 31162 | 徳島 | 吉野川医療センター | 1.0583 | 0.0779 | 0.0201 | 0.0000 |
| 31163 | 徳島 | つるぎ町立半田病院 | 1.0283 | 0.0864 | 0.0036 | 0.0000 |
| 31164 | 香川 | 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 | 1.0583 | 0.0936 | 0.0105 | 0.0000 |
| 31165 | 香川 | 地域医療機構りつりん病院 | 1.0283 | 0.0785 | 0.0090 | 0.0000 |
| 31166 | 香川 | 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 | 1.0583 | 0.0998 | 0.0137 | 0.0000 |
| 31167 | 香川 | 香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院 | 1.0283 | 0.0774 | 0.0234 | 0.0000 |
| 31168 | 香川 | 国家公務員共済組合連合会高松病院 | 1.0583 | 0.0841 | 0.0336 | -0.0047 |
| 31169 | 香川 | 三豊総合病院 | 1.0583 | 0.0858 | 0.0082 | 0.0000 |
| 31170 | 香川 | さぬき市民病院 | 1.0283 | 0.1114 | 0.0155 | -0.0017 |
| 31171 | 香川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 | 1.0583 | 0.0861 | 0.0184 | 0.0000 |
| 31172 | 香川 | 坂出市立病院 | 1.0583 | 0.1023 | 0.0132 | 0.0000 |
| 31173 | 香川 | 香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院 | 1.0583 | 0.0743 | 0.0169 | 0.0000 |
| 31174 | 香川 | 高松市立みんなの病院 | 1.0583 | 0.0946 | 0.0197 | 0.0000 |
| 31175 | 香川 | 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター | 1.0583 | 0.0973 | 0.0250 | 0.0000 |
| 31176 | 愛媛 | 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 | 1.0583 | 0.0920 | 0.0334 | 0.0000 |
| 31177 | 愛媛 | 松山市民病院 | 1.0583 | 0.0734 | 0.0243 | 0.0000 |
| 31178 | 愛媛 | 瀬戸内海病院 | 1.0283 | 0.0617 | 0.0025 | 0.0000 |
| 31179 | 愛媛 | 愛媛県立今治病院 | 1.0583 | 0.0898 | 0.0147 | 0.0000 |
| 31180 | 愛媛 | 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 | 1.0583 | 0.0965 | 0.0181 | 0.0000 |
| 31181 | 愛媛 | 医療法人徳洲会宇和島徳洲会病院 | 1.0283 | 0.0736 | 0.0418 | 0.0000 |
| 31182 | 愛媛 | 市立宇和島病院 | 1.0583 | 0.1267 | 0.0140 | 0.0000 |
| 31183 | 愛媛 | 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院 | 1.0283 | 0.1101 | 0.0168 | 0.0000 |
| 31184 | 愛媛 | 住友別子病院 | 1.0583 | 0.0674 | 0.0213 | 0.0000 |
| 31185 | 愛媛 | 独立行政法人労働者健康安全機構愛媛労災病院 | 1.0283 | 0.0695 | 0.0143 | 0.0000 |
| 31186 | 愛媛 | 愛媛県立新居浜病院 | 1.0583 | 0.0959 | 0.0311 | 0.0000 |
| 31187 | 愛媛 | 一般財団法人積善会十全総合病院 | 1.0283 | 0.0692 | 0.0262 | 0.0000 |
| 31188 | 愛媛 | 西条中央病院 | 1.0583 | 0.0780 | 0.0257 | 0.0000 |
| 31189 | 愛媛 | 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 | 1.0583 | 0.0751 | 0.0212 | 0.0000 |
| 31190 | 愛媛 | 市立大洲病院 | 1.0583 | 0.0598 | 0.0221 | 0.0000 |
| 31191 | 愛媛 | 公立学校共済組合四国中央病院 | 1.0583 | 0.0825 | 0.0124 | 0.0000 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →