告示令和8年3月18日
厚生労働省告示(診療報酬改定に伴う病院別係数等の通知)
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.241
号外p.241
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 30223 | 栃木 | 石橋総合病院 | 1.0583 | 0.0851 | 0.0116 | 0.0000 |
| 30224 | 栃木 | 黒須病院 | 1.0283 | 0.0769 | 0.0142 | 0.0000 |
| 30225 | 栃木 | 日本赤十字社栃木支部足利赤十字病院 | 1.0583 | 0.1223 | 0.0322 | 0.0000 |
| 30226 | 栃木 | 那須赤十字病院 | 1.0583 | 0.1277 | 0.0243 | 0.0000 |
| 30227 | 栃木 | 国際医療福祉大学那須医療センター | 1.0583 | 0.0941 | 0.0136 | 0.0000 |
| 30228 | 栃木 | 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター | 1.0583 | 0.0857 | 0.0316 | 0.0000 |
| 30229 | 栃木 | 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 | 1.0583 | 0.0860 | 0.0286 | 0.0000 |
| 30230 | 群馬 | 独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院 | 1.0583 | 0.0746 | 0.0148 | 0.0000 |
| 30231 | 群馬 | 公益財団法人老年病研究所附属病院 | 1.0583 | 0.1134 | 0.0328 | -0.0119 |
| 30232 | 群馬 | 善衆会病院 | 1.0583 | 0.0789 | 0.0058 | 0.0000 |
| 30233 | 群馬 | 公益財団法人脳血管研究所美原記念病院 | 1.0583 | 0.1143 | 0.0503 | 0.0000 |
| 30234 | 群馬 | 伊勢崎市民病院 | 1.0583 | 0.1089 | 0.0314 | 0.0000 |
| 30235 | 群馬 | 沼田脳神経外科循環器科病院 | 1.0583 | 0.0726 | 0.0367 | 0.0000 |
| 30236 | 群馬 | 利根中央病院 | 1.0583 | 0.0929 | 0.0418 | 0.0000 |
| 30237 | 群馬 | 北関東循環器病院 | 1.0283 | 0.0516 | 0.0347 | 0.0000 |
| 30238 | 群馬 | 医療法人社団日高会日高病院 | 1.0583 | 0.0731 | 0.0275 | 0.0000 |
| 30239 | 群馬 | 黒沢病院 | 1.0583 | 0.0980 | 0.0360 | 0.0000 |
| 30240 | 群馬 | 公立藤岡総合病院 | 1.0583 | 0.1289 | 0.0280 | 0.0000 |
| 30241 | 群馬 | 公立富岡総合病院 | 1.0583 | 0.1054 | 0.0324 | 0.0000 |
| 30242 | 群馬 | 原町赤十字病院 | 1.0583 | 0.0761 | 0.0424 | -0.0374 |
| 30243 | 群馬 | 桐生厚生総合病院 | 1.0583 | 0.1056 | 0.0248 | 0.0000 |
| 30244 | 群馬 | SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 1.0583 | 0.1150 | 0.0368 | 0.0000 |
| 30245 | 群馬 | 医療法人財団明理会イムス太田中央総合病院 | 1.0283 | 0.0682 | 0.0271 | 0.0000 |
| 30246 | 群馬 | 公立館林厚生病院 | 1.0583 | 0.0882 | 0.0289 | 0.0000 |
| 30247 | 群馬 | 東邦病院 | 1.0583 | 0.0679 | 0.0276 | 0.0000 |
| 30248 | 群馬 | 医療法人社団東郷会恵愛堂病院 | 1.0583 | 0.0933 | 0.0209 | 0.0000 |
| 30249 | 群馬 | 群馬県立心臓血管センター | 1.0583 | 0.0499 | 0.0198 | 0.0000 |
| 30250 | 群馬 | 群馬県立がんセンター | 1.0283 | 0.0945 | 0.0055 | 0.0000 |
| 30251 | 群馬 | 群馬県立小児医療センター | 1.0583 | 0.0585 | 0.0055 | 0.0000 |
| 30252 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター | 1.0583 | 0.0964 | 0.0146 | 0.0000 |
| 30253 | 埼玉 | 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター | 1.0583 | 0.0687 | 0.0145 | 0.0000 |
| 30254 | 埼玉 | 医療法人社団松弘会三愛病院 | 1.0583 | 0.0748 | 0.0324 | 0.0000 |
| 30255 | 埼玉 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 | 1.0583 | 0.1099 | 0.0262 | 0.0000 |
| 30256 | 埼玉 | 医療法人健仁会益子病院 | 1.0583 | 0.0472 | 0.0107 | 0.0000 |
| 30257 | 埼玉 | 埼玉協同病院 | 1.0583 | 0.0968 | 0.0306 | 0.0000 |
| 30258 | 埼玉 | 医療法人社団協友会東川口病院 | 1.0583 | 0.0677 | 0.0226 | 0.0000 |
| 30259 | 埼玉 | 川口市立医療センター | 1.0583 | 0.1179 | 0.0242 | 0.0000 |
| 30260 | 埼玉 | 川口工業総合病院 | 1.0583 | 0.0935 | 0.0119 | 0.0000 |
| 30261 | 埼玉 | 医療法人豊仁会三井病院 | 1.0583 | 0.0678 | 0.0258 | 0.0000 |
| 30262 | 埼玉 | 武蔵野総合病院 | 1.0283 | 0.1106 | 0.0193 | 0.0000 |
| 30263 | 埼玉 | 社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院 | 1.0583 | 0.0430 | 0.0220 | 0.0000 |
| 30264 | 埼玉 | 医療法人社団誠弘会池袋病院 | 1.0283 | 0.0726 | 0.0146 | 0.0000 |
| 30265 | 埼玉 | 医療法人社団哺育会白岡中央総合病院 | 1.0583 | 0.0727 | 0.0475 | 0.0000 |
| 30266 | 埼玉 | 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 | 1.0583 | 0.0878 | 0.0414 | 0.0000 |
| 30267 | 埼玉 | 秀和総合病院 | 1.0583 | 0.0854 | 0.0344 | 0.0000 |
| 30268 | 埼玉 | 春日部市立医療センター | 1.0583 | 0.0848 | 0.0179 | 0.0000 |
| 30269 | 埼玉 | 医療法人慈正会丸山記念総合病院 | 1.0583 | 0.0570 | 0.0410 | 0.0000 |
| 30270 | 埼玉 | 越谷市立病院 | 1.0583 | 0.0870 | 0.0211 | 0.0000 |
| 30271 | 埼玉 | 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター | 1.0583 | 0.1416 | 0.0130 | 0.0000 |
| 30272 | 埼玉 | 医療法人社団協友会越谷誠和病院 | 1.0583 | 0.0585 | 0.0394 | 0.0000 |
| 30273 | 埼玉 | 医療法人道心会埼玉東部循環器病院 | 1.0283 | 0.0862 | 0.0236 | 0.0000 |
| 30274 | 埼玉 | 医療法人土屋小児病院 | 1.0283 | 0.0876 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30275 | 埼玉 | 医療法人社団協友会八潮中央総合病院 | 1.0583 | 0.0625 | 0.0266 | 0.0000 |
| 30276 | 埼玉 | 医療法人財団健和会みさと健和病院 | 1.0583 | 0.0504 | 0.0329 | 0.0000 |
| 30277 | 埼玉 | 医療法人社団愛友会三郷中央総合病院 | 1.0583 | 0.0592 | 0.0268 | 0.0000 |
| 30278 | 埼玉 | 三愛会総合病院 | 1.0583 | 0.0840 | 0.0505 | 0.0000 |
| 30279 | 埼玉 | 埼玉県立がんセンター | 1.0583 | 0.1108 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30280 | 埼玉 | 医療法人社団愛友会伊奈病院 | 1.0583 | 0.0732 | 0.0382 | 0.0000 |
| 30281 | 埼玉 | 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 | 1.0583 | 0.1243 | 0.0254 | 0.0000 |
| 30282 | 埼玉 | 草加市立病院 | 1.0583 | 0.0829 | 0.0226 | 0.0000 |
| 30283 | 埼玉 | 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 | 1.0583 | 0.1101 | 0.0328 | 0.0000 |
| 30284 | 埼玉 | 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院 | 1.0583 | 0.0694 | 0.0416 | 0.0000 |
| 30285 | 埼玉 | 社会医療法人至仁会圏央所沢病院 | 1.0583 | 0.1084 | 0.0387 | 0.0000 |
| 30286 | 埼玉 | 所沢美原総合病院 | 1.0583 | 0.1055 | 0.0469 | 0.0000 |
| 30287 | 埼玉 | 医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 | 1.0583 | 0.0840 | 0.0406 | 0.0000 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →