アンド栄光株式会社 第50期決算公告(11件)
令和8年3月11日|p.91
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第50期決算公告
令和8年3月11日
愛知県岡崎市東牧内町字甲田33番地3
アンド栄光株式会社
代表取締役 野田陽太郎
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 2,476,993 |
| 固定資産 | 632,086 |
| 資産合計 | 3.109.079 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 3,715,214 |
| 固定負債 | 30,094 |
| 株主資本 | △ 636,229 |
| 資本金 | 12,000 |
| 利益剰余金 | △ 580,625 |
| 利益準備金 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | △ 583,625 |
| (うち当期純損失) | (153,126) |
| 自己株式 | △ 67,604 |
| 負債・純資産合計 | 3.109.079 |
第9期決算公告
2026年3月11日
愛知県岡崎市上青野町字中屋敷100番地
三給株式会社
代表取締役 齋藤哲
貸借対照表の要旨(2025年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 1,523,498 |
| 固定資産 | 304,703 |
| 合計 | 1.828.201 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 1,325,787 |
| 固定負債 | 32,730 |
| 株主資本 | 467,556 |
| 資本金 | 70,000 |
| 利益剰余金 | 397,556 |
| 利益準備金 | 4,398 |
| その他利益剰余金 | 393,158 |
| (うち当期純利益) | (128,839) |
| 評価・換算差額等 | 2,127 |
| 合計 | 1.828.201 |
第6期決算公告
令和8年3月11日
岐阜県養老郡養老町直江640-1
広化東海プラスチック株式会社
代表取締役社長 平垣内天道
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(百万円) |
| 資産部 | 流動資産 | 1,542 |
| 固定資産 | 415 |
| 合計 | 1,957 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 865 |
| 固定負債 | 890 |
| 株主資本 | 202 |
| 資本金 | 10 |
| 利益剰余金 | 192 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1 |
| 繰越利益剰余金 | 191 |
| (うち当期純利益) | (52) |
| 合計 | 1,957 |
第76期決算公告
2026年3月11日
大阪市中央区久太郎町三丁目4番23号
株式会社林和興業社
代表取締役 石見健
貸借対照表の要旨(2025年6月30日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 5,736 |
| 固定資産 | 384,722 |
| 合計 | 390.459 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 34,848 |
| 固定負債 | 128,494 |
| 株主資本 | 227,116 |
| 資本金 | 60,000 |
| 利益剰余金 | 167,116 |
| 利益準備金 | 15,000 |
| その他利益剰余金 | 152,116 |
| (うち当期純利益) | (846) |
| 合計 | 390.459 |
第78期決算公告
令和8年2月18日
名古屋市瑞穂区桃園町3番23号
奈良木材工業株式会社
代表取締役 西垣貴文
貸借対照表の要旨
(令和7年12月31日現在)(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産部 | 流動資産 | 64,430 |
| 固定資産 | 24,589 |
| 合計 | 89.019 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 1,776 |
| 株主資本 | 87,243 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 77,243 |
| 利益準備金 | 1,200 |
| その他利益剰余金 | 76,043 |
| (うち当期純利益) | (4,342) |
| 合計 | 89.019 |
第43期決算公告
令和8年3月11日
愛知県岡崎市大和町字荒田85番地1
八光株式会社
代表取締役 野田篤文
貸借対照表の要旨
(令和7年12月31日現在)(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産部 | 流動資産 | 1,049 |
| 固定資産 | 363,011 |
| 資産合計 | 364,060 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 306,563 |
| 株主資本 | 57,497 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 47,497 |
| 利益準備金 | 2,000 |
| その他利益剰余金 | 45,497 |
| (うち当期純損失) | (2,951) |
| 負債・純資産合計 | 364,060 |
第50期決算公告 令和8年2月24日
鳥取県米子市東山町8番地1
株式会社エスジーズ
代表取締役 今出上
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 1,164,797 |
| 固定資産 | 682,292 |
| 資産合計 | 1,847,089 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 535,293 |
| 固定負債 | 432,860 |
| 株主資本 | 878,936 |
| 資本金 | 30,000 |
| 利益剰余金 | 848,936 |
| 利益準備金 | 7,500 |
| その他利益剰余金 | 841,436 |
| (うち当期純利益) | (58,302) |
| 負債・純資産合計 | 1.847.089 |
第26期決算公告 令和8年3月11日
大阪府大阪市天王寺区上汐四丁目5番26号
株式会社ツーワン
代表取締役 北中達也
貸借対照表の要旨(令和7年5月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(百万円) |
| 資産部 | 流動資産 | 293 |
| 固定資産 | 6 |
| 資産合計 | 299 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 131 |
| 固定負債 | 170 |
| 負債合計 | 301 |
| 株主資本 | △ 1 |
| 資本金 | 10 |
| 利益剰余金 | 11 |
| その他利益剰余金 | △ 11 |
| (うち当期純利益) | (65) |
| 純資産合計 | △ 1 |
| 負債・純資産合計 | 299 |
第8期決算公告
2026年3月11日
大阪市中央区久太郎町三丁目4番23号
株式会社HGプランニング
代表取締役 石見健
貸借対照表の要旨
(2025年6月30日現在) (単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産部 | 流動資産 | 13,681 |
| 固定資産 | 121,174 |
| 合計 | 134,855 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 401,878 |
| 固定負債 | 15,900 |
| 株主資本 | △ 282,923 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △ 292,923 |
| その他利益剰余金 | △ 292,923 |
| (うち当期純損失) | (25,960) |
| 合計 | 134,855 |
第7期決算公告 令和8年3月11日
広島県広島市中区本通1番11号
株式会社廣文館
代表取締役 大垣守弘
貸借対照表の要旨(令和7年10月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 777,632 |
| 固定資産 | 266,251 |
| 合計 | 1.043.883 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 802,517 |
| (うち賞与引当金) | (2,279) |
| 固定負債 | 157,413 |
| 株主資本 | 83,953 |
| 資本金 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 405,850 |
| 資本準備金 | 405,850 |
| 利益剰余金 | △331,896 |
| その他利益剰余金 | △331,896 |
| (うち当期純利益) | (417) |
| 合計 | 1.043.883 |
第11期決算公告
令和8年1月20日
東京都新宿区西新宿五丁目10-14YHSビル6階
株式会社リンクス
損益計算書の要旨
(自 令和6年12月1日
至 令和7年11月30日)
(単位:千円)
代表取締役 片柴利哉
貸借対照表の要旨(令和7年11月30日現在)(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 資産 | 流動資産 | 146,112 | 負債 | 流動負債 | 62,752 |
| 固定資産 | 99,733 | 固定負債 | 275,244 |
| 負債合計 337,996 |
| 純資産 | 株主資本 | △92,150 | |
| 資本金 | 8,000 |
| 利益剰余金 | △100,013 |
| その他利益剰余金 | △100,013 |
| 自己株式 | △136 |
| 純資産合計 | △92,150 |
| 資産合計 245.846 | 負債・純資産合計 245.846 |
| 科 | 目 | 金額 |
| 売上高 | 481,346 |
| 売上原価 | 4,314 |
| 売上総利益 | 477,031 |
| 販売費及び一般管理費 | 451,079 |
| 営業利益 | 25,952 |
| 営業外収益 | 4,074 |
| 営業外費用 | 20,206 |
| 経常利益 | 9,820 |
| 特別利益 | 3,667 |
| 特別損失 | 172 |
| 税引前当期純利益 | 13,315 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 460 |
| 当期純利益 | 12,855 |