府省令令和8年3月5日
診療報酬点数表(入院ベースアップ評価料等の改定)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
診療報酬点数表の一部改正(歯科外来物対応料、歯科入院物価対応料等)
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
診療報酬点数表(入院ベースアップ評価料等の改定)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 409 | 入院ベースアップ評価料409 | 409点 | 460 | 入院ベースアップ評価料460 | 460点 |
| 410 | 入院ベースアップ評価料410 | 410点 | 461 | 入院ベースアップ評価料461 | 461点 |
| 411 | 入院ベースアップ評価料411 | 411点 | 462 | 入院ベースアップ評価料462 | 462点 |
| 412 | 入院ベースアップ評価料412 | 412点 | 463 | 入院ベースアップ評価料463 | 463点 |
| 413 | 入院ベースアップ評価料413 | 413点 | 464 | 入院ベースアップ評価料464 | 464点 |
| 414 | 入院ベースアップ評価料414 | 414点 | 465 | 入院ベースアップ評価料465 | 465点 |
| 415 | 入院ベースアップ評価料415 | 415点 | 466 | 入院ベースアップ評価料466 | 466点 |
| 416 | 入院ベースアップ評価料416 | 416点 | 467 | 入院ベースアップ評価料467 | 467点 |
| 417 | 入院ベースアップ評価料417 | 417点 | 468 | 入院ベースアップ評価料468 | 468点 |
| 418 | 入院ベースアップ評価料418 | 418点 | 469 | 入院ベースアップ評価料469 | 469点 |
| 419 | 入院ベースアップ評価料419 | 419点 | 470 | 入院ベースアップ評価料470 | 470点 |
| 420 | 入院ベースアップ評価料420 | 420点 | 471 | 入院ベースアップ評価料471 | 471点 |
| 421 | 入院ベースアップ評価料421 | 421点 | 472 | 入院ベースアップ評価料472 | 472点 |
| 422 | 入院ベースアップ評価料422 | 422点 | 473 | 入院ベースアップ評価料473 | 473点 |
| 423 | 入院ベースアップ評価料423 | 423点 | 474 | 入院ベースアップ評価料474 | 474点 |
| 424 | 入院ベースアップ評価料424 | 424点 | 475 | 入院ベースアップ評価料475 | 475点 |
| 425 | 入院ベースアップ評価料425 | 425点 | 476 | 入院ベースアップ評価料476 | 476点 |
| 426 | 入院ベースアップ評価料426 | 426点 | 477 | 入院ベースアップ評価料477 | 477点 |
| 427 | 入院ベースアップ評価料427 | 427点 | 478 | 入院ベースアップ評価料478 | 478点 |
| 428 | 入院ベースアップ評価料428 | 428点 | 479 | 入院ベースアップ評価料479 | 479点 |
| 429 | 入院ベースアップ評価料429 | 429点 | 480 | 入院ベースアップ評価料480 | 480点 |
| 430 | 入院ベースアップ評価料430 | 430点 | 481 | 入院ベースアップ評価料481 | 481点 |
| 431 | 入院ベースアップ評価料431 | 431点 | 482 | 入院ベースアップ評価料482 | 482点 |
| 432 | 入院ベースアップ評価料432 | 432点 | 483 | 入院ベースアップ評価料483 | 483点 |
| 433 | 入院ベースアップ評価料433 | 433点 | 484 | 入院ベースアップ評価料484 | 484点 |
| 434 | 入院ベースアップ評価料434 | 434点 | 485 | 入院ベースアップ評価料485 | 485点 |
| 435 | 入院ベースアップ評価料435 | 435点 | 486 | 入院ベースアップ評価料486 | 486点 |
| 436 | 入院ベースアップ評価料436 | 436点 | 487 | 入院ベースアップ評価料487 | 487点 |
| 437 | 入院ベースアップ評価料437 | 437点 | 488 | 入院ベースアップ評価料488 | 488点 |
| 438 | 入院ベースアップ評価料438 | 438点 | 489 | 入院ベースアップ評価料489 | 489点 |
| 439 | 入院ベースアップ評価料439 | 439点 | 490 | 入院ベースアップ評価料490 | 490点 |
| 440 | 入院ベースアップ評価料440 | 440点 | 491 | 入院ベースアップ評価料491 | 491点 |
| 441 | 入院ベースアップ評価料441 | 441点 | 492 | 入院ベースアップ評価料492 | 492点 |
| 442 | 入院ベースアップ評価料442 | 442点 | 493 | 入院ベースアップ評価料493 | 493点 |
| 443 | 入院ベースアップ評価料443 | 443点 | 494 | 入院ベースアップ評価料494 | 494点 |
| 444 | 入院ベースアップ評価料444 | 444点 | 495 | 入院ベースアップ評価料495 | 495点 |
| 445 | 入院ベースアップ評価料445 | 445点 | 496 | 入院ベースアップ評価料496 | 496点 |
| 446 | 入院ベースアップ評価料446 | 446点 | 497 | 入院ベースアップ評価料497 | 497点 |
| 447 | 入院ベースアップ評価料447 | 447点 | 498 | 入院ベースアップ評価料498 | 498点 |
| 448 | 入院ベースアップ評価料448 | 448点 | 499 | 入院ベースアップ評価料499 | 499点 |
| 449 | 入院ベースアップ評価料449 | 449点 | 500 | 入院ベースアップ評価料500 | 500点 |
| 450 | 入院ベースアップ評価料450 | 450点 | 注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚 | ||
| 451 | 入院ベースアップ評価料451 | 451点 | 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出 | ||
| 452 | 入院ベースアップ評価料452 | 452点 | た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料 | ||
| 453 | 入院ベースアップ評価料453 | 453点 | (特例入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期 | ||
| 454 | 入院ベースアップ評価料454 | 454点 | 滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものにつ | ||
| 455 | 入院ベースアップ評価料455 | 455点 | いて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | ||
| 456 | 入院ベースアップ評価料456 | 456点 | 2 251から500までに規定する点数については、令和9年6月以降において算定す | ||
| 457 | 入院ベースアップ評価料457 | 457点 | る。 | ||
| 458 | 入院ベースアップ評価料458 | 458点 | |||
| 459 | 入院ベースアップ評価料459 | 459点 | |||
区分
第2節 物価対応料
| 歯科外来物対応料 | P100 | |
| 1 初診時 | イ 初診時 | 3点 |
| ロ 再診時等 | 1点 | |
| 2 歯科入院物価対応料(1日につき) | イ 急性期病院A一般入院料を算定する場合 | 66点 |
| ロ 急性期病院B一般入院料を算定する場合(ハの場合を除く。) | 58点 | |
| ハ 急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協働加算を算定する場合 | 58点 | |
| ニ 急性期一般入院料1を算定する場合 | 58点 | |
| ホ 急性期一般入院料2を算定する場合 | 45点 | |
| ヘ 急性期一般入院料3を算定する場合 | 45点 | |
| ト 急性期一般入院料4を算定する場合(チの場合を除く。) | 45点 | |
| チ 急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加算を算定する場合 | 58点 | |
| リ 急性期一般入院料5を算定する場合 | 36点 | |
| ヌ 急性期一般入院料6を算定する場合 | 34点 | |
| ル 地域一般入院料1を算定する場合 | 32点 | |
| ヲ 地域一般入院料2を算定する場合 | 32点 | |
| ワ 地域一般入院料3を算定する場合 | 23点 | |
| カ 特別入院基本料(一般病棟)を算定する場合 | 17点 | |
| ヨ 療養病棟入院料1の入院料1を算定する場合 | 18点 | |
| タ 療養病棟入院料1の入院料2を算定する場合 | 18点 | |
| レ 療養病棟入院料1の入院料3を算定する場合 | 15点 | |
| ソ 療養病棟入院料1の入院料4を算定する場合 | 16点 | |
| ツ 療養病棟入院料1の入院料5を算定する場合 | 15点 | |
| ネ 療養病棟入院料1の入院料6を算定する場合 | 12点 | |
| ラ 療養病棟入院料1の入院料7を算定する場合 | 15点 | |
| ム 療養病棟入院料1の入院料8を算定する場合 | 15点 | |
| ウ 療養病棟入院料1の入院料9を算定する場合 | 12点 | |
| ヰ 療養病棟入院料1の入院料10を算定する場合 | 17点 | |
| ノ 療養病棟入院料1の入院料11を算定する場合 | 16点 | |
| オ 療養病棟入院料1の入院料12を算定する場合 | 14点 | |
| ク 療養病棟入院料1の入院料13を算定する場合 | 13点 | |
| ヤ 療養病棟入院料1の入院料14を算定する場合 | 13点 | |
| マ 療養病棟入院料1の入院料15を算定する場合 | 12点 | |
| ケ 療養病棟入院料1の入院料16を算定する場合 | 13点 | |
| コ 療養病棟入院料1の入院料17を算定する場合 | 12点 | |
| サ 療養病棟入院料1の入院料18を算定する場合 | 11点 | |
| シ 療養病棟入院料1の入院料19を算定する場合 | 17点 | |
| ス 療養病棟入院料1の入院料20を算定する場合 | 16点 | |
| セ 療養病棟入院料1の入院料21を算定する場合 | 14点 | |
| ソ 療養病棟入院料1の入院料22を算定する場合 | 13点 | |
| タ 療養病棟入院料1の入院料23を算定する場合 | 13点 | |
| チ 療養病棟入院料1の入院料24を算定する場合 | 12点 | |
| リ 療養病棟入院料1の入院料25を算定する場合 | 9点 | |
| ヌ 療養病棟入院料1の入院料26を算定する場合 | 8点 | |
| ル 療養病棟入院料1の入院料27を算定する場合 | 8点 | |
| ヲ 療養病棟入院料1の入院料28を算定する場合 | 17点 | |
| ワ 療養病棟入院料1の入院料29を算定する場合 | 16点 | |
| カ 療養病棟入院料1の入院料30を算定する場合 | 14点 | |
| ヨ 療養病棟入院料2の入院料1を算定する場合 | 16点 | |
| タ 療養病棟入院料2の入院料2を算定する場合 | ||
| ス 療養病棟入院料2の入院料3を算定する場合 | 13点 | |
| ソ 療養病棟入院料2の入院料4を算定する場合 | 14点 | |
| タ 療養病棟入院料2の入院料5を算定する場合 | 13点 | |
| レ 療養病棟入院料2の入院料6を算定する場合 | 13点 | |
| ソ 療養病棟入院料2の入院料7を算定する場合 | 11点 | |
| ツ 療養病棟入院料2の入院料8を算定する場合 | 14点 | |
| ネ 療養病棟入院料2の入院料9を算定する場合 | 13点 | |
| ラ 療養病棟入院料2の入院料10を算定する場合 | 15点 | |
| ム 療養病棟入院料2の入院料11を算定する場合 | 15点 | |
| ウ 療養病棟入院料2の入院料12を算定する場合 | 12点 | |
| ヰ 療養病棟入院料2の入院料13を算定する場合 | 12点 | |
| ノ 療養病棟入院料2の入院料14を算定する場合 | 12点 | |
| オ 療養病棟入院料2の入院料15を算定する場合 | 10点 | |
| ク 療養病棟入院料2の入院料16を算定する場合 | 11点 | |
| ヤ 療養病棟入院料2の入院料17を算定する場合 | 11点 | |
| マ 療養病棟入院料2の入院料18を算定する場合 | 10点 | |
| ケ 療養病棟入院料2の入院料19を算定する場合 | 15点 | |
| コ 療養病棟入院料2の入院料20を算定する場合 | 15点 | |
| サ 療養病棟入院料2の入院料21を算定する場合 | 12点 | |
| シ 療養病棟入院料2の入院料22を算定する場合 | 12点 | |
| ス 療養病棟入院料2の入院料23を算定する場合 | 12点 | |
| セ 療養病棟入院料2の入院料24を算定する場合 | 10点 | |
| ソ 療養病棟入院料2の入院料25を算定する場合 | 8点 | |
| タ 療養病棟入院料2の入院料26を算定する場合 | 7点 | |
| チ 療養病棟入院料2の入院料27を算定する場合 | 6点 | |
| リ 療養病棟入院料2の入院料28を算定する場合 | 15点 | |
| ヌ 療養病棟入院料2の入院料29を算定する場合 | 15点 | |
| ル 療養病棟入院料2の入院料30を算定する場合 | 12点 | |
| ヲ 特定入院基本料(療養病棟)を算定する場合 | 6点 | |
| ワ 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合 | 33点 | |
| カ 結核病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 | 28点 | |
| ヨ 結核病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 | 23点 | |
| タ 結核病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合 | 20点 | |
| レ 結核病棟入院基本料の18対1入院基本料を算定する場合 | 17点 | |
| ソ 結核病棟入院基本料の20対1入院基本料を算定する場合 | 16点 | |
| ツ 特別入院基本料(結核病棟)を算定する場合 | 12点 | |
| ネ 急性期病院A精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 | 18点 | |
| ラ 急性期病院A精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 | 13点 | |
| ム 急性期病院A精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 | 9点 | |
| ウ 急性期病院B精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 | 15点 | |
| ヰ 急性期病院B精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 | 13点 | |
| ノ 急性期病院B精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 | 8点 | |
| オ 精神病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 | 13点 | |
| ク 精神病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 | 10点 | |
| ヤ 精神病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合 | 8点 | |
| マ 精神病棟入院基本料の18対1入院基本料を算定する場合 | 6点 | |
| ケ 精神病棟入院基本料の20対1入院基本料を算定する場合 | 6点 | |
| コ 特別入院基本料(精神病棟)を算定する場合 | 4点 | |
| サ 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合 | ||
| シ 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する | 84点 |
p.277 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)