ロジスティードホールディングス株式会社 第3期決算公告及び資本金の額の減少公告(10件)
令和8年2月27日|p.111
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第3期決算公告
令和8年2月27日
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
明治安田生命ビル11階
ロジスティードホールディングス株式会社
代表取締役 マイケル・ロンゴ
貸借対照表の要旨
(令和7年3月31日現在)(単位:百万円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 資産 | 流動資産 | 208 | 負債 | 流動負債 | 245 |
| 固定資産 | 493,890 | 固定負債 | 163,101 |
| | | 純資産 | 株主資本 | 330,533 |
| | | | 資本金 | 0 |
| | | | 資本剰余金 | 335,836 |
| | | | その他資本剰余金 | 335,836 |
| | | | 利益剰余金 | △5,302 |
| | | | その他利益剰余金 | △5,302 |
| | | | 新株予約権 | 218 |
| 資産合計 | 494,098 | 負債・純資産合計 | 494,098 |
損益計算書の要旨
(自 令和6年4月1日)
(至 令和7年3月31日)
(単位:百万円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 売上高 | | 2 |
| 売上総利益 | | 2 |
| 販売費及び一般管理費 | | 289 |
| 営業損失 | | 286 |
| 営業外収益 | | 0 |
| 営業外費用 | | 3,032 |
| 経常損失 | | 3,318 |
| 特別利益 | | 23 |
| 特別損失 | | 1,160 |
| 税引前当期純損失 | | 4,456 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1 |
| 当期純損失 | | 4,457 |
資本金の額の減少公告
当社は、資本金の額を二億三千百五十三万九千五百三十六円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の要旨は左記のとおりです。
令和八年二月二十七日
東京都千代田区丸の内二丁目一番一号
明治安田生命ビル十一階
ロジスティードホールディングス株式会社
代表取締役 マイケル・ロンゴ
第57期決算公告 令和8年2月27日
東京都板橋区宮本町22番6号
エーケー産業株式会社
代表取締役 甲斐 修平
貸借対照表の要旨(令和7年9月30日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | | 181,339 |
| 固定資産 | | 135,692 |
| 繰延資産 | | 2,736 |
| 合 | 計 | 319,768 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | | 55,059 |
| 固定負債 | | 620,746 |
| 株主資本 | | △356,036 |
| 資本金 | | 10,000 |
| 資本剰余金 | | △366,036 |
| 利益準備金 | | 1,000 |
| その他利益剰余金 | | △367,036 |
| (うち当期純利益) | | (532) |
| 合 | 計 | 319,768 |
第66期決算公告 令和8年2月27日
東京都豊島区東池袋一丁目25番2号
株式会社エーケーダイカスト工業所
代表取締役 甲斐 修平
貸借対照表の要旨(令和7年3月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | | 631,976 |
| 固定資産 | | 892,703 |
| 合 | 計 | 1,524,679 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | | 108,559 |
| 固定負債 | | 680,649 |
| 株主資本 | | 735,471 |
| 資本金 | | 20,000 |
| 資本剰余金 | | 715,471 |
| 利益準備金 | | 15,000 |
| その他利益剰余金 | | 700,471 |
| (うち当期純利益) | | (2,151) |
| 合 | 計 | 1,524,679 |
合併公告
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の要旨は左記のとおりです。
令和八年二月二十七日
東京都豊島区東池袋一丁目二五番二号
(甲)株式会社エーケーダイカスト工業所
代表取締役 甲斐 修平
(乙)エーケー産業株式会社
代表取締役 甲斐 修平
第65期決算公告
令和8年2月27日
岩手県一関市滝沢字鶴ケ沢7番地45
株式会社藤沢製作所
代表取締役 佐藤 孝一
貸借対照表の要旨
(令和7年3月31日現在)(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産の部 | 流動資産 | | 10,720 |
| 固定資産 | | 47,075 |
| 合 | 計 | 57,796 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | | 3,687 |
| 固定負債 | | 37,491 |
| 株主資本 | | 16,617 |
| 資本金 | | 25,000 |
| 資本剰余金 | | △8,382 |
| 利益準備金 | | 1,800 |
| その他利益剰余金 | | △10,182 |
| (うち当期純損失) | | (2,538) |
| 合 | 計 | 57,796 |
第26期決算公告
令和8年2月27日
岩手県一関市滝沢字鶴ケ沢7番地64
株式会社東邦テクノス
代表取締役 佐藤 孝一
貸借対照表の要旨(令和7年5月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | | 903,074 |
| 固定資産 | | 569,217 |
| 合 | 計 | 1,472,291 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | | 471,553 |
| 固定負債 | | 120,320 |
| 株主資本 | | 880,418 |
| 資本金 | | 50,000 |
| 資本剰余金 | | 839,918 |
| 利益準備金 | | 2,505 |
| その他利益剰余金 | | 837,413 |
| (うち当期純利益) | | (16,992) |
| 自己株式 | | △9,500 |
| 合 | 計 | 1,472,291 |
合併公告
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の要旨は左記のとおりです。
令和八年二月二十七日
岩手県一関市滝沢字鶴ケ沢七番地六四
(甲)株式会社東邦テクノス
代表取締役 佐藤 孝一
岩手県一関市滝沢字鶴ケ沢七番地四五
(乙)株式会社藤沢製作所
代表取締役 佐藤 孝一
決算公告
令和8年2月27日
大阪市淀川区十三本町一丁目18番21号
株式会社レスト
代表取締役 山崎秀一郎
貸借対照表の要旨(令和7年3月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | | 24,199 |
| 固定資産 | | 429,741 |
| 資産合計 | | 453,940 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | | 4,414 |
| 固定負債 | | 494,532 |
| 負債合計 | | 498,946 |
| 株主資本 | | △ 45,006 |
| 資本金 | | 1,000 |
| 資本剰余金 | | △ 46,006 |
| 利益剰余金 | | △ 46,006 |
| (うち当期純利益) | | (380) |
| 純資産合計 | | △ 45,006 |
| 負債・純資産合計 | | 453,940 |
決算公告
令和8年2月27日
大阪市淀川区十三本町一丁目18番21号
株式会社TKR
代表取締役 山崎秀一郎
貸借対照表の要旨(令和7年3月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | | 444,384 |
| 固定資産 | | 1,051,877 |
| 資産合計 | | 1,496,261 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | | 40,012 |
| 固定負債 | | 1,458,685 |
| 負債合計 | | 1,498,697 |
| 株主資本 | | △ 2,436 |
| 資本金 | | 6,500 |
| 資本剰余金 | | △ 8,936 |
| 利益剰余金 | | △ 8,936 |
| (うち当期純損失) | | (20,224) |
| 純資産合計 | | △ 2,436 |
| 負債・純資産合計 | | 1,496,261 |
合併公告
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の要旨は左記のとおりです。
令和八年二月二十七日
大阪市淀川区十三本町一丁目一八番二一号
(甲)株式会社TKR
代表取締役 山崎秀一郎
大阪市淀川区十三本町一丁目一八番二一号
(乙)株式会社レスト
代表取締役 山崎秀一郎