海老名インターチェンジにおける第一東海自動車道との連続通行割引額に関する告示
令和8年1月30日|p.84
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
ただし、海老名インターチェンジにおいて第一東海自動車道と連続して通行する場合の割引額は、次表のとおりとする。
| 軽自動車等 | 海老名 | 圏央厚木 | 厚木PA スマート | 相模原愛川 | 相模原 | 高尾山 | 八王子 ジャンクション | 八王子西 | あきる野 | 日の出 | 青梅 | 入間 | 狭山日高 | 圏央鶴ヶ島 | 鶴ヶ島 JCT | 坂戸 | 川島 | 桶川北本 | 桶川加納 | 白岡菖蒲 | 久喜白岡 JCT | 幸手 | 五霞 | 境古河 | 坂東 | 常総 | つくば西 スマート | つくば中央 | つくば JCT | つくば牛久 | 牛久阿見 | 阿見東 | 稲敷 | 稲敷東 | 神崎 | 下総 | 大栄 JCT | 成田空港方面 東京湾横断 | 国道296号 | 松尾横芝 |
| 海老名 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 110 | 150 | 190 | 230 | 190 | 280 | 300 | 300 | 330 | 350 | 380 | 410 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 普通車 | 海老名 | 圏央厚木 | 厚木PA スマート | 相模原愛川 | 相模原 | 高尾山 | 八王子 ジャンクション | 八王子西 | あきる野 | 日の出 | 青梅 | 入間 | 狭山日高 | 圏央鶴ヶ島 | 鶴ヶ島 JCT | 坂戸 | 川島 | 桶川北本 | 桶川加納 | 白岡菖蒲 | 久喜白岡 JCT | 幸手 | 五霞 | 境古河 | 坂東 | 常総 | つくば西 スマート | つくば中央 | つくば JCT | つくば牛久 | 牛久阿見 | 阿見東 | 稲敷 | 稲敷東 | 神崎 | 下総 | 大栄 JCT | 成田空港方面 東京湾横断 | 国道296号 | 松尾横芝 |
| 海老名 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 130 | 170 | 220 | 270 | 220 | 330 | 350 | 360 | 400 | 420 | 460 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 中型車 | 海老名 | 圏央厚木 | 厚木PA スマート | 相模原愛川 | 相模原 | 高尾山 | 八王子 ジャンクション | 八王子西 | あきる野 | 日の出 | 青梅 | 入間 | 狭山日高 | 圏央鶴ヶ島 | 鶴ヶ島 JCT | 坂戸 | 川島 | 桶川北本 | 桶川加納 | 白岡菖蒲 | 久喜白岡 JCT | 幸手 | 五霞 | 境古河 | 坂東 | 常総 | つくば西 スマート | つくば中央 | つくば JCT | つくば牛久 | 牛久阿見 | 阿見東 | 稲敷 | 稲敷東 | 神崎 | 下総 | 大栄 JCT | 成田空港方面 東京湾横断 | 国道296号 | 松尾横芝 |
| 海老名 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 160 | 220 | 270 | 330 | 270 | 410 | 430 | 440 | 490 | 520 | 560 | 600 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 大型車 | 海老名 | 圏央厚木 | 厚木PA スマート | 相模原愛川 | 相模原 | 高尾山 | 八王子 ジャンクション | 八王子西 | あきる野 | 日の出 | 青梅 | 入間 | 狭山日高 | 圏央鶴ヶ島 | 鶴ヶ島 JCT | 坂戸 | 川島 | 桶川北本 | 桶川加納 | 白岡菖蒲 | 久喜白岡 JCT | 幸手 | 五霞 | 境古河 | 坂東 | 常総 | つくば西 スマート | つくば中央 | つくば JCT | つくば牛久 | 牛久阿見 | 阿見東 | 稲敷 | 稲敷東 | 神崎 | 下総 | 大栄 JCT | 成田空港方面 東京湾横断 | 国道296号 | 松尾横芝 |
| 海老名 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 190 | 220 | 290 | 370 | 460 | 370 | 550 | 590 | 610 | 660 | 710 | 760 | 820 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 特大車 | 海老名 | 圏央厚木 | 厚木PA スマート | 相模原愛川 | 相模原 | 高尾山 | 八王子 ジャンクション | 八王子西 | あきる野 | 日の出 | 青梅 | 入間 | 狭山日高 | 圏央鶴ヶ島 | 鶴ヶ島 JCT | 坂戸 | 川島 | 桶川北本 | 桶川加納 | 白岡菖蒲 | 久喜白岡 JCT | 幸手 | 五霞 | 境古河 | 坂東 | 常総 | つくば西 スマート | つくば中央 | つくば JCT | つくば牛久 | 牛久阿見 | 阿見東 | 稲敷 | 稲敷東 | 神崎 | 下総 | 大栄 JCT | 成田空港方面 東京湾横断 | 国道296号 | 松尾横芝 |
| 海老名 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 180 | 180 | 170 | 180 | 180 | 350 | 420 | 520 | 720 | 860 | 620 | 920 | 1,000 | 1,030 | 1,170 | 1,280 | 1,310 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
(注) 上記のうち、あきる野インターチェンジから木更津ジャンクションまでの区間については、東日本高速道路株式会社の事業に係る区間である。