告示令和8年1月9日
自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正に関する告示(環境省告示第二号)
掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.84
号外p.84
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 環境省
- 省庁
- 環境省
- 件名
- 自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正に関する告示(環境省告示第二号)
令和8年1月9日|p.84
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
たに追加する。
| の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | 一・二(略)三小型自動車及び軽自動車(いずれも二輪 | ||||||||||||||||||||
| 該新規検査、予備検査又は規則第六十二条 | する試験法以外で受けたものであつて、当 | 定規則第四十一号第四改訂版附則3、第五 | 号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又 | 十キロメートル毎時以下のものを除く。)であつて、現に運行の用に供しているもの(新規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹 | |||||||||||||||||
| する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音 | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定 | は第六改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付 | |||||||||||||||||||
| する試験法以外で受けたものであつて、当 | 消音器の技術基準の騒音防止性能試験を協 | り近接排気騒音の測定を行つたもの(後付 | は第六改訂版附則3に規定する試験法によ | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条 | あつて、現に運行の用に供しているもの(新規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹 | |||||||||||||||
| 値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音当該新規検査、予備検査又は規則第六十 | 該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法以外で受けたものであつて、当 | 定規則第四十一号第四改訂版附則3、第五 | 消音器の技術基準の騒音防止性能試験を協 | り近接排気騒音の測定を行つたもの(後付 | 号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | ||||||||||||||
| 該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音 | する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条 | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定 | 定規則第四十一号第四改訂版附則3、第五 | り近接排気騒音の測定を行つたもの(後付 | 号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | 規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された後に受けたものを除く。)又は規則第六十二条 | 一種原動機付自転車をいう。以下同じ。)であつて、三輪以上のもの及び最高速度が五十キロメートル毎時以下のものを除く。)であつて、現に運行の用に供しているもの(新 | |||||||||||||
| 別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音 | 該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法以外で受けたものであつて、当 | 定規則第四十一号第四改訂版附則3、第五 | 号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条 | あつて、現に運行の用に供しているもの(新規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項 | 三小型自動車及び軽自動車(いずれも二輪自動車(側車付二輪自動車を除く。)に限 | |||||||||||||
| 該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が | 消音器の技術基準の騒音防止性能試験を協 | は第六改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条 | 付自転車(規則第一条第二項に規定する第一種原動機付自転車をいう。以下同じ。)で | ||||||||||||||||
| 値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音当該新規検査、予備検査又は規則第六十 | 該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条 | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定 | 定規則第四十一号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定 | 号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法によ | の規定により自動車検査証が返納された後に受けたものを除く。)又は規則第六十二条 | あつて、現に運行の用に供しているもの(新規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項 | ||||||||||||||
| 値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音当該新規検査、予備検査又は規則第六十 | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が | 消音器の技術基準の騒音防止性能試験を協 | は第六改訂版附則3に規定する試験法によ | 号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法によ | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | |||||||||||||||
| の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音 | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定 | は第六改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付 | 号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法によ | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条 | る。)並びに原動機付自転車(第一種原動機付自転車(規則第一条第二項に規定する第一種原動機付自転車をいう。以下同じ。)であつて、三輪以上のもの及び最高速度が五十キロメートル毎時以下のものを除く。)であつて、現に運行の用に供しているもの(新規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹 | |||||||||||||||
| の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の | 消音器の技術基準の騒音防止性能試験を協 | る。)並びに原動機付自転車(第一種原動機付自転車(規則第一条第二項に規定する第一種原動機付自転車をいう。以下同じ。)であつて、三輪以上のもの及び最高速度が五十キロメートル毎時以下のものを除く。)であつて、現に運行の用に供しているもの(新 | |||||||||||||||||||
| 値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音当該新規検査、予備検査又は規則第六十 | 別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の | 該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法以外で受けたものであつて、当 | 定規則第四十一号第四改訂版附則3、第五 | り近接排気騒音の測定を行つたもの(後付消音器の技術基準の騒音防止性能試験を協 | 号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法によ | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条 | |||||||||||||
| 値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音当該新規検査、予備検査又は規則第六十 | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法以外で受けたものであつて、当 | 消音器の技術基準の騒音防止性能試験を協 | は第六改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条 | る。)並びに原動機付自転車(第一種原動機付自転車(規則第一条第二項に規定する第一種原動機付自転車をいう。以下同じ。)であつて、三輪以上のもの及び最高速度が五十キロメートル毎時以下のものを除く。)で | |||||||||||||||
| する試験法以外で受けたものであつて、当 | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定 | 消音器の技術基準の騒音防止性能試験を協 | は第六改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付 | 号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法によ | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | 十キロメートル毎時以下のものを除く。)であつて、現に運行の用に供しているもの(新 | |||||||||||||||
| 値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音当該新規検査、予備検査又は規則第六十 | する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条 | 定規則第四十一号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定 | は第六改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付 | あつて、現に運行の用に供しているもの(新規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された後に受けたものを除く。)又は規則第六十二条 | |||||||||||||||||
| 別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音 | 改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定する試験法以外で受けたものであつて、当 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | |||||||||||||||||||
| 値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音当該新規検査、予備検査又は規則第六十 | 該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が | する試験法以外で受けたものであつて、当 | 定規則第四十一号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又は第六改訂版附則3に規定 | は第六改訂版附則3に規定する試験法によ | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | ||||||||||||||||
| 該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が | 当該新規検査、予備検査又は規則第六十二 | ||||||||||||||||||||
| が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | 自動車(側車付二輪自動車を除く。)に限る。)並びに原動機付自転車(第一種原動機 | ||||||||||||||||||
| の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | 号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | 規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項 | 十キロメートル毎時以下のものを除く。)であつて、現に運行の用に供しているもの(新 | あつて、三輪以上のもの及び最高速度が五 | |||||||||||||||
| 音当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けた時に、当 | が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下 | 当該新規検査、予備検査又は規則第六十二 | 定する試験法以外で受けたものであつて、 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | あつて、現に運行の用に供しているもの(新規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項 | 十キロメートル毎時以下のものを除く。)で | あつて、三輪以上のもの及び最高速度が五 | |||||||||||||
| 十二条の三第五項の検査を受けた時に、当 | の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒 | 当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | 号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | ||||||||||||||||
| の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒 | 当該新規検査、予備検査又は規則第六十二 | 定する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | 号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | ||||||||||||||||
| 音当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けた時に、当 | 定する試験法以外で受けたものであつて、 | 四改訂版附則3又は第五改訂版附則3に規定する試験法以外で受けたものであつて、 | に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付消音器の技術基準の | 号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測 | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | 規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項 | |||||||||||||||
| 条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値 | 定する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | 号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3 | に受けたものを除く。)又は規則第六十二条の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | 規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項 | 付自転車(規則第一条第二項に規定する第一種原動機付自転車をいう。以下同じ。)で | |||||||||||||||
| 音当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けた時に、当 | 条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | 号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3 | ||||||||||||||||||
| 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | 十キロメートル毎時以下のものを除く。)であつて、現に運行の用に供しているもの(新規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項 | |||||||||||||||||||
| 定する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | 号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付消音器の技術基準の | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | ||||||||||||||||||
| 定する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒 | |||||||||||||||||||||
| 条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒 | 四改訂版附則3又は第五改訂版附則3に規定する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | 号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測 | 自動車(側車付二輪自動車を除く。)に限る。)並びに原動機付自転車(第一種原動機付自転車(規則第一条第二項に規定する第一種原動機付自転車をいう。以下同じ。)であつて、三輪以上のもの及び最高速度が五 | |||||||||||||||||
| 条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒音当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けた時に、当 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | 号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付消音器の技術基準の | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | ||||||||||||||||||
| 定する試験法以外で受けたものであつて、当該新規検査、予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査時の近接排気騒音の値が別表第二の近接排気騒音の値と同等以下の値のものを除く。)に限る。)の走行時の騒 | 騒音防止性能試験を協定規則第四十一号第 | 号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3に規定する試験法により近接排気騒音の測 | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | 消登録を受けた後及び法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された後 | |||||||||||||||||
| に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付消音器の技術基準の | の三第五項の検査の時に協定規則第四十一号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則3 | 規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された後に受けたものを除く。)又は規則第六十二条の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | 十キロメートル毎時以下のものを除く。)であつて、現に運行の用に供しているもの(新規検査、予備検査(法第十六条第一項の抹消登録を受けた後及び法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された後 | ||||||||||||||||||
| に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付消音器の技術基準の | 付自転車(規則第一条第二項に規定する第一種原動機付自転車をいう。以下同じ。)であつて、三輪以上のもの及び最高速度が五十キロメートル毎時以下のものを除く。)で | ||||||||||||||||||||
| 消登録を受けた後及び法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された後に受けたものを除く。)又は規則第六十二条の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | |||||||||||||||||||||
| の三第五項の検査の時に協定規則第四十一 | |||||||||||||||||||||
| に規定する試験法により近接排気騒音の測定を行つたもの(後付消音器の技術基準の | |||||||||||||||||||||
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新
に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
二輪自動車に限る。)にあつては四十キロ
二輪自動車に限る。)にあつては四十キロ
メートル毎時を超える軽自動車(側車付
メートル毎時を超える軽自動車(側車付
ロメートル毎時、その速度が四十キロ
ロメートル毎時、その速度が四十キロ
動車に限る。)を除く。)にあつては五十キ
動車に限る。)を除く。)にあつては五十キ
超える自動車(軽自動車(側車付二輪自
超える自動車(軽自動車(側車付二輪自
度(その速度が五十キロメートル毎時を
度(その速度が五十キロメートル毎時を
パーセントの回転数で走行した場合の速
パーセントの回転数で走行した場合の速
原動機の最高出力時の回転数の七十五
原動機の最高出力時の回転数の七十五
日本産業規格D八三〇一に定める路面を
日本産業規格D八三〇一に定める路面を
測定した騒音。その他の車両にあつては、
測定した騒音。その他の車両にあつては、
自動車騒音を同附則3の試験方法により
自動車騒音を同附則3の試験方法により
号第六改訂版附則3で規定する走行中の
号第五改訂版附則3で規定する走行中の
を除く。)にあつては、協定規則第四十一
を除く。)にあつては、協定規則第四十一
速度が五十キロメートル毎時以下のもの
速度が五十キロメートル毎時以下のもの
転車であつて、三輪以上のもの及び最高
転車であつて、三輪以上のもの及び最高
びに原動機付自転車(第一種原動機付自
びに原動機付自転車(第一種原動機付自
(側車付二輪自動車を除く。)に限る。)並
(側車付二輪自動車を除く。)に限る。)並
動車及び軽自動車(いずれも二輪自動車
動車及び軽自動車(いずれも二輪自動車
の試験方法により測定した騒音。小型自
の試験方法により測定した騒音。小型自
規定する走行中の自動車騒音を同附則3
規定する走行中の自動車騒音を同附則3
協定規則第五十一号第三改訂版附則3で
協定規則第五十一号第三改訂版附則3で
車及び二輪自動車を除く。)にあつては、
車及び二輪自動車を除く。)にあつては、
自動車及び軽自動車(いずれも三輪自動
自動車及び軽自動車(いずれも三輪自動
三加速走行騒音とは、普通自動車、小型
三加速走行騒音とは、普通自動車、小型
一・二(略)
一・二(略)
備考
備考
別表第一(略)
別表第一 (略)
四~六(略)
四~六 (略)
騒音の値と同等の値)
に、当該試験法により測定された近接排気
値)
けたものについては、当該試験を受けた時
より測定された近接排気騒音の値と同等の
令和八年一月九日
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
環境大臣石原宏高
日から適用する。
の許容限度(昭和五十年九月環境庁告示第五十三号)の一部を次のように改正し、令和八年一月十一
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十六条第一項の規定に基づき、自動車騒音の大きさ
○環境省告示第二号
は第六改訂版附則3に規定する試験法で受
は、当該試験を受けた時に、当該試験法に
号第四改訂版附則3、第五改訂版附則3又
3に規定する試験法で受けたものについて
準の騒音防止性能試験を協定規則第四十一
一号第四改訂版附則3又は第五改訂版附則
と同等の値(ただし、後付消音器の技術基
基準の騒音防止性能試験を協定規則第四十
試験法により測定された近接排気騒音の値
値と同等の値(ただし、後付消音器の技術
二条の三第五項の検査を受けた時に、当該
該試験法により測定された近接排気騒音の
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
環境省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →