府省令令和7年2月27日
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正
掲載日
令和7年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.3
号外p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 総務省令(一部改正)
- 省庁
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
3令和7年2月27日木曜日官報(号外第38号)
注
(3 特性試験
[表略]
[1・2 略]
[1~4 略]
九〇1111(1て審査を行う。
別表第一号 技術基準適合証明のための審査 (第六条及び第二十五条関係)
一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
れと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。
ぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこ
ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、 同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれ
申込設備について、次に従つて試験を行い.0.00かつ、技術基準に適合するものであるかどう
注
[表同上]
[1~4 同上]
(3 [同上]
[同上]
[1222 同上]
別表第一号 [同上]
ア [同上]
かかに10liて審査を行う。
申込設備について、次に従つて試験を行い.0.00かつ、技術基準に適合するものであるかどう
政政
11
11
改
正
前
備考
載載
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
RJ
現象
(
| IN | 1GHzを超えるもの | ず、次のとおりとする。[(1) 略][表略][注略]1001,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | ||||||||||
| 1GHzを超えるもの | MHz以下の周波数を除く。) | 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | ハ1〔略〕二 [略][六~十五 略][1~22略] | |||||||||
| 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | 口に規定する無線設備のものに限る。) | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | [1~22略]23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | |||||||||
| 1GHzを超えるもの | MHz以下の周波数を除く。) | 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | 口に規定する無線設備のものに限る。) | [(1) 略](2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 | |||||||
| 1GHzを超えるもの | MHz以下の周波数を除く。) | 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | 口に規定する無線設備のものに限る。) | ず、次のとおりとする。[(1) 略](2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 二 [略]ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。[六~十五 略]別表第三号(第七条関係)[1~22略]23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ハ1〔略〕二 [略]ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||
| 1GHzを超えるもの | MHz以下の周波数を除く。) | 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | 口に規定する無線設備のものに限る。) | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 | 別表第三号(第七条関係) | |||||
| 1GHzを超えるもの | MHz以下の周波数を除く。) | 口に規定する無線設備のものに限る。) | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | 方法により表示がされていること。[六~十五 略] | ||||||||
| 1GHzを超えるもの | MHz以下の周波数を除く。) | 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数を除く。) | 周波数帯 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号口に規定する無線設備のものに限る。) | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | 方法により表示がされていること。 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||
| 1GHzを超えるもの | 1GHzを超えるもの | MHz以下の周波数を除く。) | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ||||||
| 1GHzを超えるもの | MHz以下の周波数を除く。) | 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数を除く。) | 口に規定する無線設備のものに限る。) | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | |||||
| 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数を除く。) | 周波数帯 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||||
| 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | 口に規定する無線設備のものに限る。) | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||
| MHz以下の周波数を除く。) | 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | 口に規定する無線設備のものに限る。) | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号口に規定する無線設備のものに限る。) | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||
| MHz以下の周波数を除く。) | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ||||||||
| 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | 口に規定する無線設備のものに限る。) | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。 | ||||||||||
| 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||
| 14 | 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | 口に規定する無線設備のものに限る。) | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||
| 19 | 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。) | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||
| 10 | 口に規定する無線設備のものに限る。) | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号口に規定する無線設備のものに限る。) | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。 | |||||||
| 098 | 1 GHz以下 (433.795MHzを超え434.045 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||||
| 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 任意の100kHz幅で250nW以下 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 任意の100kHz幅で250nW以下 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||
| 任意の100kHz幅で250nW以下 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 任意の1MHz幅で1μW以下 | 任意の100kHz幅で250nW以下 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 不要発射の強度の許容値 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 任意の100kHz幅で250nW以下 | 不要発射の強度の許容値 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 不要発射の強度の許容値任意の100kHz幅で250nW以下 | 不要発射の強度の許容値 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 不要発射の強度の許容値 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 不要発射の強度の許容値 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ||||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 不要発射の強度の許容値 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 任意の100kHz幅で250nW以下 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 任意の100kHz幅で250nW以下 | 不要発射の強度の許容値 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | ||||||
| 任意の1MHz幅で1μW以下 | 任意の100kHz幅で250nW以下 | 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ||||||||
| 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||||||
| 不要発射の強度の許容値 | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||||||||
| 用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら | ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する | |||||||||||
| 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | ||||||||||||
| 1,44433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号 | 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | |||||||||||
| (2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イ | ||||||||||||
| 23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使 | ||||||||||||
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第三条特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[新設]
23[同左]
[注 同左]
[表同左]
[[1) 同左]
[1~22 同左]
ハ [同上]
11[同上]
別表第三号(第七条関係)
[六~十五 同上]
(2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの
11総務大臣が別に告示する方法により表示がされて13ること。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →