告示令和7年2月19日
国土交通省告示(西経三川緯度34°25′区画に関するもの)
掲載日
令和7年2月19日
号種
本紙
原文ページ
p.5
本紙p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 3' 19.6484" |
| 3' 19.6051" |
| 3' 19.5456" |
| 3' 19.4871" |
| 3' 19.4220" |
| 3' 19.3368" |
| 3' 19.2314" |
| 3' 19.1380" |
| 3' 19.0423" |
| 3' 19.0065" |
| 3' 18.9269" |
| 3' 18.8260" |
| 3' 18.7245" |
| 3' 18.6244" |
| 3' 18.5263" |
| 3' 18.4346" |
| 3' 18.4546" |
| 3' 18.3352" |
| 3' 18.1984" |
| 3' 18.0572" |
| 3' 17.9669" |
| 3' 17.8739" |
| 3' 17.8518" |
| 3' 17.8600" |
| 3' 17.7011" |
| 3' 17.6964" |
| 3' 17.5984" |
| 3' 17.4855" |
| 3' 17.3803" |
| 3' 17.2658" |
| 3' 17.1251" |
| 3' 17.0797" |
| 26 | 34°15'34.2380" | 132°1' |
| 27 | 34°15'34.1678" | 132°1' |
| 28 | 34°15'34.1058" | 132°1' |
| 29 | 34°15'34.0517" | 132°1' |
| 30 | 34°15'34.0087" | 132°1' |
| 31 | 34°15'33.9579" | 132°1' |
| 32 | 34°15'33.9200" | 132°1' |
| 33 | 34°15'33.8821" | 132°1' |
| 34 | 34°15'33.8589" | 132°1' |
| 35 | 34°15'33.9173" | 132°1' |
| 36 | 34°15'33.9098" | 132°1' |
| 37 | 34°15'33.9138" | 132°1' |
| 38 | 34°15'33.9274" | 132°1' |
| 39 | 34°15'33.9527" | 132°1' |
| 40 | 34°15'33.9874" | 132°1' |
| 41 | 34°15'34.0248" | 132°1' |
| 34°15'34.0348" | 132°1' |
| 34°15'33.9891" | 132°1' |
| 34°15'34.0548" | 132°1' |
| 34°15'34.0897" | 132°1' |
| 34°15'34.2025" | 132°1' |
| 34°15'34.3910" | 132°1' |
| 34°15'34.4867" | 132°1' |
| 34°15'34.5401" | 132°1' |
| 34°15'34.7945" | 132°1' |
| 34°15'34.9366" | 132°1' |
| 61 | 34°15'34.9781" | 132°1 |
| 62 | 34°15'35.0048" | 132°1 |
| 63 | 34°15'35.0176" | 132°1 |
| 64 | 34°15'35.0140" | 132°1 |
| 65 | 34°15'34.9962" | 132°1 |
| 66 | 34°15'34.9485" | 132°1 |
| 東経 |
| 海図から正午までの時間差を計算する。 |
| 本線より東にあれば、正午+時間差 |
| 本線より西にあれば、正午-時間差 |
| 日本は東経135度なので、正午+9時間 |
| 英国は西経0度なので、正午±0時間 |
| 米国は西経75度なので、正午-5時間 |
表示
| 132° 13' 20.2053" |
| 132° 13' 20.1985" |
| 132° 13' 20.1248" |
| 132° 13' 20.1743" |
| 132° 13' 20.4375" |
| 132° 13' 20.5850" |
| 132° 13' 20.6784" |
| 132° 13' 20.7652" |
| 132° 13' 21.0925" |
| 132° 13' 21.1002" |
| 132° 13' 20.7816" |
| 132° 13' 20.6906" |
| 132° 13' 20.5840" |
| 132° 13' 20.4333" |
| 132° 13' 20.1576" |
| 132° 13' 20.0817" |
| 132° 13' 19.7792" |
| 132° 13' 19.7473" |
| 132° 13' 19.8458" |
| 132° 13' 19.8833" | 5 |
| 132° 13' 19.9148" | 5 |
| 132° 13' 19.9139" | 5 |
| 132° 13' 19.8129" | 5 |
| 132° 13' 19.7102" | 5 |
| 132° 13' 19.6871" | 5 |
11 北緯11度から北緯
15度までを南北に延びる
国の区画で北は東のさち
まきと東隣接する線、
その南は中国大陸を挟ん
で北緯の線を除くとし、
その西は十国州の東端
西十二国定線とする線。
| 点 | 北緯 |
| 1 | 34°15'35.3824" |
| 2 | 34°15'35.3837" |
| 3 | 34°15'35.1753" |
| 4 | 34°15'35.1454" |
| 5 | 34°15'35.1223" |
| 6 | 34°15'35.1144" |
| 7 | 34°15'35.1167" |
| 8 | 34°15'35.1560" |
| 9 | 34°15'35.2111" |
| 10 | 34°15'35.2448" |
| 10 | 34°15'35.1643" |
| 11 | 34°15'35.1185" |
| 12 | 34°15'35.0774" |
| 13 | 34°15'35.0750" |
| 14 | 34°15'35.0831" |
| 15 | 34°15'35.1073" |
| 16 | 34°15'35.1503" |
| 17 | 34°15'35.0991" |
| 18 | 34°15'35.0016" |
| 19 | 34°15'34.9567" |
| 20 | 34° 15' 34.8336" |
| 21 | 34° 15' 34.7103" |
| 22 | 34° 15' 34.5687" |
| 23 | 34° 15' 34.3998" |
| 24 | 34° 15' 34.3902" |
| 25 | 34° 15' 34.3082" |
| .7557" | 132° 24' 33.2201" |
| .4524" | 132° 24' 33.7982" |
| .6969" | 132° 24' 34.3038" |
| .6658" | 132° 24' 35.1934" |
| .4569" | 132° 24' 35.5365" |
| .0974" | 132° 24' 35.4622" |
| .7817" | 132° 24' 36.7450" |
| .2659" | 132° 24' 37.3254" |
| .6009" | 132° 24' 37.5937" |
| .3754" | 132° 24' 38.0934" |
| .2684" | 132° 24' 38.4870" |
| .2276" | 132° 24' 38.4014" |
| .1935" | 132° 24' 38.3268" |
| .8470" | 132° 24' 37.4841" |
| 0.0034" | 132°24'37.1695" |
| .3188" | 132°24'36.6915" |
| .3579" | 132°24'35.7625" |
| .7374" | 132°24'34.9867" |
| .3038" | 132°24'33.5061" |
| .3566" | 132°24'33.1266" |
| .9451" | 132°24'32.9186" |
加 | or
※当座預金口座番号)第13条
(手数料及び利息の振替等)
第三十六条 国务院可以根据需要,设立若干直属机构主管各项专门业务,设立若干办事机构协助总理办理专门事项。每个机构设负责人二至五人。
第四章 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府
第一节
第九十五条 省、直辖市、县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。
| 6 | 34°25'40 |
| 7 | 34°25'40 |
| 8 | 34°25'39 |
| 9 | 34°25'39 |
| 10 | 34°25'39 |
| 11 | 34°25'39 |
三番町
二番町
一番町
三番町
四番町
五番町
六番町
| 12 | 34°25'37 |
| 13 | 34°25'37 |
| 14 | 34°25'36 |
| 15 | 34°25'36 |
| 16 | 34°25'36 |
| 17 | 34°25'36 |
| 18 | 34°25'36 |
| 19 | 34°25'35 |
| 20 | 34°25'36" |
| 21 | 34°25'36" |
| 22 | 34°25'37" |
| 23 | 34°25'37" |
| 24 | 34°25'37" |
| 25 | 34°25'38" |
| 26 | 34°25'38" |
○国土交通省告示第
号別表(西経三川
緯度34°25′区画の
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
「」
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →