①3 ②金属コーティング塗料 256EA ③購入等 ④一般 ⑤6.9.13 ⑥有限会社東京インストルメンツ 東京都練馬区早宮3-3-8 ⑦1,717,760円 ⑧6.8.30 ⑪最低価格
①3 ②ポリウレタン・エナメル塗料(つや有), 17925, 白 17KT ③購入等 ④一般 ⑤6.9.13 ⑥藤本油化株式会社 東京都足立区梅田7-18-6 ⑦1,057,100円 ⑧6.8.30 ⑪最低価格
①3 ②ポリウレタン・エナメル塗料(つや無), 36320, 灰色 20KT ③購入等 ④一般 ⑤6.9.13 ⑥藤本油化株式会社 東京都足立区梅田7-18-6 ⑦1,388,200円 ⑧6.8.30 ⑪最低価格
①3 ②ポリウレタン・エナメル塗料(つや無), 36495, 灰色 26KT ③購入等 ④一般 ⑤6.9.13 ⑥藤本油化株式会社 東京都足立区梅田7-18-6 ⑦1,752,300円 ⑧6.8.30 ⑪最低価格
①3 ②ポリウレタン・エナメル塗料(つや無), 37925, 白 15KT ③購入等 ④一般 ⑤6.9.13 ⑥藤本油化株式会社 東京都足立区梅田7-18-6 ⑦1,061,500円 ⑧6.8.30 ⑪最低価格
①3 ②プライマー (グレー) 20CN ③購入等 ④一般 ⑤6.9.13 ⑥有限会社東京インストルメンツ 東京都練馬区早宮3-3-8 ⑦1,740,750円 ⑧6.8.30 ⑪最低価格
①3 ②プライマー (パフ) 32CN ③購入等 ④一般 ⑤6.9.13 ⑥有限会社東京インストルメンツ 東京都練馬区早宮3-3-8 ⑦2,785,200円 ⑧6.8.30 ⑪最低価格
①3 ②アクリルエポキシ塗料 (ダークグレー) 100CN ③購入等 ④一般 ⑤6.9.13 ⑥有限会社東京インストルメンツ 東京都練馬区早宮3-3-8 ⑦13,580,600円 ⑧6.8.30 ⑪最低価格
①3 ②艦船いかり用ペイント 4L 1,424l ③購入等 ④随意 ⑤6.10.2 ⑥トーエイ株式会社 東京都新宿区四谷2-5-17 ⑦1,879,680円 ⑧6.8.30 ⑨a「不落」 ⑪最低価格
○分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部調達総括官 河合寿士 (東京都新宿区市谷本村町5-1)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
①26 ②気象観測装置J/FMX-1用構成品 1式 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.24 ⑥明星電気㈱ 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地 ⑦17,920,100円 ⑧6.6.5 ⑨a「不落」
①22、31 ②過酸化水素ガス滅菌装置 1EA ③購入等 ④随意 ⑤6.9.11 ⑥㈱増田医科器械 京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 ⑦9,790,000円 ⑧6.6.5 ⑨a「不落」
①22、31 ②体外自動式除細動器, 2型 33EA ③購入等 ④随意 ⑤6.8.29 ⑥㈱イノメディックス 東京都文京区湯島2丁目16番11号 ⑦24,691,260円 ⑧6.6.5 ⑪a「不落」
①26 ②野外炊具2号(改) 138ST ③購入等 ④随意 ⑤6.9.26 ⑥伸誠商事㈱ 東京都千代田区岩本町1丁目8番3号 ⑦234,379,200円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
①26 ②野外入浴セット2型 2ST ③購入等 ④随意 ⑤6.9.26 ⑥伸誠商事㈱ 東京都千代田区岩本町1丁目8番3号 ⑦37,455,000円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
①26 ②野外洗濯セット2型 2ST ③購入等 ④随意 ⑤6.9.26 ⑥伸誠商事㈱ 東京都千代田区岩本町1丁目8番3号 ⑦35,998,600円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
①26 ②組配食器材1号 13SE ③購入等 ④随意 ⑤6.9.24 ⑥大里商事㈱ 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 ⑦49,420,800円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
①26 ②特殊書庫, 1号 43EA ③購入等 ④一般 ⑤6.8.26 ⑥加賀ソルネット㈱ 東京都中央区八丁堀3丁目27番10号 ⑦5,865,200円 ⑧6.7.1 ⑪最低価格
①26 ②スキー3型 2,500ST ③購入等 ④随意 ⑤6.9.11 ⑥㈱スワロースキー 長野県飯山市大字静間1382番地1 ⑦166,375,000円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
①22、31 ②解析機能付セントラルモニタ, 多機能型 1EA ③購入等 ④随意 ⑤6.9.9 ⑥㈱松吉ビジネス・アソシエイツ 東京都文京区湯島3丁目14番9号 ⑦19,140,000円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
①22、31 ②麻酔記録装置 1EA ③購入等 ④随意 ⑤6.9.11 ⑥松吉医科器械㈱ 東京都文京区湯島3丁目14番9号 ⑦47,300,000円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
①22、31 ②ナビゲーションユニット, 耳鼻科用 1EA ③購入等 ④随意 ⑤6.9.11 ⑥松吉医科器械㈱ 東京都文京区湯島3丁目14番9号 ⑦26,400,000円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
①22、31 ②超音波内視鏡観測システム, シアウェーブ計測機能付 1EA ③購入等 ④随意 ⑤6.9.18 オリンパスマーケティング㈱ 東京都八王子市石川町2951番地 ⑦21,780,000円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
①22、31 ②汎用超音波画像診断装置, 多用途型 2EA ③購入等 ④一般 ⑤6.8.26 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱ 栃木県大田原市下石上1385番地 ⑦38,445,000円 ⑧6.7.1 ⑪最低価格
①22、31 ②可搬型手術用顕微鏡, 眼科用 1EA ③購入等 ④一般 ⑤6.8.26 ⑥㈱松吉ビジネス・アソシエイツ 東京都文京区湯島3丁目14番9号 ⑦19,690,000円 ⑧6.7.1 ⑪最低価格
①22、31 ②超電導磁石式全身用MR装置, 仙台病院用 1EA ③購入等 ④一般 ⑤6.8.30 ⑥富士フイルムメディカル㈱ 東京都港区西麻布2丁目26番30号 ⑦105,380,000円 ⑧6.6.14 ⑪最低価格 総合評価
①22、31 ②据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置, バイプレーン型 1EA ③購入等 ④一般 ⑤6.8.30 ⑥㈱イノメディックス 東京都文京区湯島2丁目16番11号 ⑦213,950,000円 ⑧6.6.14 ⑪最低価格 総合評価
①26 ②天幕ストーブ, 業務用2形 76ST ③購入等 ④随意 ⑤6.10.9 ⑥㈱トヨトミ 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 ⑦28,089,600円 ⑧6.7.25 ⑨a「不落」
①26 ②戦闘シャベル 4000個 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.18 ⑥東海理研㈱ 岐阜県関市武芸川町谷口599番地 ⑦66,000,000円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格
①22、31 ②CAD/CAM装置 4SE ③購入等 ④一般 ⑤6.9.18 ⑥㈱ヨシダ 東京都台東区上野7丁目6番9号 ⑦33,426,800円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格
①22、31 ②臨床化学自動分析装置, 生化学用 1EA ③購入等 ④一般 ⑤6.9.25 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱ 栃木県大田原市下石上1385番地 ⑦14,850,000円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格
①22、31 ②フローサイトメーター 1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.25 ⑥㈱池田理化 東京都千代田区鍛冶町1丁目8番6号 ⑦33,000,000円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格
①23 ②食堂用椅子 1,112個 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.25 ⑥有山仙商店 神奈川県横須賀市大滝町1丁目17番地 ⑦21,283,680円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格
①26 ②高速度ビデオカメラ 1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.25 ⑥㈱松見科学計測 東京都千代田区岩本町二丁目7番11号 ⑦21,890,000円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格
①25 ②波長分散型蛍光X線分析装置 1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.25 ⑥㈱江田商会 神奈川県横浜市港北区新羽町284番地 ⑦35,805,000円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格
①26 ②雲・視程計測装置 1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.25 ⑥三興通商㈱ 東京都港区浜松町2丁目7番1号 ⑦20,878,000円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格
①22、31 ②X線撮影装置, デジタル式, 携帯用 3ST ③購入等 ④一般 ⑤6.9.25 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱ 栃木県大田原市下石上1385番地 ⑦23,925,000円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格
①22、31 ②磁気共鳴断層撮影装置, 3型 1SE ③購入等 ④一般 6.9.30 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱ 栃木県大田原市下石上1385番地 ⑦104,258,000円 ⑧6.7.22 ⑪最低価格 総合評価